Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 90 | 68 |
G.7 | 378 | 108 | 530 |
G.6 | 0244 0653 4989 | 6401 0236 1777 | 5472 0554 8043 |
G.5 | 8691 | 4507 | 3992 |
G.4 | 09372 45061 74561 85850 50486 68849 42884 | 60068 72839 35380 85888 79473 36278 93537 | 17346 21803 14111 60222 00424 86208 50192 |
G.3 | 23027 89401 | 77417 52705 | 81635 57112 |
G.2 | 35425 | 43724 | 71560 |
G.1 | 43893 | 58693 | 19862 |
ĐB | 51778 | 07589 | 63183 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8,1,7,5 | 3,8 |
1 | - | 7 | 1,2 |
2 | 7,5 | 4 | 2,4 |
3 | - | 6,9,7 | 0,5 |
4 | 7,4,9 | - | 3,6 |
5 | 3,0 | - | 4 |
6 | 1,1 | 8 | 8,0,2 |
7 | 8,2,8 | 7,3,8 | 2 |
8 | 9,6,4 | 0,8,9 | 3 |
9 | 1,3 | 0,3 | 2,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 04/09/2006
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 04/09/2006
Giải | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|
G.8 | 29 | 42 |
G.7 | 944 | 800 |
G.6 | 5023 6879 8035 | 7214 3841 4685 |
G.5 | 1594 | 5734 |
G.4 | 75051 69414 60475 71038 32344 79324 90534 | 06028 95577 37446 42707 69612 37108 90962 |
G.3 | 56896 07255 | 31497 61432 |
G.2 | 92854 | 58268 |
G.1 | 97230 | 00304 |
ĐB | 75796 | 99599 |
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|
0 | - | 0,7,8,4 |
1 | 4 | 4,2 |
2 | 9,3,4 | 8 |
3 | 5,8,4,0 | 4,2 |
4 | 4,4 | 2,1,6 |
5 | 1,5,4 | - |
6 | - | 2,8 |
7 | 9,5 | 7 |
8 | - | 5 |
9 | 4,6,6 | 7,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 03/09/2006
XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 03/09/2006
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 92 | 56 |
G.7 | 218 | 547 | 658 |
G.6 | 8338 9080 7002 | 5100 3604 1127 | 5225 0676 2559 |
G.5 | 8279 | 6340 | 6253 |
G.4 | 36934 21452 67311 33488 14813 41023 39522 | 43978 97512 69259 05687 98398 06836 71800 | 02518 99340 03032 86306 43402 12111 85604 |
G.3 | 56164 07483 | 43447 82555 | 98132 90785 |
G.2 | 80055 | 08397 | 39244 |
G.1 | 97178 | 78782 | 42411 |
ĐB | 58439 | 73098 | 15896 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0,4,0 | 6,2,4 |
1 | 8,1,3 | 2 | 8,1,1 |
2 | 3,2 | 7 | 5 |
3 | 8,4,9 | 6 | 2,2 |
4 | - | 7,0,7 | 0,4 |
5 | 2,5 | 9,5 | 6,8,9,3 |
6 | 4 | - | - |
7 | 9,8 | 8 | 6 |
8 | 0,8,3 | 7,2 | 5 |
9 | 7 | 2,8,7,8 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 02/09/2006
KQXSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 02/09/2006
Giải | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 860 | 80 |
G.7 | 807 | 31 | 167 |
G.6 | 1984 2571 6102 | 4939 0091 2679 | 1476 3663 5531 |
G.5 | 4940 | 1615 | 6949 |
G.4 | 41737 30316 26568 42301 45046 70794 82595 | 38099 67824 57940 31226 42932 76899 39729 | 90223 85408 02813 52750 39863 55645 86386 |
G.3 | 50691 08936 | 17762 98322 | 97205 74598 |
G.2 | 48870 | 48871 | 89520 |
G.1 | 11725 | 46991 | 88341 |
ĐB | 79734 | 98371 | 77863 |
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|
0 | 7,2,1 | - | 8,5 |
1 | 6 | 5 | 3 |
2 | 5 | 4,6,9,2 | 3,0 |
3 | 7,6,4 | 1,9,2 | 1 |
4 | 0,6 | 0 | 9,5,1 |
5 | - | - | 0 |
6 | 8 | 0,2 | 7,3,3,3 |
7 | 1,0 | 9,1,1 | 6 |
8 | 4 | - | 0,6 |
9 | 1,4,5,1 | 1,9,9,1 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 01/09/2006
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 01/09/2006
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 42 | 55 |
G.7 | 303 | 827 | 973 |
G.6 | 7369 3033 0381 | 7607 2024 0929 | 3708 0250 9476 |
G.5 | 9589 | 2280 | 4192 |
G.4 | 84519 45824 38896 20373 40199 84443 29186 | 18474 60284 51214 02635 07850 20392 50295 | 48734 84160 99995 36295 18636 38374 16991 |
G.3 | 10382 41734 | 54767 97367 | 86171 51436 |
G.2 | 50868 | 89536 | 67486 |
G.1 | 21551 | 51123 | 84581 |
ĐB | 66703 | 61889 | 77991 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | 7 | 8 |
1 | 9 | 4 | - |
2 | 9,4 | 7,4,9,3 | - |
3 | 3,4 | 5,6 | 4,6,6 |
4 | 3 | 2 | - |
5 | 1 | 0 | 5,0 |
6 | 9,8 | 7,7 | 0 |
7 | 3 | 4 | 3,6,4,1 |
8 | 1,9,6,2 | 0,4,9 | 6,1 |
9 | 6,9 | 2,5 | 2,5,5,1,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 31/08/2006
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 31/08/2006
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 67 | 24 |
G.7 | 419 | 244 | 969 |
G.6 | 6780 1471 1574 | 8685 6217 6651 | 7362 2633 9496 |
G.5 | 1349 | 8256 | 0934 |
G.4 | 56484 78329 45224 88254 93626 83591 70305 | 35138 02838 73055 10135 74166 88024 85842 | 64665 60550 03560 44388 86747 69680 70645 |
G.3 | 92995 11609 | 79402 57335 | 83625 91357 |
G.2 | 68402 | 88646 | 54176 |
G.1 | 23354 | 00376 | 21316 |
ĐB | 37546 | 67378 | 47496 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,9,2 | 2 | - |
1 | 9 | 7 | 6 |
2 | 9,4,6 | 4 | 4,5 |
3 | - | 8,8,5,5 | 3,4 |
4 | 1,9,6 | 4,2,6 | 7,5 |
5 | 4,4 | 1,6,5 | 0,7 |
6 | - | 7,6 | 9,2,5,0 |
7 | 1,4 | 6,8 | 6 |
8 | 0,4 | 5 | 8,0 |
9 | 1,5 | - | 6,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 30/08/2006
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 30/08/2006
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 37 | 99 |
G.7 | 371 | 354 | 857 |
G.6 | 7627 9833 9730 | 1180 8722 9651 | 6940 0217 7616 |
G.5 | 7572 | 9436 | 0094 |
G.4 | 57260 34676 80198 19896 79091 77111 06376 | 68203 19480 35439 77356 18217 41732 03218 | 23594 97635 41874 31256 85037 78038 33941 |
G.3 | 46167 29234 | 77938 47564 | 98032 68016 |
G.2 | 10303 | 39603 | 97032 |
G.1 | 72502 | 20915 | 79651 |
ĐB | 04747 | 10301 | 74575 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,2 | 3,3,1 | - |
1 | 1 | 7,8,5 | 7,6,6 |
2 | 3,7 | 2 | - |
3 | 3,0,4 | 7,6,9,2,8 | 5,7,8,2,2 |
4 | 7 | - | 0,1 |
5 | - | 4,1,6 | 7,6,1 |
6 | 0,7 | 4 | - |
7 | 1,2,6,6 | - | 4,5 |
8 | - | 0,0 | - |
9 | 8,6,1 | - | 9,4,4 |