Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 97 | 32 |
G.7 | 738 | 373 | 967 |
G.6 | 9724 8655 8366 | 6365 3044 4412 | 8376 6641 9873 |
G.5 | 5948 | 8399 | 3405 |
G.4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
G.3 | 63892 07521 | 69962 50382 | 64369 84022 |
G.2 | 75565 | 83173 | 63845 |
G.1 | 02161 | 98042 | 71834 |
ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | - | 5,5 |
1 | 1,8 | 2 | 7 |
2 | 6,4,0,1 | 8 | 2 |
3 | 8,7 | - | 2,6,4 |
4 | 8,7 | 4,6,1,8,2 | 1,5 |
5 | 5,2 | 0 | - |
6 | 6,5,1 | 5,2 | 7,8,1,4,9 |
7 | 6 | 3,1,8,3,3 | 6,3 |
8 | - | 2 | 4,5 |
9 | 9,2 | 7,9 | - |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMN