Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Sổ kết quả - Bảng kết quả xổ số ba miền
Sổ kết quả Miền Bắc theo ngày
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - KQXSMB ngày 29-4-2025
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 29/04/2025
Mã | 2EM 3EM 7EM 10EM 11EM 12EM 14EM 15EM |
ĐB | 77558 |
G.1 | 76621 |
G.2 | 05745 68001 |
G.3 | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 |
G.4 | 3314 1724 1857 5460 |
G.5 | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 |
G.6 | 098 906 352 |
G.7 | 21 02 88 57 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,8,6,2 |
1 | 5,4,9 |
2 | 1,4,6,1 |
3 | - |
4 | 5,2,8 |
5 | 8,7,6,2,7 |
6 | 7,0 |
7 | - |
8 | 6,8 |
9 | 8,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,0,2 | 1 |
0,4,5,0 | 2 |
- | 3 |
9,1,2 | 4 |
4,1 | 5 |
8,5,2,0 | 6 |
6,5,5 | 7 |
5,9,0,4,9,8 | 8 |
1 | 9 |
Sổ kết quả Miền Trung theo ngày
XSMT - Kết quả xổ số miền Trung - KQXSMT ngày 29-4-2025
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 29/04/2025
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 61 | 86 |
G.7 | 858 | 371 |
G.6 | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
G.5 | 3437 | 8708 |
G.4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
G.3 | 33997 46187 | 80679 16890 |
G.2 | 18178 | 23100 |
G.1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,1 | 8,8,5,0,0,4 |
1 | 8 | - |
2 | - | - |
3 | 7,0,5,3,1 | 0 |
4 | - | 2 |
5 | 8,3 | 4 |
6 | 1,4,4,9 | 8,6 |
7 | 8 | 1,6,5,9 |
8 | 3,7 | 6 |
9 | 7 | 0,0 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Bảng đặc biệt tuần
- Tham khảo Thống kê vị trí XSMT
Sổ kết quả Miền Nam theo ngày
XSMN - Kết quả xổ số miền Nam - KQXSMN ngày 29-4-2025
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 29/04/2025
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 88 | 95 |
G.7 | 004 | 263 | 654 |
G.6 | 8367 1850 0939 | 5484 8004 1230 | 8768 1928 1232 |
G.5 | 3066 | 8977 | 1058 |
G.4 | 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 | 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 |
G.3 | 66204 89985 | 61027 48628 | 54919 53311 |
G.2 | 54614 | 10338 | 51177 |
G.1 | 32642 | 29032 | 96114 |
ĐB | 936066 | 043530 | 946795 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,1,1,4 | 4 | 8 |
1 | 4 | 4,8,9 | 9,9,1,4 |
2 | 2 | 7,8 | 8,2 |
3 | 9 | 0,8,2,0 | 2 |
4 | 6,2 | - | 5,8 |
5 | 0,0 | 8,1 | 4,8,7 |
6 | 7,6,3,6 | 3 | 8 |
7 | - | 7 | 7 |
8 | 4,5,5 | 8,4,0,7 | 9 |
9 | - | - | 5,5 |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Bảng đặc biệt năm
- Tham khảo Thống kê vị trí XSMN