Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 19 | 33 |
G.7 | 483 | 964 |
G.6 | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
G.5 | 0061 | 0904 |
G.4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
G.3 | 96686 50012 | 74772 56831 |
G.2 | 43677 | 67837 |
G.1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 8,4 |
1 | 9,2,9 | 9,8 |
2 | 0 | - |
3 | 9,0 | 3,2,7,0,1,7 |
4 | 1 | 3 |
5 | 7 | - |
6 | 5,2,1 | 4 |
7 | 7,7 | 0,4,2,2 |
8 | 3,8,6 | - |
9 | 6,6 | 2,2 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMT