XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 29-7-2025
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 54 | 71 |
G.7 | 622 | 879 | 363 |
G.6 | 0904 8341 7211 | 6356 5429 6850 | 5095 3690 9513 |
G.5 | 8009 | 7834 | 7640 |
G.4 | 79237 50072 70261 40750 67529 47280 08354 | 54811 95213 20742 79243 57540 03049 86550 | 35524 17072 94874 96350 14685 54103 24500 |
G.3 | 68779 34856 | 78150 12447 | 01533 77120 |
G.2 | 99905 | 88150 | 43147 |
G.1 | 34792 | 71191 | 25869 |
ĐB | 531493 | 329029 | 034748 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,9,5 | - | 3,0 |
1 | 1 | 1,3 | 3 |
2 | 2,9 | 9,9 | 4,0 |
3 | 7 | 4 | 3 |
4 | 1 | 2,3,0,9,7 | 0,7,8 |
5 | 0,4,6 | 4,6,0,0,0,0 | 0 |
6 | 1 | - | 3,9 |
7 | 7,2,9 | 9 | 1,2,4 |
8 | 0 | - | 5 |
9 | 2,3 | 1 | 5,0 |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMN
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 28-7-2025
KQXSMN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 28-7-2025
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 33 | 55 |
G.7 | 012 | 713 | 958 |
G.6 | 3477 8617 3396 | 6847 9901 3527 | 1072 5985 9408 |
G.5 | 4263 | 6214 | 6555 |
G.4 | 91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615 | 00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 | 50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298 |
G.3 | 28193 15924 | 91146 87089 | 61443 82530 |
G.2 | 91572 | 29990 | 84224 |
G.1 | 60248 | 12364 | 98367 |
ĐB | 629034 | 862710 | 721501 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1,8 | 8,7,1 |
1 | 2,2,7,4,5 | 3,4,8,0 | - |
2 | 4 | 7,8,4 | 4 |
3 | 4 | 3 | 0 |
4 | 3,6,8 | 7,6 | 3 |
5 | - | - | 5,8,5,5,4,1 |
6 | 3,3,3 | 9,8,4 | 2,3,7 |
7 | 7,2 | - | 2 |
8 | - | 9 | 5 |
9 | 6,3 | 9,0 | 8 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 27-7-2025
Xổ số MN » XS MN chủ nhật » XS MN Ngày 27-7-2025
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 89 | 30 |
G.7 | 956 | 515 | 899 |
G.6 | 0223 1172 9911 | 0197 8193 5493 | 8195 0701 4849 |
G.5 | 1006 | 1276 | 2440 |
G.4 | 92845 00483 65743 68594 83177 73932 98053 | 24880 26000 10822 06751 10724 35300 53910 | 46733 97877 24237 19721 46377 93156 97769 |
G.3 | 25184 97290 | 71832 18831 | 66058 50580 |
G.2 | 11016 | 87911 | 40657 |
G.1 | 02655 | 44647 | 26005 |
ĐB | 279224 | 152482 | 160382 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,0 | 1,5 |
1 | 1,6 | 5,0,1 | - |
2 | 3,4 | 2,4 | 1 |
3 | 2 | 2,1 | 0,3,7 |
4 | 5,3 | 7 | 9,0 |
5 | 6,3,5 | 1 | 6,8,7 |
6 | - | - | 9 |
7 | 2,7 | 6 | 7,7 |
8 | 3,4 | 9,0,2 | 0,2 |
9 | 6,4,0 | 7,3,3 | 9,5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 26-7-2025
Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 26-7-2025
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 74 | 53 | 39 |
G.7 | 110 | 663 | 439 | 016 |
G.6 | 0817 0735 3018 | 2227 0128 7686 | 0624 4516 8064 | 2151 4326 7833 |
G.5 | 5581 | 9160 | 8802 | 1246 |
G.4 | 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408 | 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 | 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 | 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009 |
G.3 | 57554 86886 | 12133 56339 | 49961 18340 | 66669 06258 |
G.2 | 83664 | 62736 | 42432 | 70236 |
G.1 | 13948 | 02952 | 83022 | 22025 |
ĐB | 962753 | 214717 | 492783 | 701555 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 6 | 2,3,3 | 6,9 |
1 | 0,7,8,9,7 | 9,7 | 6,2 | 6 |
2 | 7,6,3 | 7,8,9 | 4,2 | 6,5 |
3 | 5 | 3,9,6 | 9,2 | 9,3,6 |
4 | 5,8 | 7 | 2,0 | 6,3 |
5 | 4,3 | 2 | 3,9 | 1,7,2,8,5 |
6 | 4 | 3,0,3 | 4,1 | 9 |
7 | - | 4 | - | - |
8 | 1,6 | 6 | 3 | - |
9 | 6 | 4,1 | 8,2 | 0,1 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 25-7-2025
KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 6 » XS MN Ngày 25-7-2025
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 97 | 68 |
G.7 | 652 | 252 | 358 |
G.6 | 0119 7289 6015 | 4418 3870 9626 | 5907 9520 9217 |
G.5 | 8231 | 2579 | 8188 |
G.4 | 00640 32618 73313 43900 36595 14997 34843 | 93546 07574 95776 09394 46157 63577 62701 | 02983 24706 41165 14800 46494 64714 56404 |
G.3 | 44682 06385 | 64855 01680 | 25876 67293 |
G.2 | 06654 | 86480 | 54485 |
G.1 | 54221 | 39860 | 00609 |
ĐB | 537216 | 140447 | 125837 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 7,6,0,4,9 |
1 | 9,5,8,3,6 | 8 | 7,4 |
2 | 2,1 | 6 | 0 |
3 | 1 | - | 7 |
4 | 0,3 | 6,7 | - |
5 | 2,4 | 2,7,5 | 8 |
6 | - | 0 | 8,5 |
7 | - | 0,9,4,6,7 | 6 |
8 | 9,2,5 | 0,0 | 8,3,5 |
9 | 5,7 | 7,4 | 4,3 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 24-7-2025
Xổ số MN » XS MN thứ 5 » XS MN Ngày 24-7-2025
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 95 | 63 |
G.7 | 115 | 566 | 882 |
G.6 | 3510 6079 7729 | 2639 8432 2128 | 4214 2053 2501 |
G.5 | 0088 | 6878 | 3903 |
G.4 | 74438 88135 77401 40674 64571 75810 83897 | 91246 40447 07501 51693 53555 06817 52761 | 51464 11822 56207 54637 13263 90510 32622 |
G.3 | 86895 01173 | 63200 04003 | 53997 53871 |
G.2 | 40578 | 82513 | 98825 |
G.1 | 20442 | 46404 | 55251 |
ĐB | 917242 | 879405 | 783100 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,0,3,4,5 | 1,3,7,0 |
1 | 5,0,0 | 7,3 | 4,0 |
2 | 3,9 | 8 | 2,2,5 |
3 | 8,5 | 9,2 | 7 |
4 | 2,2 | 6,7 | - |
5 | - | 5 | 3,1 |
6 | - | 6,1 | 3,4,3 |
7 | 9,4,1,3,8 | 8 | 1 |
8 | 8 | - | 2 |
9 | 7,5 | 5,3 | 7 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 23-7-2025
KQMN » XS MN thứ 4 » XS MN Ngày 23-7-2025
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 54 | 75 |
G.7 | 884 | 385 | 593 |
G.6 | 2556 1954 5620 | 1875 1223 6760 | 9782 0390 6679 |
G.5 | 5428 | 7350 | 3346 |
G.4 | 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 | 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 | 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 |
G.3 | 81500 62639 | 04513 60006 | 86379 29756 |
G.2 | 24283 | 42384 | 29693 |
G.1 | 83659 | 93377 | 20230 |
ĐB | 680956 | 964932 | 164361 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,6 | - |
1 | - | 7,3 | 5 |
2 | 5,0,8 | 3 | - |
3 | 9 | 2 | 5,8,0 |
4 | - | 9,6 | 6,8,8 |
5 | 6,4,9,3,0,2,9,6 | 4,0 | 6 |
6 | - | 0,0 | 8,1 |
7 | 8,5 | 5,9,7 | 5,9,9 |
8 | 4,2,3 | 5,4 | 2 |
9 | - | 8 | 3,0,3,3 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 22-7-2025
XSMN » XS MN thứ 3 » XS MN Ngày 22-7-2025
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 45 | 84 |
G.7 | 220 | 576 | 892 |
G.6 | 0271 8406 4426 | 9336 8947 7609 | 7210 6828 6853 |
G.5 | 0996 | 0343 | 5744 |
G.4 | 98235 83454 61635 14936 90216 61400 01151 | 61493 99530 04626 90078 34389 36406 84140 | 47572 31185 01284 54653 04653 55792 19081 |
G.3 | 17083 53622 | 54279 67129 | 21661 30375 |
G.2 | 67467 | 91105 | 34555 |
G.1 | 65983 | 06857 | 65120 |
ĐB | 955806 | 260664 | 854681 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6,0,6 | 9,6,5 | - |
1 | 6 | - | 0 |
2 | 0,6,2 | 6,9 | 8,0 |
3 | 8,5,5,6 | 6,0 | - |
4 | - | 5,7,3,0 | 4 |
5 | 4,1 | 7 | 3,3,3,5 |
6 | 7 | 4 | 1 |
7 | 1 | 6,8,9 | 2,5 |
8 | 3,3 | 9 | 4,5,4,1,1 |
9 | 6 | 3 | 2,2 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 21-7-2025
XSMN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 21-7-2025
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 41 | 70 |
G.7 | 862 | 158 | 633 |
G.6 | 3003 5490 9600 | 6696 5223 0657 | 6730 6974 0545 |
G.5 | 0086 | 8255 | 1753 |
G.4 | 28570 28229 15721 65941 67741 61128 83395 | 91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 | 13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712 |
G.3 | 56603 38749 | 04803 77145 | 19229 17709 |
G.2 | 91548 | 98381 | 54394 |
G.1 | 82047 | 84292 | 02763 |
ĐB | 888994 | 117591 | 637037 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,3,0,3 | 2,3 | 9 |
1 | - | 2 | 2,2 |
2 | 9,1,8 | 3,7,8 | 1,9 |
3 | - | 2 | 3,0,1,7 |
4 | 1,1,9,8,7 | 1,2,5 | 5 |
5 | - | 8,7,5 | 3 |
6 | 2 | - | 7,3 |
7 | 0 | - | 0,4,2 |
8 | 6 | 5,1 | - |
9 | 0,5,4 | 6,2,1 | 7,4 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 20-7-2025
XSMN » XS MN chủ nhật » XS MN Ngày 20-7-2025
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 54 | 42 |
G.7 | 088 | 790 | 930 |
G.6 | 2024 3971 5756 | 6419 2389 6006 | 7524 8136 5368 |
G.5 | 5246 | 8879 | 3911 |
G.4 | 39456 92750 80175 63031 49014 05088 45026 | 47840 60260 35119 74339 71636 23027 23488 | 05604 96993 14771 91824 94166 61248 91269 |
G.3 | 18361 65299 | 45098 52046 | 51347 73562 |
G.2 | 16850 | 82234 | 56127 |
G.1 | 17318 | 58233 | 58733 |
ĐB | 610812 | 507658 | 273777 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 6 | 4 |
1 | 4,8,2 | 9,9 | 1 |
2 | 4,6 | 7 | 4,4,7 |
3 | 1 | 9,6,4,3 | 0,6,3 |
4 | 6 | 0,6 | 2,8,7 |
5 | 6,6,0,0 | 4,8 | - |
6 | 5,1 | 0 | 8,6,9,2 |
7 | 1,5 | 9 | 1,7 |
8 | 8,8 | 9,8 | - |
9 | 9 | 0,8 | 3 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 19-7-2025
XSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 19-7-2025
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 91 | 43 | 52 |
G.7 | 225 | 548 | 750 | 879 |
G.6 | 6520 9923 9102 | 6296 7087 7032 | 1993 0133 6804 | 8258 5336 0051 |
G.5 | 5200 | 0709 | 1755 | 1887 |
G.4 | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 |
G.3 | 25175 85442 | 31817 65189 | 39921 72676 | 37768 61393 |
G.2 | 54682 | 25174 | 45401 | 35014 |
G.1 | 27223 | 10168 | 06737 | 90641 |
ĐB | 106753 | 209794 | 416775 | 228822 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,0 | 9,8,6,2 | 4,1 | 1 |
1 | 3 | 3,7 | 4,0 | 4 |
2 | 5,0,3,9,3 | 0,6 | 1 | 4,2 |
3 | - | 2 | 3,7 | 6,3 |
4 | 8,2 | 8,1 | 3,5,8 | 1 |
5 | 8,3 | - | 0,5 | 2,8,1,2,2 |
6 | 1,5 | 8 | 9 | 4,8 |
7 | 5 | 4 | 1,6,5 | 9,6 |
8 | 2 | 7,9 | - | 7 |
9 | 0,5 | 1,6,4 | 3,0 | 3 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 18-7-2025
XSMN » XS MN thứ 6 » XS MN Ngày 18-7-2025
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 18 | 84 |
G.7 | 720 | 650 | 389 |
G.6 | 0883 2320 8902 | 4906 8014 9546 | 9403 0651 4477 |
G.5 | 4796 | 5046 | 9498 |
G.4 | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
G.3 | 92097 00748 | 18634 64275 | 63950 48453 |
G.2 | 09618 | 49079 | 38515 |
G.1 | 46416 | 93414 | 92043 |
ĐB | 153092 | 098982 | 064438 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,2,6 | 6,3 | 3 |
1 | 8,8,6 | 8,4,4 | 5 |
2 | 0,0 | 1,6 | 3 |
3 | 4 | 6,4 | 5,9,8 |
4 | 8 | 6,6 | 1,3 |
5 | - | 0 | 1,3,0,3 |
6 | 7,8 | - | - |
7 | - | 2,5,9 | 7,4,6 |
8 | 3,4,7 | 2 | 4,9 |
9 | 6,7,2 | 4,4 | 8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 17-7-2025
XSMN » XS MN thứ 5 » XS MN Ngày 17-7-2025
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 32 | 78 |
G.7 | 773 | 967 | 959 |
G.6 | 5996 0143 0438 | 0158 5857 2816 | 7858 3451 8838 |
G.5 | 8123 | 0895 | 0780 |
G.4 | 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156 | 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 | 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 |
G.3 | 09054 69520 | 25823 62650 | 38598 14931 |
G.2 | 23066 | 22306 | 78252 |
G.1 | 97232 | 99396 | 49139 |
ĐB | 447050 | 334828 | 444683 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,6 | 6 |
1 | - | 6,1 | 5 |
2 | 3,0 | 3,8 | - |
3 | 8,2 | 2 | 8,8,1,9 |
4 | 3,8 | 0 | 9 |
5 | 0,6,4,0 | 8,7,0 | 9,8,1,6,2 |
6 | 3,6 | 7 | - |
7 | 1,3 | 8,9 | 8 |
8 | 6 | - | 0,8,3,3 |
9 | 6,7 | 5,0,6,6 | 8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 16-7-2025
XSMN » XS MN thứ 4 » XS MN Ngày 16-7-2025
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 46 | 91 |
G.7 | 510 | 037 | 012 |
G.6 | 7544 4859 3724 | 4245 0045 6907 | 7152 8909 9584 |
G.5 | 7015 | 8437 | 3447 |
G.4 | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 | 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
G.3 | 33503 55633 | 78084 81802 | 56031 11170 |
G.2 | 40960 | 71414 | 85864 |
G.1 | 06477 | 92417 | 24845 |
ĐB | 944842 | 143759 | 084693 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 7,9,2 | 9 |
1 | 6,0,5 | 4,4,7 | 2,0 |
2 | 4 | 1,5,8 | 5,3 |
3 | 3 | 7,7 | 1 |
4 | 4,2 | 6,5,5,9 | 7,5 |
5 | 9,9,2,3 | 1,9 | 2 |
6 | 2,0 | - | 8,3,4 |
7 | 7 | - | 1,0 |
8 | 0 | 4 | 4 |
9 | 8,6 | - | 1,0,3 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 15-7-2025
XSMN » XS MN thứ 3 » XS MN Ngày 15-7-2025
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 36 | 20 |
G.7 | 707 | 030 | 094 |
G.6 | 7342 3781 5976 | 6841 6879 5785 | 9442 9888 7512 |
G.5 | 3507 | 3187 | 9585 |
G.4 | 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 | 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 | 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 |
G.3 | 41680 46672 | 04183 30045 | 02154 24088 |
G.2 | 15733 | 77410 | 75772 |
G.1 | 35541 | 58679 | 71787 |
ĐB | 749460 | 455990 | 865270 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7,7,0,3 | - | 1,6 |
1 | - | 8,0 | 2 |
2 | - | 3 | 0 |
3 | 3 | 6,0,1 | 6 |
4 | 2,1 | 1,5 | 2 |
5 | - | 1,7,8 | 7,4 |
6 | 0 | - | 4,8 |
7 | 6,7,2 | 9,9 | 4,2,0 |
8 | 4,1,1,0 | 5,7,3 | 8,5,8,7 |
9 | 4,7,1 | 3,0 | 4 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
Miền Bắc (Trực tiếp 18h15') | Miền Trung (Trực tiếp 17h15') | Miền Nam (Trực tiếp 16h15') | |
---|---|---|---|
Thứ 2 | (Hà Nội) | Thừa Thiên Huế Phú Yên | TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau |
Thứ 3 | (Quảng Ninh) | Đắk Lắk Quảng Nam | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
Thứ 4 | (Bắc Ninh) | Đà Nẵng Khánh Hòa | Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
Thứ 5 | (Hà Nội) | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình | An Giang Tây Ninh Bình Thuận |
Thứ 6 | (Hải Phòng) | Gia Lai Ninh Thuận | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
Thứ 7 | (Nam Định) | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông | TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang |
Chủ nhật | (Thái Bình) | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |