Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 92 | 61 |
G.7 | 295 | 504 | 266 |
G.6 | 0363 7246 7696 | 8964 0932 5447 | 1586 9551 0044 |
G.5 | 6734 | 9538 | 3163 |
G.4 | 35789 30169 66802 39579 04077 46999 46096 | 77901 23504 13658 44149 86740 69113 67300 | 93390 21472 07225 15833 87701 09674 27726 |
G.3 | 22779 85511 | 68028 76843 | 65669 93471 |
G.2 | 20574 | 68090 | 69492 |
G.1 | 80242 | 33222 | 74208 |
ĐB | 46750 | 98497 | 94863 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,1,4,0 | 1,8 |
1 | 1 | 3 | - |
2 | - | 8,2 | 5,6 |
3 | 4 | 2,8 | 3 |
4 | 6,2 | 7,9,0,3 | 4 |
5 | 0 | 8 | 1 |
6 | 3,9 | 4 | 1,6,3,9,3 |
7 | 9,7,9,4 | - | 2,4,1 |
8 | 4,9 | - | 6 |
9 | 5,6,9,6 | 2,0,7 | 0,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 11/09/2006
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 11/09/2006
Giải | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|
G.8 | 87 | 32 |
G.7 | 370 | 323 |
G.6 | 5021 1346 7473 | 6285 2781 6033 |
G.5 | 1723 | 3599 |
G.4 | 57461 36533 78592 47054 39098 96586 96562 | 92166 71854 80978 61993 25058 22030 30810 |
G.3 | 06091 43679 | 25912 29843 |
G.2 | 93791 | 89153 |
G.1 | 00042 | 91693 |
ĐB | 25077 | 59958 |
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | 0,2 |
2 | 1,3 | 3 |
3 | 3 | 2,3,0 |
4 | 6,2 | 3 |
5 | 4 | 4,8,3,8 |
6 | 1,2 | 6 |
7 | 0,3,9,7 | 8 |
8 | 7,6 | 5,1 |
9 | 2,8,1,1 | 9,3,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 10/09/2006
XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 10/09/2006
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 81 | 17 |
G.7 | 863 | 835 | 205 |
G.6 | 8133 6823 5435 | 9996 9161 6530 | 9711 7474 1673 |
G.5 | 4725 | 1838 | 7586 |
G.4 | 34912 84682 75726 93648 80508 83206 85437 | 01430 11623 93894 97920 29157 86139 19261 | 66461 31629 32264 07736 71681 68611 52505 |
G.3 | 41977 79825 | 76064 86729 | 19235 56420 |
G.2 | 49787 | 80729 | 49730 |
G.1 | 64286 | 78787 | 78790 |
ĐB | 98617 | 10002 | 96725 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8,6 | 2 | 5,5 |
1 | 2,7 | - | 7,1,1 |
2 | 3,5,6,5 | 3,0,9,9 | 9,0,5 |
3 | 7,3,5,7 | 5,0,8,0,9 | 6,5,0 |
4 | 8 | - | - |
5 | - | 7 | - |
6 | 3 | 1,1,4 | 1,4 |
7 | 7 | - | 4,3 |
8 | 2,7,6 | 1,7 | 6,1 |
9 | - | 6,4 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 09/09/2006
KQXSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 09/09/2006
Giải | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 001 | 25 |
G.7 | 956 | 69 | 512 |
G.6 | 9807 4406 0822 | 0350 9570 9023 | 0582 1839 6364 |
G.5 | 5542 | 1315 | 3557 |
G.4 | 83261 54237 14760 22219 61308 59371 46178 | 34859 53053 46578 47393 74544 06091 18555 | 90138 48491 49789 81478 19596 74221 41229 |
G.3 | 35544 43359 | 18353 36140 | 04504 66056 |
G.2 | 55937 | 06725 | 03991 |
G.1 | 57992 | 07009 | 31313 |
ĐB | 61688 | 40515 | 67004 |
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|
0 | 7,6,8 | 1,9 | 4,4 |
1 | 9 | 5,5 | 2,3 |
2 | 2 | 3,5 | 5,1,9 |
3 | 7,7 | - | 9,8 |
4 | 2,4 | 4,0 | - |
5 | 6,9 | 0,9,3,5,3 | 7,6 |
6 | 1,0 | 9 | 4 |
7 | 0,1,8 | 0,8 | 8 |
8 | 8 | - | 2,9 |
9 | 2 | 3,1 | 1,6,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 08/09/2006
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 08/09/2006
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 31 | 36 |
G.7 | 104 | 992 | 444 |
G.6 | 3405 9354 5791 | 3089 4256 9912 | 5474 5332 1993 |
G.5 | 0001 | 4623 | 3829 |
G.4 | 72308 70896 20663 90743 00790 37960 20044 | 11426 40948 54707 34751 23123 31579 48527 | 24577 04098 21487 25994 14225 84360 20539 |
G.3 | 51220 63809 | 65846 79749 | 89728 30616 |
G.2 | 98092 | 69081 | 05395 |
G.1 | 16615 | 20991 | 78085 |
ĐB | 98846 | 70592 | 84818 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,5,1,8,9 | 7 | - |
1 | 5 | 2 | 6,8 |
2 | 0 | 3,6,3,7 | 9,5,8 |
3 | - | 1 | 6,2,9 |
4 | 3,4,6 | 8,6,9 | 4 |
5 | 4 | 6,1 | - |
6 | 3,0 | - | 0 |
7 | 8 | 9 | 4,7 |
8 | - | 9,1 | 7,5 |
9 | 1,6,0,2 | 2,1,2 | 3,8,4,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 07/09/2006
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 07/09/2006
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 67 | 54 |
G.7 | 716 | 311 | 284 |
G.6 | 6081 2533 2154 | 6136 4726 4618 | 6998 0012 8628 |
G.5 | 4338 | 0537 | 2390 |
G.4 | 20252 10334 44247 61860 63463 72612 23222 | 97963 94945 18399 72195 07368 44162 43801 | 81761 46355 45236 55963 87581 33610 07948 |
G.3 | 02907 77870 | 90848 58413 | 98752 52135 |
G.2 | 33223 | 55743 | 30537 |
G.1 | 18275 | 22580 | 62179 |
ĐB | 22521 | 60900 | 17488 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1,0 | - |
1 | 6,2 | 1,8,3 | 2,0 |
2 | 2,3,1 | 6 | 8 |
3 | 3,8,4 | 6,7 | 6,5,7 |
4 | 7 | 5,8,3 | 8 |
5 | 4,2 | - | 4,5,2 |
6 | 0,3 | 7,3,8,2 | 1,3 |
7 | 7,0,5 | - | 9 |
8 | 1 | 0 | 4,1,8 |
9 | - | 9,5 | 8,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 06/09/2006
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 06/09/2006
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 43 | 84 |
G.7 | 423 | 912 | 486 |
G.6 | 3152 6988 2695 | 5072 5376 9737 | 8385 3546 6283 |
G.5 | 6394 | 8383 | 0008 |
G.4 | 76616 73630 44915 70222 02289 02733 25376 | 20263 56167 07408 17287 48605 08000 83520 | 34321 20902 94291 68138 90468 85782 04418 |
G.3 | 35218 83704 | 90261 00993 | 29211 38480 |
G.2 | 40477 | 83454 | 55457 |
G.1 | 11094 | 26550 | 85889 |
ĐB | 10557 | 96872 | 90879 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 8,5,0 | 8,2 |
1 | 6,5,8 | 2 | 8,1 |
2 | 3,2 | 0 | 1 |
3 | 0,3 | 7 | 8 |
4 | - | 3 | 6 |
5 | 2,7 | 4,0 | 7 |
6 | - | 3,7,1 | 8 |
7 | 1,6,7 | 2,6,2 | 9 |
8 | 8,9 | 3,7 | 4,6,5,3,2,0,9 |
9 | 5,4,4 | 3 | 1 |