Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TPHCM |
XSMN thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu hàng tuần
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 96 | 69 |
G.7 | 591 | 381 | 267 |
G.6 | 2552 3197 7759 | 5867 1218 1592 | 2246 5410 6425 |
G.5 | 5199 | 8317 | 1038 |
G.4 | 04085 89132 10620 54453 87837 48645 98817 | 87441 77254 88706 76128 20671 91989 49578 | 61871 74927 29714 33386 05361 00838 73289 |
G.3 | 60266 40441 | 93298 84922 | 41403 94257 |
G.2 | 92221 | 23881 | 78232 |
G.1 | 27332 | 98284 | 90720 |
ĐB | 396332 | 406941 | 326030 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 6 | 3 |
1 | 7 | 8,7 | 0,4 |
2 | 6,0,1 | 8,2 | 5,7,0 |
3 | 2,7,2,2 | - | 8,8,2,0 |
4 | 5,1 | 1,1 | 6 |
5 | 2,9,3 | 4 | 7 |
6 | 6 | 7 | 9,7,1 |
7 | - | 1,8 | 1 |
8 | 5 | 1,9,1,4 | 6,9 |
9 | 1,7,9 | 6,2,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 20/09/2019
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 20/09/2019
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 57 | 58 |
G.7 | 653 | 823 | 184 |
G.6 | 7846 6251 8091 | 7106 8618 9957 | 1678 2144 2828 |
G.5 | 4726 | 7162 | 0699 |
G.4 | 68025 66851 51107 30452 50120 23773 24488 | 22486 37382 51591 17802 29179 26830 33949 | 87021 85746 05844 90664 34442 52434 75963 |
G.3 | 57949 53782 | 71497 66607 | 29406 01762 |
G.2 | 93066 | 79954 | 34645 |
G.1 | 87899 | 74379 | 61195 |
ĐB | 500269 | 477320 | 454443 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6,2,7 | 6 |
1 | - | 8 | - |
2 | 6,5,0 | 3,0 | 8,1 |
3 | 7 | 0 | 4 |
4 | 6,9 | 9 | 4,6,4,2,5,3 |
5 | 3,1,1,2 | 7,7,4 | 8 |
6 | 6,9 | 2 | 4,3,2 |
7 | 3 | 9,9 | 8 |
8 | 8,2 | 6,2 | 4 |
9 | 1,9 | 1,7 | 9,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 13/09/2019
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 13/09/2019
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 18 | 68 |
G.7 | 731 | 544 | 598 |
G.6 | 8926 2629 8126 | 2831 9412 0645 | 1525 4132 2637 |
G.5 | 9988 | 3877 | 3372 |
G.4 | 68455 47038 27430 25657 79127 01389 08884 | 18290 85267 03871 84153 88080 75199 22861 | 08106 56136 17393 88270 39166 37516 26906 |
G.3 | 58888 61201 | 05402 97902 | 20283 42191 |
G.2 | 04594 | 27407 | 57998 |
G.1 | 22509 | 65659 | 78785 |
ĐB | 466648 | 531701 | 194873 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 2,2,7,1 | 6,6 |
1 | - | 8,2 | 6 |
2 | 6,9,6,7 | - | 5 |
3 | 1,8,0 | 1 | 2,7,6 |
4 | 8 | 4,5 | - |
5 | 5,7 | 3,9 | - |
6 | - | 7,1 | 8,6 |
7 | - | 7,1 | 2,0,3 |
8 | 8,8,9,4,8 | 0 | 3,5 |
9 | 4 | 0,9 | 8,3,1,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 06/09/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 06/09/2019
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 75 | 68 |
G.7 | 640 | 300 | 450 |
G.6 | 1465 4096 2625 | 7964 8209 6455 | 3273 7613 9095 |
G.5 | 4761 | 0433 | 8318 |
G.4 | 67971 90112 01175 57412 31073 84565 93572 | 70732 12920 25280 39983 86869 57264 52599 | 46119 74358 95865 54127 24833 00458 76746 |
G.3 | 58559 65414 | 15101 58248 | 59431 64871 |
G.2 | 23779 | 47443 | 46203 |
G.1 | 45543 | 76892 | 71477 |
ĐB | 086032 | 679226 | 153693 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 0,9,1 | 3 |
1 | 2,2,4 | - | 3,8,9 |
2 | 5 | 0,6 | 7 |
3 | 2 | 3,2 | 3,1 |
4 | 0,3 | 8,3 | 6 |
5 | 9 | 5 | 0,8,8 |
6 | 6,5,1,5 | 4,9,4 | 8,5 |
7 | 1,5,3,2,9 | 5 | 3,1,7 |
8 | - | 0,3 | - |
9 | 6 | 9,2 | 5,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 30/08/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 30/08/2019
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 03 | 25 |
G.7 | 793 | 683 | 700 |
G.6 | 4267 7747 7131 | 4944 7021 2338 | 1794 2545 4351 |
G.5 | 5332 | 5656 | 7151 |
G.4 | 55752 64096 18236 60307 19029 13785 30412 | 90887 99956 12478 78008 93108 40538 99090 | 71222 69950 34860 22060 95248 44214 89722 |
G.3 | 27458 62172 | 67386 42612 | 88332 42347 |
G.2 | 21785 | 73118 | 60451 |
G.1 | 96064 | 00326 | 65755 |
ĐB | 949270 | 295777 | 883448 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 3,8,8 | 0 |
1 | 2 | 2,8 | 4 |
2 | 9 | 1,6 | 5,2,2 |
3 | 1,2,6 | 8,8 | 2 |
4 | 7 | 4 | 5,8,7,8 |
5 | 2,8 | 6,6 | 1,1,0,1,5 |
6 | 7,4 | - | 0,0 |
7 | 2,0 | 8,7 | - |
8 | 5,5 | 3,7,6 | - |
9 | 3,6 | 0 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 23/08/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 23/08/2019
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 08 | 53 |
G.7 | 623 | 224 | 961 |
G.6 | 6606 6059 4192 | 2915 3853 4499 | 4473 2906 3223 |
G.5 | 5988 | 7393 | 8728 |
G.4 | 25221 35616 13332 59507 11628 44049 01142 | 84022 88156 78144 78205 39574 07375 68005 | 30001 32201 65360 05636 24806 78345 85202 |
G.3 | 56984 72643 | 17074 64133 | 13159 05723 |
G.2 | 37381 | 90405 | 16074 |
G.1 | 25870 | 09724 | 19954 |
ĐB | 247493 | 769374 | 246683 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 8,5,5,5 | 6,1,1,6,2 |
1 | 6 | 5 | - |
2 | 3,1,8 | 4,2,4 | 3,8,3 |
3 | 1,2 | 3 | 6 |
4 | 9,2,3 | 4 | 5 |
5 | 9 | 3,6 | 3,9,4 |
6 | - | - | 1,0 |
7 | 0 | 4,5,4,4 | 3,4 |
8 | 8,4,1 | - | 3 |
9 | 2,3 | 9,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 16/08/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 16/08/2019
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 85 | 74 |
G.7 | 102 | 093 | 085 |
G.6 | 7768 4821 4262 | 3507 5751 0753 | 0513 0805 7693 |
G.5 | 0057 | 6885 | 1227 |
G.4 | 65916 69108 73124 16037 07880 62852 77668 | 32649 03461 30831 14633 29997 56512 99144 | 54586 81511 18289 82528 95874 62646 24820 |
G.3 | 36742 85316 | 34919 65982 | 46195 50199 |
G.2 | 87392 | 69657 | 29319 |
G.1 | 62162 | 78972 | 41993 |
ĐB | 034722 | 837619 | 461260 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 7 | 5 |
1 | 4,6,6 | 2,9,9 | 3,1,9 |
2 | 1,4,2 | - | 7,8,0 |
3 | 7 | 1,3 | - |
4 | 2 | 9,4 | 6 |
5 | 7,2 | 1,3,7 | - |
6 | 8,2,8,2 | 1 | 0 |
7 | - | 2 | 4,4 |
8 | 0 | 5,5,2 | 5,6,9 |
9 | 2 | 3,7 | 3,5,9,3 |