Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
Tiền Giang | Kon Tum |
XSMN thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu hàng tuần
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 37 | 88 |
G.7 | 391 | 504 | 885 |
G.6 | 3939 3401 2395 | 3554 1742 8111 | 0879 8677 9861 |
G.5 | 0270 | 8681 | 2532 |
G.4 | 56070 40257 96825 58897 33947 98735 41475 | 03698 00178 18305 64394 95708 25299 91030 | 87950 25791 34102 83509 61596 25848 30977 |
G.3 | 18130 00287 | 22670 39119 | 52019 31730 |
G.2 | 31288 | 22185 | 68058 |
G.1 | 09304 | 19993 | 83703 |
ĐB | 951651 | 594682 | 438648 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,1,4 | 4,5,8 | 2,9,3 |
1 | - | 1,9 | 9 |
2 | 5 | - | - |
3 | 9,5,0 | 7,0 | 2,0 |
4 | 7 | 2 | 8,8 |
5 | 7,1 | 4 | 0,8 |
6 | - | - | 1 |
7 | 0,0,5 | 8,0 | 9,7,7 |
8 | 7,8 | 1,5,2 | 8,5 |
9 | 1,5,7 | 8,4,9,3 | 1,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 06/03/2020
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 06/03/2020
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 83 | 49 |
G.7 | 547 | 696 | 726 |
G.6 | 8020 7499 4286 | 6931 9025 0504 | 0183 6384 5708 |
G.5 | 4271 | 2722 | 2231 |
G.4 | 17123 40531 18586 77412 71865 94224 07717 | 82259 61333 60776 33668 76895 87889 05360 | 49357 55647 09096 94475 21407 48555 34531 |
G.3 | 05003 98688 | 81225 69046 | 21855 03584 |
G.2 | 25212 | 56651 | 38602 |
G.1 | 51963 | 10912 | 21497 |
ĐB | 628165 | 979886 | 118268 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | 8,7,2 |
1 | 6,2,7,2 | 2 | - |
2 | 0,3,4 | 5,2,5 | 6 |
3 | 1 | 1,3 | 1,1 |
4 | 7 | 6 | 9,7 |
5 | - | 9,1 | 7,5,5 |
6 | 5,3,5 | 8,0 | 8 |
7 | 1 | 6 | 5 |
8 | 6,6,8 | 3,9,6 | 3,4,4 |
9 | 9 | 6,5 | 6,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 28/02/2020
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 28/02/2020
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 45 | 18 |
G.7 | 979 | 444 | 507 |
G.6 | 0255 5622 3243 | 6475 9071 2005 | 4181 4798 9862 |
G.5 | 2582 | 9330 | 4254 |
G.4 | 23800 98447 55931 34407 02553 07178 09484 | 72471 88962 63987 56371 23489 01888 89462 | 83999 06674 59228 26759 88795 24006 58138 |
G.3 | 30845 48068 | 89696 91365 | 17750 12610 |
G.2 | 27376 | 97076 | 87538 |
G.1 | 85563 | 29728 | 80686 |
ĐB | 348114 | 654620 | 606590 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 5 | 7,6 |
1 | 4 | - | 8,0 |
2 | 2 | 8,0 | 8 |
3 | 1 | 0 | 8,8 |
4 | 3,7,5 | 5,4 | - |
5 | 5,3 | - | 4,9,0 |
6 | 3,8,3 | 2,2,5 | 2 |
7 | 9,8,6 | 5,1,1,1,6 | 4 |
8 | 2,4 | 7,9,8 | 1,6 |
9 | - | 6 | 8,9,5,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 21/02/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 21/02/2020
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 91 | 74 |
G.7 | 773 | 883 | 037 |
G.6 | 6273 7749 1762 | 6958 1518 8444 | 4831 5598 1899 |
G.5 | 6914 | 3292 | 7717 |
G.4 | 62480 29021 43318 36035 48809 54682 68909 | 82038 33577 78661 36736 94064 05570 48504 | 74114 92824 60843 13730 93946 50288 39216 |
G.3 | 85739 64659 | 29624 99515 | 38526 50864 |
G.2 | 10095 | 54590 | 13427 |
G.1 | 16104 | 49605 | 50742 |
ĐB | 153238 | 882650 | 976073 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9,9,4 | 4,5 | - |
1 | 4,8 | 8,5 | 7,4,6 |
2 | 1 | 4 | 4,6,7 |
3 | 5,9,8 | 8,6 | 7,1,0 |
4 | 9 | 4 | 3,6,2 |
5 | 9 | 8,0 | - |
6 | 2 | 1,4 | 4 |
7 | 6,3,3 | 7,0 | 4,3 |
8 | 0,2 | 3 | 8 |
9 | 5 | 1,2,0 | 8,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 14/02/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 14/02/2020
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 09 | 08 |
G.7 | 040 | 290 | 643 |
G.6 | 6804 8856 2486 | 5419 5156 5438 | 6294 2747 8925 |
G.5 | 3847 | 3323 | 7863 |
G.4 | 34347 33830 19355 99124 85186 87674 51913 | 36368 68908 80902 94495 52999 98186 48576 | 23707 68741 45512 40699 92146 97172 40125 |
G.3 | 50959 40865 | 35466 77355 | 92815 90313 |
G.2 | 91956 | 21299 | 93482 |
G.1 | 31714 | 43399 | 74364 |
ĐB | 993867 | 561317 | 391151 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | 9,8,2 | 8,7 |
1 | 3,4 | 9,7 | 2,5,3 |
2 | 4 | 3 | 5,5 |
3 | 0 | 8 | - |
4 | 0,7,7 | - | 3,7,1,6 |
5 | 6,5,9,6 | 6,5 | 1 |
6 | 5,7 | 8,6 | 3,4 |
7 | 4 | 6 | 2 |
8 | 6,6 | 6 | 2 |
9 | - | 0,5,9,9,9 | 4,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 07/02/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 07/02/2020
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 58 | 70 |
G.7 | 081 | 020 | 181 |
G.6 | 9025 9566 3447 | 9524 9276 5164 | 4378 6194 5527 |
G.5 | 2814 | 3894 | 1325 |
G.4 | 36041 58715 76680 22850 77809 62272 28449 | 22656 94341 72075 02528 62250 56169 29641 | 43129 43678 00945 20524 92816 84027 16606 |
G.3 | 96631 02811 | 29600 24248 | 11665 91616 |
G.2 | 90121 | 76936 | 36479 |
G.1 | 29131 | 92115 | 14211 |
ĐB | 371296 | 161425 | 221227 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0 | 6 |
1 | 4,5,1 | 5 | 6,6,1 |
2 | 5,1 | 0,4,8,5 | 7,5,9,4,7,7 |
3 | 1,1 | 6 | - |
4 | 7,1,9 | 1,1,8 | 5 |
5 | 0 | 8,6,0 | - |
6 | 6 | 4,9 | 5 |
7 | 2 | 6,5 | 0,8,8,9 |
8 | 1,0 | - | 1 |
9 | 6 | 4 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 31/01/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 31/01/2020
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 48 | 30 |
G.7 | 153 | 829 | 333 |
G.6 | 5251 1372 3121 | 1636 0421 2735 | 7177 7887 5117 |
G.5 | 8699 | 1553 | 4722 |
G.4 | 78770 13380 17346 52217 97274 05521 06843 | 45057 00228 10476 59228 30617 48520 55556 | 81581 04572 83895 49766 07352 94379 17009 |
G.3 | 46345 82180 | 91736 37099 | 80378 22533 |
G.2 | 74609 | 06318 | 37369 |
G.1 | 60784 | 43168 | 03133 |
ĐB | 989950 | 465792 | 213336 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | - | 9 |
1 | 7 | 7,8 | 7 |
2 | 1,1 | 9,1,8,8,0 | 2 |
3 | - | 6,5,6 | 0,3,3,3,6 |
4 | 6,3,5 | 8 | - |
5 | 3,1,0 | 3,7,6 | 2 |
6 | 1 | 8 | 6,9 |
7 | 2,0,4 | 6 | 7,2,9,8 |
8 | 0,0,4 | - | 7,1 |
9 | 9 | 9,2 | 5 |