Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMN thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu hàng tuần
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 10 | 84 | 85 | 76 | 94 | 58 | 90 | 27 | 67 | 29 | 89 | 41 |
G.7 | 911 | 536 | 709 | 798 | 105 | 353 | 776 | 053 | 545 | 936 | 056 | 438 |
G.6 | 8440 5994 7098 | 4528 7883 8246 | 0627 4442 8102 | 7612 1722 4676 | 5558 5199 9555 | 4207 3527 3184 | 7673 0120 3561 | 8973 0202 0960 | 2019 4095 1422 | 6541 7160 0675 | 4263 8472 0467 | 7964 5023 4809 |
G.5 | 4702 | 0254 | 7175 | 3421 | 0854 | 0061 | 1704 | 5657 | 5314 | 3839 | 5997 | 2763 |
G.4 | 15367 95205 10715 76608 27683 33208 84349 | 26188 15123 03757 72437 03349 10154 86809 | 32302 09140 10026 56469 66599 78194 32551 | 59871 21486 08188 21492 99293 56338 62652 | 09465 31760 42866 55540 28365 94608 33240 | 27027 82168 81314 78971 65547 03151 22624 | 63861 51890 15064 50650 86147 88221 89696 | 74795 36047 45056 24349 11976 10352 92569 | 99949 04340 24908 57414 06099 99734 89995 | 23279 64635 32581 24765 35875 23208 56117 | 38416 32878 02822 05205 61307 04780 45828 | 75810 55641 04849 83161 33892 25084 36017 |
G.3 | 04087 53993 | 72508 41842 | 72335 71230 | 82765 25634 | 20779 31573 | 36206 74745 | 16457 33012 | 46485 77708 | 33622 90446 | 86382 01222 | 75215 93201 | 74406 89776 |
G.2 | 26765 | 10640 | 24598 | 27885 | 69642 | 40204 | 92639 | 04823 | 54051 | 31415 | 07049 | 40800 |
G.1 | 68936 | 76346 | 08336 | 28967 | 14466 | 65316 | 18935 | 47112 | 80072 | 51503 | 65950 | 78038 |
ĐB | 094795 | 281452 | 878420 | 760249 | 114039 | 769570 | 622595 | 089262 | 689835 | 004593 | 861857 | 301942 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,5,8,8 | 9,8 | 9,2,2 | - | 5,8 | 7,6,4 | 4 | 2,8 | 8 | 8,3 | 5,7,1 | 9,6,0 |
1 | 0,1,5 | - | - | 2 | - | 4,6 | 2 | 2 | 9,4,4 | 7,5 | 6,5 | 0,7 |
2 | - | 8,3 | 7,6,0 | 2,1 | - | 7,7,4 | 0,1 | 7,3 | 2,2 | 9,2 | 2,8 | 3 |
3 | 6 | 6,7 | 5,0,6 | 8,4 | 9 | - | 9,5 | - | 4,5 | 6,9,5 | - | 8,8 |
4 | 0,9 | 6,9,2,0,6 | 2,0 | 9 | 0,0,2 | 7,5 | 7 | 7,9 | 5,9,0,6 | 1 | 9 | 1,1,9,2 |
5 | - | 4,7,4,2 | 1 | 2 | 8,5,4 | 8,3,1 | 0,7 | 3,7,6,2 | 1 | - | 6,0,7 | - |
6 | 7,5 | - | 9 | 5,7 | 5,0,6,5,6 | 1,8 | 1,1,4 | 0,9,2 | 7 | 0,5 | 3,7 | 4,3,1 |
7 | - | - | 5 | 6,6,1 | 9,3 | 1,0 | 6,3 | 3,6 | 2 | 5,9,5 | 2,8 | 6 |
8 | 3,7 | 4,3,8 | 5 | 6,8,5 | - | 4 | - | 5 | - | 1,2 | 9,0 | 4 |
9 | 4,8,3,5 | - | 9,4,8 | 8,2,3 | 4,9 | - | 0,0,6,5 | 5 | 5,9,5 | 3 | 7 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 17/07/2009
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 17/07/2009
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 96 | 13 |
G.7 | 368 | 662 | 947 |
G.6 | 6060 7088 9899 | 8180 9671 7615 | 0110 4049 6184 |
G.5 | 4144 | 2286 | 8366 |
G.4 | 35139 43527 26789 36491 85587 53464 60665 | 45217 22429 17474 08256 08063 03362 72508 | 21421 31379 56771 14224 30575 77353 06718 |
G.3 | 67123 26785 | 32416 95321 | 77237 29764 |
G.2 | 07909 | 97532 | 93213 |
G.1 | 90741 | 98236 | 53713 |
ĐB | 528775 | 229908 | 774671 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 8,8 | - |
1 | - | 5,7,6 | 3,0,8,3,3 |
2 | 7,3 | 9,1 | 1,4 |
3 | 9 | 2,6 | 7 |
4 | 4,1 | - | 7,9 |
5 | - | 6 | 3 |
6 | 8,0,4,5 | 2,3,2 | 6,4 |
7 | 5 | 1,4 | 9,1,5,1 |
8 | 1,8,9,7,5 | 0,6 | 4 |
9 | 9,1 | 6 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 01/05/2009
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 01/05/2009
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 98 | 87 |
G.7 | 469 | 334 | 846 |
G.6 | 7864 7570 4754 | 5677 2467 4675 | 6227 4541 5231 |
G.5 | 1175 | 6670 | 3257 |
G.4 | 73906 21514 21216 25518 83227 59625 93973 | 88048 93024 24002 25937 29216 93971 56092 | 36839 87905 91185 32726 79054 62930 04341 |
G.3 | 19649 87476 | 91602 34452 | 19027 05654 |
G.2 | 32850 | 62140 | 41207 |
G.1 | 51371 | 67708 | 98825 |
ĐB | 298278 | 393168 | 155095 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,2,8 | 5,7 |
1 | 4,6,8 | 6 | - |
2 | 7,5 | 4 | 7,6,7,5 |
3 | 7 | 4,7 | 1,9,0 |
4 | 9 | 8,0 | 6,1,1 |
5 | 4,0 | 2 | 7,4,4 |
6 | 9,4 | 7,8 | - |
7 | 0,5,3,6,1,8 | 7,5,0,1 | - |
8 | - | - | 7,5 |
9 | - | 8,2 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 24/04/2009
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 24/04/2009
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 75 | 74 |
G.7 | 049 | 293 | 376 |
G.6 | 8428 5797 4218 | 4408 6763 4336 | 7530 3172 6603 |
G.5 | 9815 | 2983 | 7581 |
G.4 | 34830 08097 98275 20100 34428 03901 24778 | 08952 91555 15566 92898 53520 05034 05728 | 22647 61731 25976 57534 05224 04304 55791 |
G.3 | 47554 69821 | 38185 91088 | 51039 49788 |
G.2 | 81225 | 59863 | 44324 |
G.1 | 89763 | 01503 | 78985 |
ĐB | 975093 | 144491 | 755228 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 8,3 | 3,4 |
1 | 8,5 | - | - |
2 | 8,8,1,5 | 0,8 | 4,4,8 |
3 | 0 | 6,4 | 0,1,4,9 |
4 | 9 | - | 7 |
5 | 4 | 2,5 | - |
6 | 4,3 | 3,6,3 | - |
7 | 5,8 | 5 | 4,6,2,6 |
8 | - | 3,5,8 | 1,8,5 |
9 | 7,7,3 | 3,8,1 | 1 |