Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMN thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu hàng tuần
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 70 | 70 |
G.7 | 306 | 175 | 402 |
G.6 | 5792 3985 5539 | 1150 5038 5651 | 7010 1933 6917 |
G.5 | 0284 | 6424 | 3003 |
G.4 | 29294 67065 69281 42723 11324 34558 38123 | 97593 23976 48433 11541 34031 26774 10112 | 33986 91587 37101 99379 70199 10954 39093 |
G.3 | 13539 08810 | 87737 07766 | 46850 82365 |
G.2 | 13548 | 92384 | 45283 |
G.1 | 50206 | 62850 | 46832 |
ĐB | 237569 | 423297 | 018906 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,6,6 | - | 2,3,1,6 |
1 | 0 | 2 | 0,7 |
2 | 3,4,3 | 4 | - |
3 | 9,9 | 8,3,1,7 | 3,2 |
4 | 8 | 1 | - |
5 | 8 | 0,1,0 | 4,0 |
6 | 5,9 | 6 | 5 |
7 | - | 0,5,6,4 | 0,9 |
8 | 5,4,1 | 4 | 6,7,3 |
9 | 2,4 | 3,7 | 9,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 30/10/2009
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 30/10/2009
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 89 | 17 |
G.7 | 018 | 234 | 045 |
G.6 | 3388 0209 8645 | 8908 9135 4198 | 9966 8902 2195 |
G.5 | 4242 | 8724 | 9250 |
G.4 | 69434 63485 90360 09512 07664 89004 38494 | 49405 05959 88782 47551 86789 94462 48468 | 09941 38353 52753 05894 90073 96114 33269 |
G.3 | 15726 66670 | 60848 80201 | 27088 23375 |
G.2 | 17103 | 68654 | 55047 |
G.1 | 65468 | 17121 | 51131 |
ĐB | 744936 | 352202 | 913625 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8,9,4,3 | 8,5,1,2 | 2 |
1 | 8,2 | - | 7,4 |
2 | 6 | 4,1 | 5 |
3 | 4,6 | 4,5 | 1 |
4 | 5,2 | 8 | 5,1,7 |
5 | - | 9,1,4 | 0,3,3 |
6 | 0,4,8 | 2,8 | 6,9 |
7 | 0 | - | 3,5 |
8 | 8,5 | 9,2,9 | 8 |
9 | 4 | 8 | 5,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 23/10/2009
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 23/10/2009
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 88 | 19 |
G.7 | 894 | 598 | 706 |
G.6 | 8992 7653 5656 | 0846 0710 0764 | 5310 0980 9559 |
G.5 | 2360 | 8593 | 4140 |
G.4 | 47364 40173 22043 23783 56119 45868 14012 | 90777 38267 54624 64774 31675 69245 47865 | 06939 43694 39467 46085 17719 75737 57191 |
G.3 | 84454 53920 | 18828 89944 | 41978 15082 |
G.2 | 23870 | 09185 | 86975 |
G.1 | 78517 | 23770 | 89522 |
ĐB | 769323 | 909366 | 967040 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | - | 6 |
1 | 9,2,7 | 0 | 9,0,9 |
2 | 0,3 | 4,8 | 2 |
3 | 4 | - | 9,7 |
4 | 3 | 6,5,4 | 0,0 |
5 | 3,6,4 | - | 9 |
6 | 0,4,8 | 4,7,5,6 | 7 |
7 | 3,0 | 7,4,5,0 | 8,5 |
8 | 3 | 8,5 | 0,5,2 |
9 | 4,2 | 8,3 | 4,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 16/10/2009
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 16/10/2009
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 13 | 09 |
G.7 | 097 | 590 | 072 |
G.6 | 8466 8011 8076 | 4438 0172 9587 | 1315 8925 9997 |
G.5 | 4787 | 2018 | 2641 |
G.4 | 30728 02057 23501 61180 92822 63394 99339 | 79823 76987 01512 30748 86484 80456 09232 | 38665 32317 01013 70648 17402 40031 03607 |
G.3 | 30927 68385 | 37977 94966 | 40116 46906 |
G.2 | 40835 | 25494 | 49069 |
G.1 | 14841 | 63264 | 93711 |
ĐB | 513282 | 863196 | 093660 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | - | 9,2,7,6 |
1 | 1 | 3,8,2 | 5,7,3,6,1 |
2 | 8,2,7 | 3 | 5 |
3 | 9,5 | 8,2 | 1 |
4 | 1 | 8 | 1,8 |
5 | 0,7 | 6 | - |
6 | 6 | 6,4 | 5,9,0 |
7 | 6 | 2,7 | 2 |
8 | 7,0,5,2 | 7,7,4 | - |
9 | 7,4 | 0,4,6 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 09/10/2009
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 09/10/2009
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 86 | 83 |
G.7 | 304 | 994 | 177 |
G.6 | 0741 1675 0737 | 2807 4510 3248 | 8487 2850 7619 |
G.5 | 5866 | 6432 | 0866 |
G.4 | 60033 72701 90163 23508 76101 50867 16678 | 20735 40455 73953 78225 91492 38240 53717 | 86927 30007 77042 75620 74423 76772 84294 |
G.3 | 06124 34130 | 32657 11786 | 92801 11447 |
G.2 | 19147 | 98049 | 75018 |
G.1 | 44356 | 23071 | 70336 |
ĐB | 918707 | 031990 | 056923 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,1,8,1,7 | 7 | 7,1 |
1 | - | 0,7 | 9,8 |
2 | 0,4 | 5 | 7,0,3,3 |
3 | 7,3,0 | 2,5 | 6 |
4 | 1,7 | 8,0,9 | 2,7 |
5 | 6 | 5,3,7 | 0 |
6 | 6,3,7 | - | 6 |
7 | 5,8 | 1 | 7,2 |
8 | - | 6,6 | 3,7 |
9 | - | 4,2,0 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 02/10/2009
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 02/10/2009
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 89 | 35 |
G.7 | 211 | 985 | 218 |
G.6 | 5092 2502 2494 | 1506 4069 3539 | 0961 5393 5650 |
G.5 | 1485 | 5352 | 8915 |
G.4 | 60315 15398 09189 99296 60258 77502 82846 | 68279 01767 60750 45460 51869 70323 66162 | 28037 83156 47218 54282 14088 34923 29920 |
G.3 | 30854 13210 | 90923 61980 | 54313 69711 |
G.2 | 64133 | 53333 | 83665 |
G.1 | 29665 | 33217 | 95963 |
ĐB | 416418 | 255278 | 850666 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,2 | 6 | - |
1 | 1,5,0,8 | 7 | 8,5,8,3,1 |
2 | 8 | 3,3 | 3,0 |
3 | 3 | 9,3 | 5,7 |
4 | 6 | - | - |
5 | 8,4 | 2,0 | 0,6 |
6 | 5 | 9,7,0,9,2 | 1,5,3,6 |
7 | - | 9,8 | - |
8 | 5,9 | 9,5,0 | 2,8 |
9 | 2,4,8,6 | - | 3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 25/09/2009
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 25/09/2009
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 75 | 46 |
G.7 | 022 | 063 | 296 |
G.6 | 1353 6449 7299 | 2366 5210 5670 | 6051 7243 4854 |
G.5 | 5403 | 3116 | 9885 |
G.4 | 72239 94271 49764 24627 07435 10432 65110 | 72673 09302 48706 15893 81672 60075 26236 | 41097 91328 73125 49297 89365 88024 47674 |
G.3 | 99782 92283 | 09882 94682 | 77760 77365 |
G.2 | 82032 | 62261 | 97347 |
G.1 | 46896 | 38645 | 55873 |
ĐB | 602260 | 636686 | 808013 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2,6 | - |
1 | 0 | 0,6 | 3 |
2 | 2,7 | - | 8,5,4 |
3 | 9,5,2,2 | 6 | - |
4 | 2,9 | 5 | 6,3,7 |
5 | 3 | - | 1,4 |
6 | 4,0 | 3,6,1 | 5,0,5 |
7 | 1 | 5,0,3,2,5 | 4,3 |
8 | 2,3 | 2,2,6 | 5 |
9 | 9,6 | 3 | 6,7,7 |