Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMN thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Năm hàng tuần
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 87 | 25 |
G.7 | 873 | 160 | 607 |
G.6 | 6845 3279 4801 | 2893 6721 6378 | 6141 0403 9684 |
G.5 | 5073 | 3775 | 6256 |
G.4 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
G.3 | 00638 08166 | 90679 17804 | 47124 77101 |
G.2 | 64826 | 52497 | 10082 |
G.1 | 83293 | 87117 | 18530 |
ĐB | 266550 | 888782 | 509945 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,7,7 | 6,4 | 7,3,1 |
1 | 4,6 | 7 | 1 |
2 | 6 | 1,9,4 | 5,8,4 |
3 | 5,8 | 4,4 | 0 |
4 | 5 | - | 1,2,5 |
5 | 0 | 5 | 6,7,2 |
6 | 6 | 0 | - |
7 | 3,9,3 | 8,5,9 | 7,8 |
8 | 8,8 | 7,2 | 4,2 |
9 | 8,3 | 3,7,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 03/10/2024
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 03/10/2024
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 84 | 85 |
G.7 | 612 | 840 | 461 |
G.6 | 5334 9786 1513 | 5692 4979 5412 | 2902 7605 1603 |
G.5 | 5946 | 1820 | 4743 |
G.4 | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 |
G.3 | 45105 40560 | 52336 28058 | 26184 34428 |
G.2 | 23899 | 43626 | 49259 |
G.1 | 69301 | 95699 | 19345 |
ĐB | 074405 | 252283 | 002315 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,1,5 | 3 | 2,5,3,1 |
1 | 2,3 | 2,6 | 5 |
2 | 1 | 0,6 | 8 |
3 | 4,3 | 6 | 8,9 |
4 | 6 | 0,4,0 | 3,5 |
5 | 7,8 | 5,8 | 9 |
6 | 0 | - | 1,4 |
7 | 4,3 | 9 | - |
8 | 6,9 | 4,9,3 | 5,5,9,4 |
9 | 5,9 | 2,5,9 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 26/09/2024
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 26/09/2024
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 18 | 73 |
G.7 | 417 | 661 | 042 |
G.6 | 9128 4779 4161 | 9692 9444 8454 | 6427 7878 8153 |
G.5 | 4042 | 4404 | 0772 |
G.4 | 45253 06063 11210 56405 20694 84988 78562 | 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 | 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172 |
G.3 | 38767 31936 | 20383 63313 | 25037 08940 |
G.2 | 93234 | 83126 | 63380 |
G.1 | 34716 | 73751 | 10456 |
ĐB | 520038 | 654401 | 249323 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4,1 | - |
1 | 7,0,6 | 8,2,9,3 | - |
2 | 8 | 6 | 7,2,3 |
3 | 6,4,8 | - | 4,2,7 |
4 | 0,2 | 4,0 | 2,0 |
5 | 3 | 4,1 | 3,6 |
6 | 1,3,2,7 | 1,9 | 7,0 |
7 | 9 | - | 3,8,2,2 |
8 | 8 | 5,2,2,3 | 6,0 |
9 | 4 | 2 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 19/09/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 19/09/2024
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 02 | 80 |
G.7 | 873 | 738 | 743 |
G.6 | 5428 6898 9441 | 6389 5924 7447 | 3690 0529 1627 |
G.5 | 1526 | 8845 | 5336 |
G.4 | 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531 |
G.3 | 52602 34823 | 59906 49606 | 50532 34493 |
G.2 | 47093 | 17436 | 64441 |
G.1 | 40451 | 09741 | 92233 |
ĐB | 861597 | 336944 | 396934 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2,6,6 | 9,2 |
1 | 5,3,3 | 0,9 | - |
2 | 8,6,3,6,3 | 4 | 9,7,5,3 |
3 | - | 8,0,7,6 | 6,1,2,3,4 |
4 | 1,2 | 7,5,9,7,1,4 | 3,1 |
5 | 1 | - | - |
6 | - | - | - |
7 | 3 | - | 2,0 |
8 | 7 | 9,3 | 0 |
9 | 8,2,3,7 | - | 0,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 12/09/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 12/09/2024
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 17 | 67 |
G.7 | 566 | 906 | 678 |
G.6 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 | 9869 7329 3117 |
G.5 | 0595 | 5013 | 6183 |
G.4 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |
G.3 | 05778 22281 | 61948 71727 | 40356 01122 |
G.2 | 63295 | 22502 | 90373 |
G.1 | 29023 | 36692 | 45663 |
ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6,4,2 | 7,5 |
1 | - | 7,3,5 | 7,1,7 |
2 | 2,3 | 7 | 9,2 |
3 | 6,3 | 8,7 | 8 |
4 | 1 | 8 | - |
5 | 9 | 0 | 8,6,4 |
6 | 6,8,2 | 8 | 7,9,7,3 |
7 | 6,8 | 5,9,4 | 8,3 |
8 | 1,1 | - | 3 |
9 | 0,5,1,5 | 2,0,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 05/09/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 05/09/2024
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 03 | 70 |
G.7 | 783 | 889 | 058 |
G.6 | 7308 3033 3104 | 1160 8581 8819 | 5565 5282 7480 |
G.5 | 1917 | 9639 | 7103 |
G.4 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |
G.3 | 93256 81205 | 42259 71746 | 75369 36909 |
G.2 | 06079 | 23658 | 62547 |
G.1 | 64200 | 92481 | 37814 |
ĐB | 568859 | 709071 | 590097 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8,4,5,0 | 3 | 3,9 |
1 | 7 | 9,9,1 | 4 |
2 | 5,3 | - | 1 |
3 | 4,3,9,4 | 9 | 2 |
4 | 1,9 | 4,4,6 | 1,7 |
5 | 6,9 | 4,9,8 | 8 |
6 | - | 0 | 5,9 |
7 | 4,9 | 1 | 0,4,2 |
8 | 3 | 9,1,9,1 | 2,0,1 |
9 | - | 0 | 7,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 29/08/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 29/08/2024
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 25 | 75 |
G.7 | 408 | 954 | 204 |
G.6 | 0850 7624 5748 | 1384 3698 9285 | 2965 7028 7537 |
G.5 | 7321 | 5785 | 4843 |
G.4 | 61711 69509 01778 33035 09066 35780 26588 | 66807 31287 52797 01543 16033 16171 11032 | 20160 93402 37074 58381 63660 89803 06544 |
G.3 | 04502 48216 | 45475 66510 | 79385 72157 |
G.2 | 15856 | 21097 | 25481 |
G.1 | 30742 | 06687 | 11591 |
ĐB | 238813 | 272972 | 168362 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8,9,2 | 7 | 4,2,3 |
1 | 1,6,3 | 0 | - |
2 | 4,1 | 5 | 8 |
3 | 5 | 3,2 | 7 |
4 | 8,2 | 3 | 3,4 |
5 | 9,0,6 | 4 | 7 |
6 | 6 | - | 5,0,0,2 |
7 | 8 | 1,5,2 | 5,4 |
8 | 0,8 | 4,5,5,7,7 | 1,5,1 |
9 | - | 8,7,7 | 1 |