Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 42 | 36 |
G.7 | 637 | 808 | 048 |
G.6 | 7508 9278 3100 | 3614 9433 6657 | 1756 7484 8772 |
G.5 | 9938 | 5561 | 6189 |
G.4 | 18190 44379 20050 68982 32210 18147 69746 | 42396 84752 32567 39367 52833 79408 04206 | 02150 39334 48691 53405 15094 67982 18140 |
G.3 | 38831 55066 | 16166 49217 | 78516 26389 |
G.2 | 78703 | 99880 | 48969 |
G.1 | 79476 | 00836 | 19679 |
ĐB | 878994 | 755951 | 373886 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,0,3 | 8,8,6 | 5 |
1 | 0 | 4,7 | 6 |
2 | - | - | - |
3 | 7,8,1 | 3,3,6 | 6,4 |
4 | 7,6 | 2 | 8,0 |
5 | 0 | 7,2,1 | 6,0 |
6 | 5,6 | 1,7,7,6 | 9 |
7 | 8,9,6 | - | 2,9 |
8 | 2 | 0 | 4,9,2,9,6 |
9 | 0,4 | 6 | 1,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 30/12/2015
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 30/12/2015
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 20 | 42 |
G.7 | 856 | 170 | 618 |
G.6 | 3942 3151 4165 | 3238 6024 7428 | 3247 4404 7798 |
G.5 | 3317 | 6380 | 6844 |
G.4 | 91738 74313 83643 60596 47944 36641 75116 | 34845 21276 03875 68354 28285 08181 09417 | 54873 03214 20208 49229 75378 92964 13535 |
G.3 | 17329 23913 | 21584 30734 | 16379 54565 |
G.2 | 07486 | 87427 | 97361 |
G.1 | 27103 | 75228 | 15243 |
ĐB | 562877 | 555843 | 962523 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | - | 4,8 |
1 | 7,3,6,3 | 7 | 8,4 |
2 | 9 | 0,4,8,7,8 | 9,3 |
3 | 8 | 8,4 | 5 |
4 | 2,3,4,1 | 5,3 | 2,7,4,3 |
5 | 6,1 | 4 | - |
6 | 5 | - | 4,5,1 |
7 | 8,7 | 0,6,5 | 3,8,9 |
8 | 6 | 0,5,1,4 | - |
9 | 6 | - | 8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 23/12/2015
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 23/12/2015
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 40 | 95 |
G.7 | 820 | 408 | 541 |
G.6 | 3297 2642 6956 | 3413 4428 3527 | 8655 7065 2999 |
G.5 | 5414 | 1200 | 1556 |
G.4 | 08184 98665 12515 52496 68986 81818 72900 | 10455 20833 51895 55889 47692 90931 49763 | 41654 37406 43316 10340 80309 92632 61901 |
G.3 | 95079 09899 | 72448 35356 | 04771 97957 |
G.2 | 92979 | 76216 | 48661 |
G.1 | 26712 | 73046 | 61950 |
ĐB | 506118 | 544147 | 747086 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8,0 | 6,9,1 |
1 | 8,4,5,8,2,8 | 3,6 | 6 |
2 | 0 | 8,7 | - |
3 | - | 3,1 | 2 |
4 | 2 | 0,8,6,7 | 1,0 |
5 | 6 | 5,6 | 5,6,4,7,0 |
6 | 5 | 3 | 5,1 |
7 | 9,9 | - | 1 |
8 | 4,6 | 9 | 6 |
9 | 7,6,9 | 5,2 | 5,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 16/12/2015
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 16/12/2015
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 11 | 74 |
G.7 | 206 | 175 | 604 |
G.6 | 5069 9720 7108 | 1667 3095 1085 | 6716 6164 0008 |
G.5 | 2404 | 6341 | 5301 |
G.4 | 50175 58389 54091 09956 72867 88673 01287 | 07090 55288 48505 52267 63540 81322 34543 | 94013 53233 11185 82687 23535 71285 12370 |
G.3 | 55017 50584 | 96472 35714 | 88097 69506 |
G.2 | 76103 | 40950 | 20851 |
G.1 | 18624 | 99591 | 29928 |
ĐB | 327677 | 441322 | 236853 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,8,4,3 | 5 | 4,8,1,6 |
1 | 7 | 1,4 | 6,3 |
2 | 0,4 | 2,2 | 8 |
3 | - | - | 3,5 |
4 | - | 1,0,3 | - |
5 | 6 | 0 | 1,3 |
6 | 9,7 | 7,7 | 4 |
7 | 5,3,7 | 5,2 | 4,0 |
8 | 2,9,7,4 | 5,8 | 5,7,5 |
9 | 1 | 5,0,1 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 09/12/2015
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 09/12/2015
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 10 | 74 |
G.7 | 654 | 078 | 905 |
G.6 | 4789 0870 0566 | 9541 4218 4186 | 4529 2697 8754 |
G.5 | 1417 | 6392 | 2038 |
G.4 | 26194 86164 15459 47963 61741 18276 20024 | 58462 04382 47929 64894 53547 49373 57275 | 85268 50840 83423 30977 54102 95562 94108 |
G.3 | 80616 38392 | 74093 19353 | 12865 25228 |
G.2 | 75165 | 16272 | 39225 |
G.1 | 93791 | 80105 | 26876 |
ĐB | 651738 | 434430 | 209247 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | 5,2,8 |
1 | 7,6 | 0,8 | - |
2 | 4 | 9 | 9,3,8,5 |
3 | 8 | 0 | 8 |
4 | 1 | 1,7 | 0,7 |
5 | 1,4,9 | 3 | 4 |
6 | 6,4,3,5 | 2 | 8,2,5 |
7 | 0,6 | 8,3,5,2 | 4,7,6 |
8 | 9 | 6,2 | - |
9 | 4,2,1 | 2,4,3 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 02/12/2015
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 02/12/2015
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 69 | 75 |
G.7 | 030 | 948 | 813 |
G.6 | 3417 4908 5556 | 9611 5424 1704 | 9821 2749 8228 |
G.5 | 8641 | 1679 | 6309 |
G.4 | 38565 70630 97364 03197 28435 89361 49016 | 89135 29411 16633 95872 26657 00433 74967 | 81710 22527 96349 41835 23185 39200 80889 |
G.3 | 11349 61915 | 77324 42087 | 57766 34212 |
G.2 | 90657 | 02857 | 87410 |
G.1 | 68159 | 07112 | 00476 |
ĐB | 810093 | 011935 | 420609 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4 | 9,0,9 |
1 | 5,7,6,5 | 1,1,2 | 3,0,2,0 |
2 | - | 4,4 | 1,8,7 |
3 | 0,0,5 | 5,3,3,5 | 5 |
4 | 1,9 | 8 | 9,9 |
5 | 6,7,9 | 7,7 | - |
6 | 5,4,1 | 9,7 | 6 |
7 | - | 9,2 | 5,6 |
8 | - | 7 | 5,9 |
9 | 7,3 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 25/11/2015
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 25/11/2015
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 98 | 39 |
G.7 | 219 | 032 | 318 |
G.6 | 5696 4694 7024 | 1347 5809 6803 | 9096 5468 1410 |
G.5 | 0749 | 4282 | 7142 |
G.4 | 95641 79928 43355 62926 54658 28602 91727 | 23629 75437 54746 73552 14163 35930 55464 | 16886 08841 56277 34710 67382 41025 53943 |
G.3 | 11441 41086 | 83538 49271 | 25139 60297 |
G.2 | 95173 | 53527 | 74301 |
G.1 | 06283 | 29348 | 27034 |
ĐB | 628704 | 452918 | 608832 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 9,3 | 1 |
1 | 9 | 8 | 8,0,0 |
2 | 4,8,6,7 | 9,7 | 5 |
3 | - | 2,7,0,8 | 9,9,4,2 |
4 | 9,1,1 | 7,6,8 | 2,1,3 |
5 | 5,8 | 2 | - |
6 | 6 | 3,4 | 8 |
7 | 3 | 1 | 7 |
8 | 6,3 | 2 | 6,2 |
9 | 6,4 | 8 | 6,7 |