Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 61 | 73 |
G.7 | 736 | 731 | 146 |
G.6 | 7376 9036 6428 | 2802 8932 2568 | 8310 9640 0370 |
G.5 | 9892 | 3148 | 1042 |
G.4 | 17239 32541 28656 28064 29877 20856 69389 | 64985 99425 64451 90550 04687 42214 45029 | 83644 46190 12535 86338 15532 35224 22763 |
G.3 | 38387 25253 | 91434 86200 | 77985 27552 |
G.2 | 17700 | 97155 | 51047 |
G.1 | 39491 | 13041 | 97430 |
ĐB | 820234 | 101428 | 064680 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2,0 | - |
1 | - | 4 | 0 |
2 | 8 | 5,9,8 | 4 |
3 | 6,6,9,4 | 1,2,4 | 5,8,2,0 |
4 | 1 | 8,1 | 6,0,2,4,7 |
5 | 6,6,3 | 1,0,5 | 2 |
6 | 6,4 | 1,8 | 3 |
7 | 6,7 | - | 3,0 |
8 | 9,7 | 5,7 | 5,0 |
9 | 2,1 | - | 0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 06/03/2019
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 06/03/2019
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 87 | 50 |
G.7 | 995 | 110 | 622 |
G.6 | 3949 4462 4139 | 8818 4173 1049 | 0366 2165 9608 |
G.5 | 8653 | 9525 | 3356 |
G.4 | 40919 96611 83009 81094 81425 77932 92835 | 45524 18610 12178 83517 56735 31506 53192 | 82168 54594 01918 53147 67162 53540 60375 |
G.3 | 29734 14679 | 74523 39370 | 62729 48677 |
G.2 | 59004 | 52418 | 52641 |
G.1 | 92517 | 00315 | 73260 |
ĐB | 412030 | 636091 | 562764 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9,4 | 6 | 8 |
1 | 9,1,7 | 0,8,0,7,8,5 | 8 |
2 | 5 | 5,4,3 | 2,9 |
3 | 9,2,5,4,0 | 5 | - |
4 | 9 | 9 | 7,0,1 |
5 | 3 | - | 0,6 |
6 | 2 | - | 6,5,8,2,0,4 |
7 | 9 | 3,8,0 | 5,7 |
8 | 3 | 7 | - |
9 | 5,4 | 2,1 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 27/02/2019
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 27/02/2019
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 25 | 61 |
G.7 | 568 | 048 | 659 |
G.6 | 1120 4018 9554 | 1144 4779 2423 | 4143 9312 4881 |
G.5 | 1800 | 6309 | 8887 |
G.4 | 01117 47610 90407 07167 25378 27073 11631 | 15813 96886 42279 02966 66284 06979 71653 | 79965 21581 63425 71017 68834 75500 10786 |
G.3 | 78393 93824 | 23191 37771 | 65677 60956 |
G.2 | 39932 | 23293 | 91977 |
G.1 | 51043 | 71800 | 85934 |
ĐB | 171518 | 396436 | 734357 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 9,0 | 0 |
1 | 8,7,0,8 | 3 | 2,7 |
2 | 0,4 | 5,3 | 5 |
3 | 1,2 | 6 | 4,4 |
4 | 3 | 8,4 | 3 |
5 | 4 | 3 | 9,6,7 |
6 | 8,7 | 6 | 1,5 |
7 | 8,3 | 9,9,9,1 | 7,7 |
8 | 7 | 6,4 | 1,7,1,6 |
9 | 3 | 1,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 20/02/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 20/02/2019
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 38 | 03 |
G.7 | 939 | 501 | 778 |
G.6 | 9531 4601 5340 | 4260 2239 3676 | 3824 4045 3555 |
G.5 | 5163 | 4077 | 9894 |
G.4 | 84118 94850 82784 51933 62082 03514 49681 | 92243 56858 92920 35748 56061 27380 02604 | 42271 88820 43729 51688 42298 35612 35527 |
G.3 | 80616 24167 | 34098 52855 | 69305 23957 |
G.2 | 59725 | 57255 | 14352 |
G.1 | 41052 | 46058 | 39674 |
ĐB | 081967 | 945454 | 045213 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,4 | 3,5 |
1 | 8,4,6 | - | 2,3 |
2 | 5 | 0 | 4,0,9,7 |
3 | 9,1,3 | 8,9 | - |
4 | 4,0 | 3,8 | 5 |
5 | 0,2 | 8,5,5,8,4 | 5,7,2 |
6 | 3,7,7 | 0,1 | - |
7 | - | 6,7 | 8,1,4 |
8 | 4,2,1 | 0 | 8 |
9 | - | 8 | 4,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 13/02/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 13/02/2019
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 88 | 25 |
G.7 | 232 | 537 | 040 |
G.6 | 1509 0898 5240 | 7579 7463 8033 | 5821 1778 0436 |
G.5 | 3533 | 6569 | 5238 |
G.4 | 69898 10330 27779 00511 63734 58351 81333 | 32686 04626 05297 60218 31471 72515 73556 | 76666 33450 10238 53767 37566 10181 56836 |
G.3 | 84031 86210 | 80477 22768 | 18313 41939 |
G.2 | 88061 | 50003 | 47579 |
G.1 | 48185 | 40825 | 48162 |
ĐB | 417404 | 736968 | 575885 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9,4 | 3 | - |
1 | 1,0 | 8,5 | 3 |
2 | - | 6,5 | 5,1 |
3 | 2,3,0,4,3,1 | 7,3 | 6,8,8,6,9 |
4 | 0 | - | 0 |
5 | 1 | 6 | 0 |
6 | 1 | 3,9,8,8 | 6,7,6,2 |
7 | 9 | 9,1,7 | 8,9 |
8 | 5,5 | 8,6 | 1,5 |
9 | 8,8 | 7 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 06/02/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 06/02/2019
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 80 | 35 |
G.7 | 951 | 390 | 055 |
G.6 | 5295 7667 3508 | 8785 3246 7122 | 1406 8353 5487 |
G.5 | 5397 | 7536 | 0005 |
G.4 | 31406 45941 77425 39297 89054 71142 37862 | 65559 37044 06309 42944 00256 11072 17120 | 84428 39578 75566 26251 51694 37019 04249 |
G.3 | 48956 56138 | 59907 03501 | 79330 45696 |
G.2 | 99867 | 72320 | 25394 |
G.1 | 62448 | 46229 | 03094 |
ĐB | 994537 | 105313 | 784141 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,6 | 9,7,1 | 6,5 |
1 | - | 3 | 9 |
2 | 5 | 2,0,0,9 | 8 |
3 | 8,7 | 6 | 5,0 |
4 | 1,2,8 | 6,4,4 | 9,1 |
5 | 1,4,6 | 9,6 | 5,3,1 |
6 | 7,2,7 | - | 6 |
7 | - | 2 | 8 |
8 | - | 0,5 | 7 |
9 | 7,5,7,7 | 0 | 4,6,4,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 30/01/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 30/01/2019
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 02 | 78 |
G.7 | 567 | 481 | 108 |
G.6 | 4343 7120 3937 | 7599 6907 0233 | 1860 6561 9115 |
G.5 | 3036 | 2937 | 6960 |
G.4 | 76953 53717 80934 21097 19711 69514 35099 | 03122 52725 65687 49119 03449 42474 06291 | 88996 25547 85480 33768 52077 11215 79085 |
G.3 | 09420 60399 | 54817 88699 | 01438 16904 |
G.2 | 23268 | 44809 | 35031 |
G.1 | 22378 | 41780 | 67862 |
ĐB | 361768 | 346643 | 438863 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 2,7,9 | 8,4 |
1 | 7,1,4 | 9,7 | 5,5 |
2 | 0,0 | 2,5 | - |
3 | 7,6,4 | 3,7 | 8,1 |
4 | 3 | 9,3 | 7 |
5 | 3 | - | - |
6 | 7,8,8 | - | 0,1,0,8,2,3 |
7 | 8 | 4 | 8,7 |
8 | 4 | 1,7,0 | 0,5 |
9 | 7,9,9 | 9,1,9 | 6 |