Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 66 | 93 |
G.7 | 287 | 490 | 710 |
G.6 | 9890 5535 8799 | 9424 5790 6143 | 4392 8705 1982 |
G.5 | 8685 | 6202 | 8640 |
G.4 | 51609 92714 90787 96073 29087 42861 06967 | 38661 40416 41273 96769 79477 44004 86736 | 87192 40315 46585 14369 36109 49137 80717 |
G.3 | 13132 60394 | 81060 01378 | 31671 73048 |
G.2 | 38622 | 98817 | 49718 |
G.1 | 19561 | 02275 | 73614 |
ĐB | 153038 | 970586 | 385120 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 2,4 | 5,9 |
1 | 4 | 6,7 | 0,5,7,8,4 |
2 | 2 | 4 | 0 |
3 | 5,2,8 | 6 | 7 |
4 | - | 3 | 0,8 |
5 | - | - | - |
6 | 1,7,1 | 6,1,9,0 | 9 |
7 | 3 | 3,7,8,5 | 1 |
8 | 7,5,7,7 | 6 | 2,5 |
9 | 0,9,4 | 0,0 | 3,2,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 24/04/2019
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 24/04/2019
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 14 | 82 |
G.7 | 903 | 837 | 339 |
G.6 | 9539 0532 6533 | 5728 0145 5220 | 6616 3708 9129 |
G.5 | 6546 | 4556 | 7250 |
G.4 | 53988 12097 15236 88119 59915 91113 95458 | 41948 86194 93597 78619 30585 61554 99842 | 75412 08765 17132 22388 20153 54528 06449 |
G.3 | 19765 38130 | 60083 76588 | 60672 97276 |
G.2 | 48908 | 19440 | 84364 |
G.1 | 33276 | 94803 | 62542 |
ĐB | 329830 | 775183 | 556300 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,8 | 3 | 8,0 |
1 | 9,5,3 | 4,9 | 6,2 |
2 | - | 8,0 | 9,8 |
3 | 9,2,3,6,0,0 | 7 | 9,2 |
4 | 6,6 | 5,8,2,0 | 9,2 |
5 | 8 | 6,4 | 0,3 |
6 | 5 | - | 5,4 |
7 | 6 | - | 2,6 |
8 | 8 | 5,3,8,3 | 2,8 |
9 | 7 | 4,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 17/04/2019
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 17/04/2019
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 37 | 56 |
G.7 | 750 | 099 | 399 |
G.6 | 6321 4672 6514 | 7978 9064 6521 | 6459 8374 5848 |
G.5 | 9442 | 6100 | 7422 |
G.4 | 46710 18828 04406 09621 07210 87070 78239 | 75915 87285 44785 58483 37658 88513 09743 | 05638 06811 36318 96740 61774 69176 23161 |
G.3 | 28723 26090 | 74944 12361 | 98977 18439 |
G.2 | 70933 | 42198 | 47483 |
G.1 | 96801 | 65675 | 23434 |
ĐB | 978726 | 140283 | 310067 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,1 | 0 | - |
1 | 4,0,0 | 5,3 | 1,8 |
2 | 1,8,1,3,6 | 1 | 2 |
3 | 9,3 | 7 | 8,9,4 |
4 | 2 | 3,4 | 8,0 |
5 | 0 | 8 | 6,9 |
6 | - | 4,1 | 1,7 |
7 | 2,0 | 8,5 | 4,4,6,7 |
8 | 0 | 5,5,3,3 | 3 |
9 | 0 | 9,8 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 10/04/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 10/04/2019
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 52 | 88 |
G.7 | 464 | 688 | 847 |
G.6 | 8507 5580 2342 | 2072 2702 4976 | 8454 2166 9038 |
G.5 | 7051 | 5570 | 0066 |
G.4 | 04771 59435 65863 51224 32969 66194 58977 | 13883 91239 14032 44059 72207 61524 32633 | 71769 24511 37505 73730 98366 61721 05914 |
G.3 | 22963 85289 | 99064 76035 | 88081 54182 |
G.2 | 18709 | 14449 | 72891 |
G.1 | 86985 | 78404 | 55499 |
ĐB | 628441 | 817084 | 760670 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,9 | 2,7,4 | 5 |
1 | - | - | 1,4 |
2 | 4 | 4 | 1 |
3 | 5 | 9,2,3,5 | 8,0 |
4 | 2,1 | 9 | 7 |
5 | 1 | 2,9 | 4 |
6 | 1,4,3,9,3 | 4 | 6,6,9,6 |
7 | 1,7 | 2,6,0 | 0 |
8 | 0,9,5 | 8,3,4 | 8,1,2 |
9 | 4 | - | 1,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 03/04/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 03/04/2019
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 89 | 28 |
G.7 | 917 | 321 | 880 |
G.6 | 0232 9635 9845 | 6848 5564 9587 | 6388 4799 2713 |
G.5 | 9157 | 2980 | 0821 |
G.4 | 05810 90404 72843 73835 15966 15567 22084 | 62675 63373 65955 19067 82364 76356 75892 | 99007 13955 66958 26128 00543 71249 93010 |
G.3 | 02772 48392 | 79098 23361 | 67070 62827 |
G.2 | 65583 | 76003 | 39260 |
G.1 | 76307 | 30865 | 94005 |
ĐB | 756311 | 411578 | 424325 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | 3 | 7,5 |
1 | 7,0,1 | - | 3,0 |
2 | - | 1 | 8,1,8,7,5 |
3 | 2,5,5 | - | - |
4 | 5,3 | 8 | 3,9 |
5 | 7 | 5,6 | 5,8 |
6 | 6,7 | 4,7,4,1,5 | 0 |
7 | 2 | 5,3,8 | 0 |
8 | 8,4,3 | 9,7,0 | 0,8 |
9 | 2 | 2,8 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 27/03/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 27/03/2019
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 20 | 16 |
G.7 | 878 | 166 | 763 |
G.6 | 8061 4068 6387 | 4026 5534 3649 | 1393 0862 6370 |
G.5 | 2403 | 7222 | 1479 |
G.4 | 87839 23881 77938 25958 74462 22339 67761 | 32297 94227 92015 12251 07203 07093 04138 | 88654 16161 28739 17725 64418 67367 26718 |
G.3 | 03566 37095 | 58948 78543 | 25099 55868 |
G.2 | 67843 | 49954 | 44769 |
G.1 | 41207 | 74805 | 07983 |
ĐB | 775825 | 786765 | 464780 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 3,5 | - |
1 | - | 5 | 6,8,8 |
2 | 5 | 0,6,2,7 | 5 |
3 | 9,8,9 | 4,8 | 9 |
4 | 3 | 9,8,3 | - |
5 | 8 | 1,4 | 4 |
6 | 5,1,8,2,1,6 | 6,5 | 3,2,1,7,8,9 |
7 | 8 | - | 0,9 |
8 | 7,1 | - | 3,0 |
9 | 5 | 7,3 | 3,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 20/03/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 20/03/2019
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 77 | 38 |
G.7 | 255 | 254 | 550 |
G.6 | 2166 5841 6938 | 4200 0951 2068 | 6730 6099 0866 |
G.5 | 7685 | 1086 | 6536 |
G.4 | 44825 21841 06393 08799 08941 57953 01518 | 85629 90197 76429 57349 52405 65909 55639 | 85777 24772 70647 50933 28778 41796 61049 |
G.3 | 77282 56873 | 60718 34281 | 37944 56089 |
G.2 | 16247 | 61284 | 48098 |
G.1 | 64375 | 20684 | 67650 |
ĐB | 333193 | 728327 | 705456 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 0,5,9 | - |
1 | 8 | 8 | - |
2 | 5 | 9,9,7 | - |
3 | 8 | 9 | 8,0,6,3 |
4 | 4,1,1,1,7 | 9 | 7,9,4 |
5 | 5,3 | 4,1 | 0,0,6 |
6 | 6 | 8 | 6 |
7 | 3,5 | 7 | 7,2,8 |
8 | 5,2 | 6,1,4,4 | 9 |
9 | 3,9,3 | 7 | 9,6,8 |