Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 71 | 92 |
G.7 | 818 | 507 | 306 |
G.6 | 2192 4668 1367 | 7481 7520 3076 | 0296 6349 3852 |
G.5 | 8511 | 8263 | 8377 |
G.4 | 90293 76817 36790 99710 61678 00933 12816 | 68212 96233 88623 92122 54903 68076 11323 | 02151 35203 62891 89688 07927 24639 03187 |
G.3 | 30168 48539 | 04610 02496 | 45556 13169 |
G.2 | 64363 | 05609 | 79676 |
G.1 | 12063 | 25815 | 56301 |
ĐB | 888407 | 214910 | 409161 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 7,3,9 | 6,3,1 |
1 | 2,8,1,7,0,6 | 2,0,5,0 | - |
2 | - | 0,3,2,3 | 7 |
3 | 3,9 | 3 | 9 |
4 | - | - | 9 |
5 | - | - | 2,1,6 |
6 | 8,7,8,3,3 | 3 | 9,1 |
7 | 8 | 1,6,6 | 7,6 |
8 | - | 1 | 8,7 |
9 | 2,3,0 | 6 | 2,6,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 12/02/2020
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 12/02/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 38 | 23 |
G.7 | 447 | 744 | 108 |
G.6 | 4620 7663 5308 | 7698 0693 2304 | 6417 7065 4740 |
G.5 | 9343 | 4174 | 1990 |
G.4 | 61671 37271 38634 65525 14325 44141 26117 | 68044 59324 91403 94670 66996 56285 33640 | 54341 76182 03440 27057 22242 01403 17477 |
G.3 | 95896 87158 | 46874 71939 | 83870 90608 |
G.2 | 57953 | 07145 | 12769 |
G.1 | 56926 | 33711 | 45161 |
ĐB | 943902 | 372850 | 140942 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,2 | 4,3 | 8,3,8 |
1 | 7 | 1 | 7 |
2 | 0,5,5,6 | 4 | 3 |
3 | 4 | 8,9 | - |
4 | 7,3,1 | 4,4,0,5 | 0,1,0,2,2 |
5 | 8,3 | 0 | 7 |
6 | 0,3 | - | 5,9,1 |
7 | 1,1 | 4,0,4 | 7,0 |
8 | - | 5 | 2 |
9 | 6 | 8,3,6 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 05/02/2020
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 05/02/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 12 | 50 |
G.7 | 776 | 049 | 829 |
G.6 | 2674 3319 3899 | 1630 9983 5171 | 2775 4297 0225 |
G.5 | 8155 | 7909 | 6926 |
G.4 | 87999 64235 67567 99722 06623 50102 66159 | 22945 57619 28931 56336 32282 17320 17466 | 33501 89613 68512 49367 39770 01447 71795 |
G.3 | 05527 63053 | 17289 53667 | 95737 00567 |
G.2 | 39121 | 22040 | 73100 |
G.1 | 40917 | 73234 | 06593 |
ĐB | 624832 | 369663 | 360834 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | 1,0 |
1 | 9,7 | 2,9 | 3,2 |
2 | 2,3,7,1 | 0 | 9,5,6 |
3 | 5,2 | 0,1,6,4 | 7,4 |
4 | - | 9,5,0 | 7 |
5 | 5,9,3 | - | 0 |
6 | 7 | 6,7,3 | 7,7 |
7 | 6,4 | 1 | 5,0 |
8 | 5 | 3,2,9 | - |
9 | 9,9 | - | 7,5,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 29/01/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 29/01/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 73 | 64 |
G.7 | 692 | 158 | 443 |
G.6 | 0715 9047 8241 | 8366 5892 1720 | 6628 9450 0747 |
G.5 | 2526 | 6816 | 7304 |
G.4 | 59430 59444 80502 88364 04009 77010 65526 | 45869 98479 20265 76281 89662 85043 72092 | 93844 84666 10812 08805 96656 54240 46078 |
G.3 | 16106 40209 | 75737 18807 | 62522 80096 |
G.2 | 98750 | 59539 | 56688 |
G.1 | 08277 | 58720 | 51491 |
ĐB | 845991 | 545810 | 865547 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,9,6,9 | 7 | 4,5 |
1 | 5,0 | 6,0 | 2 |
2 | 6,6 | 0,0 | 8,2 |
3 | 0 | 7,9 | - |
4 | 2,7,1,4 | 3 | 3,7,4,0,7 |
5 | 0 | 8 | 0,6 |
6 | 4 | 6,9,5,2 | 4,6 |
7 | 7 | 3,9 | 8 |
8 | - | 1 | 8 |
9 | 2,1 | 2,2 | 6,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 22/01/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 22/01/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 05 | 23 |
G.7 | 560 | 599 | 937 |
G.6 | 5336 8463 8395 | 5062 6594 1556 | 7996 8936 5373 |
G.5 | 8202 | 7027 | 8796 |
G.4 | 22809 21660 00951 51404 19145 69835 78472 | 78464 00337 70685 02989 79868 72983 31797 | 12932 52747 75628 79569 69729 08770 86992 |
G.3 | 72039 68327 | 09693 13747 | 60635 99164 |
G.2 | 18689 | 95040 | 70857 |
G.1 | 72119 | 78977 | 56202 |
ĐB | 008775 | 470991 | 502669 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,9,4 | 5 | 2 |
1 | 9 | - | - |
2 | 7 | 7 | 3,8,9 |
3 | 6,5,9 | 7 | 7,6,2,5 |
4 | 5 | 7,0 | 7 |
5 | 1 | 6 | 7 |
6 | 0,3,0 | 2,4,8 | 9,4,9 |
7 | 2,5 | 7 | 3,0 |
8 | 9 | 5,9,3 | - |
9 | 9,5 | 9,4,7,3,1 | 6,6,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 15/01/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 15/01/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 06 | 65 |
G.7 | 719 | 577 | 389 |
G.6 | 5489 3418 1940 | 5583 1838 4276 | 1507 1300 8971 |
G.5 | 1549 | 8969 | 9729 |
G.4 | 62155 51590 14041 84248 32744 58997 11273 | 86686 39248 42449 06671 14058 98175 91268 | 45869 55044 22914 07387 64055 30274 47964 |
G.3 | 02174 44708 | 96750 83870 | 85401 94502 |
G.2 | 21390 | 14863 | 49299 |
G.1 | 13265 | 23680 | 00904 |
ĐB | 397704 | 150419 | 622712 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,4 | 6 | 7,0,1,2,4 |
1 | 9,8 | 9 | 4,2 |
2 | - | - | 9 |
3 | - | 8 | - |
4 | 0,9,1,8,4 | 8,9 | 4 |
5 | 5 | 8,0 | 5 |
6 | 5 | 9,8,3 | 5,9,4 |
7 | 3,4 | 7,6,1,5,0 | 1,4 |
8 | 9 | 3,6,0 | 9,7 |
9 | 3,0,7,0 | - | 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 08/01/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 08/01/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 72 | 82 |
G.7 | 489 | 545 | 961 |
G.6 | 2127 7626 8810 | 8060 7604 5410 | 6439 6577 9088 |
G.5 | 1811 | 3125 | 7504 |
G.4 | 53464 28493 01427 68293 27103 76963 35416 | 06656 38478 01969 08257 66419 01782 01522 | 05369 43368 56129 05540 41969 24739 01446 |
G.3 | 61729 99593 | 62536 44697 | 40247 63443 |
G.2 | 88116 | 85733 | 57886 |
G.1 | 01797 | 22967 | 81275 |
ĐB | 038025 | 778670 | 345092 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | 4 |
1 | 0,1,6,6 | 0,9 | - |
2 | 7,6,7,9,5 | 5,2 | 9 |
3 | - | 6,3 | 9,9 |
4 | - | 5 | 0,6,7,3 |
5 | - | 6,7 | - |
6 | 5,4,3 | 0,9,7 | 1,9,8,9 |
7 | - | 2,8,0 | 7,5 |
8 | 9 | 2 | 2,8,6 |
9 | 3,3,3,7 | 7 | 2 |