Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 75 | 22 |
G.7 | 582 | 253 | 600 |
G.6 | 2416 9655 3838 | 1175 0612 3372 | 5621 5237 7522 |
G.5 | 5326 | 7839 | 6234 |
G.4 | 17163 70880 30120 39654 57108 30244 77733 | 62716 53760 28208 34125 11866 55161 32036 | 65680 00144 63249 27035 53243 40111 76269 |
G.3 | 14428 09271 | 94988 72945 | 10855 32054 |
G.2 | 52849 | 48906 | 21302 |
G.1 | 33290 | 67404 | 82863 |
ĐB | 700811 | 419588 | 864619 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8,6,4 | 0,2 |
1 | 6,1 | 2,6 | 1,9 |
2 | 6,0,8 | 5 | 2,1,2 |
3 | 8,3 | 9,6 | 7,4,5 |
4 | 4,9 | 5 | 4,9,3 |
5 | 5,4 | 3 | 5,4 |
6 | 3 | 0,6,1 | 9,3 |
7 | 2,1 | 5,5,2 | - |
8 | 2,0 | 8,8 | 0 |
9 | 0 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 29/04/2020
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 29/04/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 85 | 94 |
G.7 | 222 | 571 | 627 |
G.6 | 7922 8258 8070 | 5081 9592 6016 | 9222 6060 0451 |
G.5 | 6060 | 3801 | 9950 |
G.4 | 56603 30039 31745 11038 26052 65444 46904 | 47125 93675 72450 43607 39888 14875 27692 | 37896 86256 00836 07552 46392 84665 43097 |
G.3 | 49405 38871 | 32423 52578 | 31515 47260 |
G.2 | 30827 | 01213 | 34174 |
G.1 | 53940 | 42189 | 01973 |
ĐB | 000242 | 610377 | 775118 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,4,5 | 1,7 | - |
1 | 3 | 6,3 | 5,8 |
2 | 2,2,7 | 5,3 | 7,2 |
3 | 9,8 | - | 6 |
4 | 5,4,0,2 | - | - |
5 | 8,2 | 0 | 1,0,6,2 |
6 | 0 | - | 0,5,0 |
7 | 0,1 | 1,5,5,8,7 | 4,3 |
8 | - | 5,1,8,9 | - |
9 | - | 2,2 | 4,6,2,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 25/03/2020
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 25/03/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 55 | 50 |
G.7 | 348 | 630 | 915 |
G.6 | 1688 9185 8566 | 5561 3263 5070 | 2447 9558 6756 |
G.5 | 1971 | 6807 | 3198 |
G.4 | 94356 08766 84679 11656 12607 74296 72099 | 93808 36387 99093 02905 25941 62221 64566 | 57871 59230 54570 20784 73286 78352 86029 |
G.3 | 88589 15148 | 97541 86907 | 34320 45145 |
G.2 | 01236 | 69997 | 35626 |
G.1 | 26978 | 73626 | 91091 |
ĐB | 720347 | 643219 | 200347 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 7,8,5,7 | - |
1 | - | 9 | 5 |
2 | 0 | 1,6 | 9,0,6 |
3 | 6 | 0 | 0 |
4 | 8,8,7 | 1,1 | 7,5,7 |
5 | 6,6 | 5 | 0,8,6,2 |
6 | 6,6 | 1,3,6 | - |
7 | 1,9,8 | 0 | 1,0 |
8 | 8,5,9 | 7 | 4,6 |
9 | 6,9 | 3,7 | 8,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 18/03/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 18/03/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 65 | 67 |
G.7 | 226 | 322 | 320 |
G.6 | 7466 2829 9973 | 5038 2791 8183 | 0662 0674 3409 |
G.5 | 5391 | 3641 | 3967 |
G.4 | 15850 04072 90605 92477 07103 38216 01260 | 59142 13641 99551 56893 74090 71332 82405 | 45029 16218 72442 96633 53106 30686 85640 |
G.3 | 64363 14119 | 76645 00133 | 63113 09865 |
G.2 | 89463 | 85133 | 88989 |
G.1 | 38879 | 68739 | 84851 |
ĐB | 239928 | 144739 | 455086 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,3 | 5 | 9,6 |
1 | 6,9 | - | 8,3 |
2 | 6,9,8 | 2 | 0,9 |
3 | - | 8,2,3,3,9,9 | 3 |
4 | - | 1,2,1,5 | 2,0 |
5 | 0 | 1 | 1 |
6 | 6,0,3,3 | 5 | 7,2,7,5 |
7 | 3,2,7,9 | - | 4 |
8 | - | 3 | 6,9,6 |
9 | 3,1 | 1,3,0 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 11/03/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 11/03/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 49 | 44 |
G.7 | 079 | 569 | 142 |
G.6 | 8126 4982 1444 | 3931 1439 1106 | 2516 0393 3653 |
G.5 | 3787 | 0876 | 1458 |
G.4 | 57621 58404 77502 10383 46143 04874 45204 | 87910 15019 30486 33618 00816 31751 15862 | 24139 35933 19600 53148 09538 16000 78040 |
G.3 | 91731 52549 | 29024 96243 | 56381 21263 |
G.2 | 63453 | 04498 | 36504 |
G.1 | 34353 | 12210 | 72164 |
ĐB | 651576 | 650550 | 080617 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,2,4 | 6 | 0,0,4 |
1 | 0 | 0,9,8,6,0 | 6,7 |
2 | 6,1 | 4 | - |
3 | 1 | 1,9 | 9,3,8 |
4 | 4,3,9 | 9,3 | 4,2,8,0 |
5 | 3,3 | 1,0 | 3,8 |
6 | - | 9,2 | 3,4 |
7 | 9,4,6 | 6 | - |
8 | 2,7,3 | 6 | 1 |
9 | - | 8 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 04/03/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 04/03/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 15 | 70 |
G.7 | 395 | 750 | 251 |
G.6 | 6905 5744 5574 | 8430 4659 3714 | 5888 6874 8505 |
G.5 | 7841 | 6179 | 6897 |
G.4 | 53041 84023 59387 80323 14584 51183 39224 | 04710 49419 94742 79294 03264 25523 31971 | 63443 68657 50274 11889 38934 96186 65187 |
G.3 | 40493 36648 | 83070 37233 | 97145 97360 |
G.2 | 74322 | 24084 | 42208 |
G.1 | 26241 | 02293 | 53718 |
ĐB | 851931 | 431049 | 642445 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 | - | 5,8 |
1 | - | 5,4,0,9 | 8 |
2 | 3,3,4,2 | 3 | - |
3 | 6,1 | 0,3 | 4 |
4 | 4,1,1,8,1 | 2,9 | 3,5,5 |
5 | - | 0,9 | 1,7 |
6 | - | 4 | 0 |
7 | 4 | 9,1,0 | 0,4,4 |
8 | 7,4,3 | 4 | 8,9,6,7 |
9 | 5,3 | 4,3 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 26/02/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 26/02/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 81 | 32 |
G.7 | 557 | 005 | 763 |
G.6 | 7171 9230 6777 | 7998 4844 9702 | 7066 1138 5102 |
G.5 | 0266 | 5584 | 5654 |
G.4 | 72456 48260 81509 00562 93558 25139 24904 | 97883 61269 01732 07521 74720 88009 49057 | 93792 67249 21687 46364 51847 30546 14903 |
G.3 | 75301 41671 | 12344 92346 | 41504 68456 |
G.2 | 34627 | 35640 | 49605 |
G.1 | 42607 | 43942 | 22112 |
ĐB | 716542 | 704378 | 115338 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9,4,1,7 | 5,2,9 | 2,3,4,5 |
1 | - | - | 2 |
2 | 7 | 1,0 | - |
3 | 0,9 | 2 | 2,8,8 |
4 | 2 | 4,4,6,0,2 | 9,7,6 |
5 | 7,6,8 | 7 | 4,6 |
6 | 6,6,0,2 | 9 | 3,6,4 |
7 | 1,7,1 | 8 | - |
8 | - | 1,4,3 | 7 |
9 | - | 8 | 2 |