Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 11 | 19 |
G.7 | 783 | 563 | 308 |
G.6 | 5530 8449 8540 | 7215 1540 6277 | 1197 1152 9861 |
G.5 | 1727 | 9820 | 1735 |
G.4 | 30917 54776 40542 25258 80219 81871 61957 | 56918 51085 63246 08376 04725 60291 03577 | 96041 69113 99748 26698 88359 97426 31248 |
G.3 | 97488 77217 | 21803 52839 | 13737 56245 |
G.2 | 24157 | 06675 | 94901 |
G.1 | 01699 | 32269 | 16725 |
ĐB | 974518 | 711566 | 203151 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 8,1 |
1 | 7,9,7,8 | 1,5,8 | 9,3 |
2 | 7 | 0,5 | 6,5 |
3 | 0 | 9 | 5,7 |
4 | 9,0,2 | 0,6 | 1,8,8,5 |
5 | 8,7,7 | - | 2,9,1 |
6 | - | 3,9,6 | 1 |
7 | 6,1 | 7,6,7,5 | - |
8 | 3,8 | 5 | - |
9 | 9 | 1 | 7,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 23/09/2020
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 23/09/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 09 | 32 |
G.7 | 497 | 811 | 591 |
G.6 | 6604 7940 9625 | 6215 2889 6395 | 1155 3554 2347 |
G.5 | 5640 | 2384 | 6219 |
G.4 | 35016 59017 39228 38569 79818 17443 06854 | 68720 25948 14079 07193 15591 18640 29011 | 41463 01754 42537 67227 72122 24235 37953 |
G.3 | 43133 19033 | 73054 12563 | 25746 38803 |
G.2 | 58847 | 88868 | 14716 |
G.1 | 26831 | 10498 | 07000 |
ĐB | 766683 | 390589 | 314952 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 9 | 3,0 |
1 | 6,7,8 | 1,5,1 | 9,6 |
2 | 5,8 | 0 | 7,2 |
3 | 4,3,3,1 | - | 2,7,5 |
4 | 0,0,3,7 | 8,0 | 7,6 |
5 | 4 | 4 | 5,4,4,3,2 |
6 | 9 | 3,8 | 3 |
7 | - | 9 | - |
8 | 3 | 9,4,9 | - |
9 | 7 | 5,3,1,8 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 16/09/2020
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 16/09/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 60 | 53 |
G.7 | 990 | 067 | 200 |
G.6 | 8371 4596 7844 | 8267 7927 2432 | 3463 7294 2549 |
G.5 | 1456 | 0261 | 1088 |
G.4 | 96577 89456 84962 10834 58405 84999 05182 | 85892 85712 41500 79187 72361 54141 85006 | 10226 37581 72462 39374 39357 93709 68275 |
G.3 | 40656 57257 | 14356 69088 | 36037 44885 |
G.2 | 43164 | 02412 | 98036 |
G.1 | 11384 | 88347 | 08779 |
ĐB | 964626 | 292930 | 859279 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,6 | 0,9 |
1 | - | 2,2 | - |
2 | 6 | 7 | 6 |
3 | 4 | 2,0 | 7,6 |
4 | 1,4 | 1,7 | 9 |
5 | 6,6,6,7 | 6 | 3,7 |
6 | 2,4 | 0,7,7,1,1 | 3,2 |
7 | 1,7 | - | 4,5,9,9 |
8 | 2,4 | 7,8 | 8,1,5 |
9 | 0,6,9 | 2 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 09/09/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 09/09/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 02 | 85 |
G.7 | 848 | 169 | 124 |
G.6 | 2212 3491 3811 | 1540 8731 2038 | 3187 4485 1115 |
G.5 | 5015 | 9541 | 4953 |
G.4 | 12961 66932 32407 10472 79867 64824 81643 | 07157 75653 71709 33796 73819 27747 96010 | 37014 22371 15885 11088 44625 87269 21959 |
G.3 | 29219 53730 | 78896 37187 | 07329 43603 |
G.2 | 82713 | 77240 | 18808 |
G.1 | 51161 | 65924 | 98126 |
ĐB | 149826 | 400686 | 564083 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2,9 | 3,8 |
1 | 2,1,5,9,3 | 9,0 | 5,4 |
2 | 4,6 | 4 | 4,5,9,6 |
3 | 2,0 | 1,8 | - |
4 | 8,3 | 0,1,7,0 | - |
5 | - | 7,3 | 3,9 |
6 | 1,7,1 | 9 | 9 |
7 | 2 | - | 1 |
8 | - | 7,6 | 5,7,5,5,8,3 |
9 | 4,1 | 6,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 02/09/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 02/09/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 51 | 73 |
G.7 | 706 | 968 | 744 |
G.6 | 4659 3153 3561 | 9263 6065 6722 | 6882 7586 7260 |
G.5 | 3517 | 3532 | 0594 |
G.4 | 06752 30256 26666 76202 07957 44643 07739 | 23877 25228 18279 96692 52644 74544 47808 | 23002 14816 49065 48316 55410 46479 27660 |
G.3 | 00032 63827 | 41852 44447 | 73769 55562 |
G.2 | 86832 | 43342 | 50722 |
G.1 | 49281 | 52485 | 01407 |
ĐB | 847646 | 573943 | 834579 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,2 | 8 | 2,7 |
1 | 7 | - | 6,6,0 |
2 | 7 | 2,8 | 2 |
3 | 9,2,2 | 2 | - |
4 | 3,6 | 4,4,7,2,3 | 4 |
5 | 5,9,3,2,6,7 | 1,2 | - |
6 | 1,6 | 8,3,5 | 0,5,0,9,2 |
7 | - | 7,9 | 3,9,9 |
8 | 1 | 5 | 2,6 |
9 | - | 2 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 26/08/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 26/08/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 61 | 43 |
G.7 | 655 | 879 | 731 |
G.6 | 5589 1951 0477 | 8775 7567 0233 | 1767 7363 5757 |
G.5 | 8726 | 6131 | 6955 |
G.4 | 02029 80481 22514 54057 98239 03309 33999 | 47557 21934 56282 71047 86302 53325 62007 | 92501 19914 14789 24283 24473 08834 20061 |
G.3 | 43977 64617 | 25148 77077 | 60663 28694 |
G.2 | 05305 | 61066 | 98190 |
G.1 | 47058 | 16114 | 35810 |
ĐB | 556077 | 184489 | 940523 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9,9,5 | 2,7 | 1 |
1 | 4,7 | 4 | 4,0 |
2 | 6,9 | 5 | 3 |
3 | 9 | 3,1,4 | 1,4 |
4 | - | 7,8 | 3 |
5 | 5,1,7,8 | 7 | 7,5 |
6 | - | 1,7,6 | 7,3,1,3 |
7 | 7,7,7 | 9,5,7 | 3 |
8 | 9,1 | 2,9 | 9,3 |
9 | 9 | - | 4,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 19/08/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 19/08/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 75 | 39 |
G.7 | 653 | 726 | 754 |
G.6 | 9379 5712 4894 | 9675 8912 9090 | 0640 8159 2837 |
G.5 | 9351 | 6982 | 6007 |
G.4 | 96660 81118 98697 63717 74499 91289 96939 | 58101 53114 73500 21414 91278 55749 19945 | 53057 88073 25051 91737 60896 29159 84416 |
G.3 | 58528 36347 | 05529 47802 | 72646 35071 |
G.2 | 26921 | 45428 | 68408 |
G.1 | 19774 | 58155 | 25081 |
ĐB | 643764 | 479255 | 966538 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 1,0,2 | 7,8 |
1 | 2,8,7 | 2,4,4 | 6 |
2 | 8,1 | 6,9,8 | - |
3 | 9 | - | 9,7,7,8 |
4 | 7 | 9,5 | 0,6 |
5 | 3,1 | 5,5 | 4,9,7,1,9 |
6 | 0,4 | - | - |
7 | 9,4 | 5,5,8 | 3,1 |
8 | 0,9 | 2 | 1 |
9 | 4,7,9 | 0 | 6 |