Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 32 | 51 |
G.7 | 337 | 840 | 029 |
G.6 | 2751 8431 2391 | 9462 3837 4600 | 7151 1145 8503 |
G.5 | 1030 | 3033 | 6067 |
G.4 | 23035 09147 61045 50186 30630 49662 09885 | 19187 03302 10900 13709 90860 96773 73386 | 34930 34021 56704 60209 33653 68838 48421 |
G.3 | 59097 86114 | 25341 35487 | 50318 41849 |
G.2 | 10955 | 61532 | 21469 |
G.1 | 45577 | 71829 | 11116 |
ĐB | 151903 | 858036 | 322911 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,2,0,9 | 3,4,9 |
1 | 4 | - | 8,6,1 |
2 | - | 9 | 9,1,1 |
3 | 7,1,0,5,0 | 2,7,3,2,6 | 0,8 |
4 | 7,5 | 0,1 | 5,9 |
5 | 1,5 | - | 1,1,3 |
6 | 2,2 | 2,0 | 7,9 |
7 | 7 | 3 | - |
8 | 6,5 | 7,6,7 | - |
9 | 1,7 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 11/11/2020
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 11/11/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 07 | 71 |
G.7 | 101 | 644 | 596 |
G.6 | 1730 0666 5508 | 8391 9457 1103 | 1379 0670 6615 |
G.5 | 7284 | 0418 | 0307 |
G.4 | 85938 77985 43247 61726 25800 93718 25803 | 80480 64091 18425 55102 06697 45414 69708 | 65295 33395 18984 21785 31825 55410 36580 |
G.3 | 43739 53306 | 72933 25526 | 21913 86057 |
G.2 | 35560 | 15391 | 85696 |
G.1 | 29005 | 92110 | 31595 |
ĐB | 899197 | 865162 | 760961 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,8,0,3,6,5 | 7,3,2,8 | 7 |
1 | 8 | 8,4,0 | 5,0,3 |
2 | 6 | 5,6 | 5 |
3 | 0,8,9 | 3 | - |
4 | 7 | 4 | - |
5 | - | 7 | 7 |
6 | 6,0 | 2 | 1 |
7 | 8 | - | 1,9,0 |
8 | 4,5 | 0 | 4,5,0 |
9 | 7 | 1,1,7,1 | 6,5,5,6,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 04/11/2020
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 04/11/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 90 | 88 |
G.7 | 806 | 011 | 768 |
G.6 | 0740 4597 8222 | 5240 3976 0381 | 5136 4824 3150 |
G.5 | 3408 | 9338 | 2261 |
G.4 | 80870 45851 76716 00431 08850 68792 53923 | 12851 57699 04291 41953 36940 27766 92612 | 72252 69400 35887 06211 60954 02976 87177 |
G.3 | 50107 10445 | 02549 96425 | 30921 91285 |
G.2 | 35749 | 43579 | 85521 |
G.1 | 02927 | 96962 | 71314 |
ĐB | 851276 | 654040 | 737157 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,8,7 | - | 0 |
1 | 2,6 | 1,2 | 1,4 |
2 | 2,3,7 | 5 | 4,1,1 |
3 | 1 | 8 | 6 |
4 | 0,5,9 | 0,0,9,0 | - |
5 | 1,0 | 1,3 | 0,2,4,7 |
6 | - | 6,2 | 8,1 |
7 | 0,6 | 6,9 | 6,7 |
8 | - | 1 | 8,7,5 |
9 | 7,2 | 0,9,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 28/10/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 28/10/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 11 | 07 |
G.7 | 851 | 883 | 990 |
G.6 | 2223 6713 7394 | 8222 9466 9783 | 7046 9068 1311 |
G.5 | 4799 | 8323 | 1265 |
G.4 | 00168 18703 48937 76458 73846 86939 29490 | 45238 26594 58656 61424 80867 51833 96722 | 03397 75667 45575 32525 50980 84986 01763 |
G.3 | 06935 12792 | 75329 88059 | 00320 45227 |
G.2 | 49582 | 94497 | 61118 |
G.1 | 25426 | 46763 | 99536 |
ĐB | 222768 | 994427 | 972537 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,3 | - | 7 |
1 | 3 | 1 | 1,8 |
2 | 3,6 | 2,3,4,2,9,7 | 5,0,7 |
3 | 7,9,5 | 8,3 | 6,7 |
4 | 6 | - | 6 |
5 | 1,8 | 6,9 | - |
6 | 8,8 | 6,7,3 | 8,5,7,3 |
7 | - | - | 5 |
8 | 2 | 3,3 | 0,6 |
9 | 4,9,0,2 | 4,7 | 0,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 21/10/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 21/10/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 59 | 03 |
G.7 | 782 | 945 | 412 |
G.6 | 3113 0899 6300 | 6824 2687 9875 | 7734 2010 7600 |
G.5 | 3153 | 2567 | 5189 |
G.4 | 35355 71550 43516 90425 36489 77969 74066 | 60100 70724 93177 75909 67177 82288 13359 | 20183 22307 90285 95657 83948 94197 58142 |
G.3 | 16162 60390 | 55008 71508 | 45647 39070 |
G.2 | 48739 | 38242 | 60397 |
G.1 | 48056 | 28373 | 51004 |
ĐB | 300934 | 010151 | 710023 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,9,8,8 | 3,0,7,4 |
1 | 3,6 | - | 2,0 |
2 | 5 | 4,4 | 3 |
3 | 9,4 | - | 4 |
4 | - | 5,2 | 8,2,7 |
5 | 3,5,0,6 | 9,9,1 | 7 |
6 | 9,6,2 | 7 | - |
7 | - | 5,7,7,3 | 0 |
8 | 9,2,9 | 7,8 | 9,3,5 |
9 | 9,0 | - | 7,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 14/10/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 14/10/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 62 | 46 |
G.7 | 562 | 526 | 142 |
G.6 | 2201 8923 8017 | 4038 9561 1461 | 7748 0963 9327 |
G.5 | 1288 | 8805 | 9142 |
G.4 | 70297 48561 70387 18852 21532 64786 63674 | 43113 25204 58679 68800 41364 64738 46858 | 77454 32732 80029 34243 93936 56145 44310 |
G.3 | 74341 40209 | 38851 57174 | 81120 18260 |
G.2 | 65438 | 92314 | 24779 |
G.1 | 79603 | 41566 | 08768 |
ĐB | 206256 | 918927 | 058054 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,1,9,3 | 5,4,0 | - |
1 | 7 | 3,4 | 0 |
2 | 3 | 6,7 | 7,9,0 |
3 | 2,8 | 8,8 | 2,6 |
4 | 1 | - | 6,2,8,2,3,5 |
5 | 2,6 | 8,1 | 4,4 |
6 | 2,1 | 2,1,1,4,6 | 3,0,8 |
7 | 4 | 9,4 | 9 |
8 | 8,7,6 | - | - |
9 | 7 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 07/10/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 07/10/2020
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 00 | 93 |
G.7 | 319 | 779 | 144 |
G.6 | 4656 3705 1883 | 9983 8316 7541 | 8226 6841 4845 |
G.5 | 6344 | 1804 | 8366 |
G.4 | 06933 12243 59305 51160 84830 45914 29551 | 80121 58767 90550 09640 72678 09386 50192 | 93754 35826 32644 99802 45818 92018 53348 |
G.3 | 95472 70882 | 17004 90913 | 68510 78485 |
G.2 | 10552 | 27308 | 27264 |
G.1 | 37109 | 75259 | 73433 |
ĐB | 092834 | 637035 | 970009 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,5,9 | 0,4,4,8 | 2,9 |
1 | 9,4 | 6,3 | 8,8,0 |
2 | - | 1 | 6,6 |
3 | 4,3,0,4 | 5 | 3 |
4 | 4,3 | 1,0 | 4,1,5,4,8 |
5 | 6,1,2 | 0,9 | 4 |
6 | 0 | 7 | 6,4 |
7 | 2 | 9,8 | - |
8 | 3,2 | 3,6 | 5 |
9 | - | 2 | 3 |