Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 59 | 89 |
G.7 | 185 | 306 | 687 |
G.6 | 9415 0549 2173 | 8502 2937 3265 | 4059 0478 7228 |
G.5 | 8687 | 1628 | 8188 |
G.4 | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 | 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161 | 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 |
G.3 | 83359 77322 | 88250 20666 | 84935 09304 |
G.2 | 67694 | 08998 | 80310 |
G.1 | 09376 | 84514 | 73595 |
ĐB | 385385 | 472192 | 286126 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6,2,2 | 5,8,4 |
1 | 5,0 | 4 | 0 |
2 | 9,5,2 | 8 | 8,7,6 |
3 | - | 7,1 | 5 |
4 | 9,0 | 9,2 | - |
5 | 9 | 9,0 | 9 |
6 | - | 5,1,5,1,6 | 7 |
7 | 3,0,3,6 | - | 8,0,4,2 |
8 | 5,7,3,5 | - | 9,7,8 |
9 | 4 | 8,2 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 01/03/2023
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 01/03/2023
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 69 | 52 |
G.7 | 501 | 123 | 981 |
G.6 | 8980 3618 5242 | 4594 8622 5321 | 9093 9981 6668 |
G.5 | 3292 | 4556 | 7286 |
G.4 | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 | 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084 | 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 |
G.3 | 80065 66128 | 38513 05181 | 22044 42794 |
G.2 | 62377 | 24963 | 69451 |
G.1 | 06781 | 90954 | 32468 |
ĐB | 731066 | 874314 | 169898 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 4 |
1 | 8,2 | 6,3,4 | 0 |
2 | 5,8 | 3,2,1,4 | - |
3 | - | - | 9,0 |
4 | 2,7,2 | 5,6 | 4 |
5 | 2 | 6,4 | 2,1 |
6 | 0,5,6 | 9,3 | 8,8 |
7 | 7 | - | 0,0 |
8 | 0,3,6,1 | 7,4,1 | 1,1,6 |
9 | 2 | 4 | 3,7,4,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 22/02/2023
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 22/02/2023
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 45 | 39 |
G.7 | 994 | 760 | 513 |
G.6 | 8660 2388 8716 | 8223 0781 2912 | 8108 8183 0642 |
G.5 | 6801 | 1202 | 9743 |
G.4 | 01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 | 90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719 | 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340 |
G.3 | 91666 72801 | 23853 12282 | 55263 81493 |
G.2 | 72350 | 77806 | 51928 |
G.1 | 10095 | 71453 | 95039 |
ĐB | 437472 | 882249 | 770121 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,1 | 2,0,6 | 8 |
1 | 6 | 2,9 | 3,8,7 |
2 | 8,4 | 3 | 3,8,1 |
3 | 0 | 0 | 9,9 |
4 | 6,0 | 5,9,1,9 | 2,3,0 |
5 | 0 | 3,3 | - |
6 | 0,6 | 0 | 9,3 |
7 | 6,5,2 | - | - |
8 | 8 | 1,1,2 | 3 |
9 | 4,3,5 | 9 | 6,4,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 15/02/2023
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 15/02/2023
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 95 | 48 |
G.7 | 009 | 420 | 912 |
G.6 | 1377 3193 2459 | 0780 3552 5850 | 9983 0824 6815 |
G.5 | 0277 | 1087 | 6921 |
G.4 | 00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 | 66419 12220 09240 33580 45122 52954 72243 | 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 |
G.3 | 30547 56185 | 04686 90777 | 72158 25375 |
G.2 | 53115 | 01996 | 47339 |
G.1 | 43531 | 99947 | 48089 |
ĐB | 760675 | 228641 | 511318 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9,3,5,9 | - | 4 |
1 | 0,5 | 9 | 2,5,8 |
2 | - | 0,0,2 | 4,1 |
3 | 1 | - | 5,9,2,9 |
4 | 7,7 | 0,3,7,1 | 8,1 |
5 | 9,0 | 2,0,4 | 8 |
6 | 2 | - | - |
7 | 7,7,5 | 7 | 6,5,5 |
8 | 5 | 0,7,0,6 | 3,9 |
9 | 3,6 | 5,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 08/02/2023
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 08/02/2023
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 95 | 54 |
G.7 | 718 | 101 | 842 |
G.6 | 5591 9164 8299 | 9018 8126 4841 | 8526 9321 6948 |
G.5 | 8095 | 3246 | 7512 |
G.4 | 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 | 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296 | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 |
G.3 | 76904 37284 | 63477 97717 | 23123 65627 |
G.2 | 55445 | 25556 | 83000 |
G.1 | 86218 | 41794 | 88857 |
ĐB | 162164 | 983176 | 063393 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 0 |
1 | 8,3,8 | 8,7 | 2 |
2 | - | 6,2,4 | 6,1,3,7 |
3 | - | - | 8,5,4 |
4 | 8,5 | 1,6,3 | 2,8 |
5 | 3,8 | 9,6 | 4,9,1,7 |
6 | 4,7,8,4 | - | - |
7 | 8 | 2,7,6 | 8 |
8 | 9,4 | - | 6 |
9 | 1,9,5 | 5,4,6,4 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 01/02/2023
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 01/02/2023
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 18 | 05 |
G.7 | 835 | 267 | 477 |
G.6 | 8297 9371 7246 | 4063 7300 9301 | 2697 9288 4085 |
G.5 | 9951 | 4427 | 0504 |
G.4 | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
G.3 | 07978 89860 | 43591 31990 | 79032 94805 |
G.2 | 09700 | 05630 | 62246 |
G.1 | 38994 | 40747 | 47194 |
ĐB | 717484 | 173861 | 595292 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,0 | 0,1 | 5,4,3,5 |
1 | 2 | 8,3 | 1 |
2 | 3 | 7,3 | 0 |
3 | 5,4 | 1,0 | 2 |
4 | 6,6,1 | 7 | 6 |
5 | 1 | 6,7 | - |
6 | 6,0 | 7,3,1 | 9,7,7 |
7 | 1,9,8 | - | 7 |
8 | 4 | 7 | 8,5,0 |
9 | 7,4 | 7,1,0 | 7,4,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 25/01/2023
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 25/01/2023
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 70 | 74 |
G.7 | 536 | 712 | 739 |
G.6 | 2183 4509 0681 | 4071 8283 6568 | 3743 6840 4417 |
G.5 | 2117 | 5962 | 2772 |
G.4 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 |
G.3 | 92634 34239 | 88588 26760 | 02128 74044 |
G.2 | 63179 | 49423 | 08556 |
G.1 | 49894 | 75677 | 34133 |
ĐB | 405901 | 199613 | 120705 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,9,7,9,1 | - | 3,5 |
1 | 7,0 | 2,7,3 | 7 |
2 | - | 3 | 8 |
3 | 6,5,4,9 | 5 | 9,3 |
4 | - | 3,0 | 3,0,8,4 |
5 | - | 3,0 | 6 |
6 | - | 8,2,0 | 5 |
7 | 2,4,9 | 0,1,8,7 | 4,2,9 |
8 | 3,1,6 | 3,8 | 9,0 |
9 | 4 | - | 4 |