Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMN thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Ba hàng tuần
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 17 | 16 |
G.7 | 842 | 091 | 187 |
G.6 | 3419 7436 0731 | 7278 3094 4133 | 1461 7553 6765 |
G.5 | 6304 | 2497 | 2249 |
G.4 | 00372 54750 20397 26380 58758 61972 49268 | 92546 23233 07116 94963 96686 89978 46144 | 20563 07669 83555 70856 57285 10135 56979 |
G.3 | 40814 15673 | 61321 65252 | 74060 80036 |
G.2 | 99095 | 15376 | 18413 |
G.1 | 68935 | 32907 | 80801 |
ĐB | 482099 | 546110 | 224033 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7 | 1 |
1 | 9,4 | 7,6,0 | 6,3 |
2 | - | 1 | - |
3 | 6,1,5 | 3,3 | 5,6,3 |
4 | 2 | 6,4 | 9 |
5 | 0,8 | 2 | 3,5,6 |
6 | 7,8 | 3 | 1,5,3,9,0 |
7 | 2,2,3 | 8,8,6 | 9 |
8 | 0 | 6 | 7,5 |
9 | 7,5,9 | 1,4,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 30/04/2019
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 30/04/2019
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 76 | 07 |
G.7 | 782 | 283 | 113 |
G.6 | 2311 0711 3754 | 1720 5634 2114 | 0616 2539 9478 |
G.5 | 6654 | 9250 | 1297 |
G.4 | 90398 44924 72269 60624 32304 03363 42644 | 98333 66258 27924 44632 49077 00286 89412 | 67836 10755 21671 66491 95222 42875 79972 |
G.3 | 88675 68950 | 22222 38213 | 94756 82858 |
G.2 | 95719 | 31374 | 12055 |
G.1 | 77172 | 77330 | 51554 |
ĐB | 208554 | 025743 | 951717 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | - | 7 |
1 | 1,1,1,9 | 4,2,3 | 3,6,7 |
2 | 4,4 | 0,4,2 | 2 |
3 | - | 4,3,2,0 | 9,6 |
4 | 4 | 3 | - |
5 | 4,4,0,4 | 0,8 | 5,6,8,5,4 |
6 | 9,3 | - | - |
7 | 5,2 | 6,7,4 | 8,1,5,2 |
8 | 2 | 3,6 | - |
9 | 8 | - | 7,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 23/04/2019
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 23/04/2019
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 93 | 82 |
G.7 | 713 | 857 | 932 |
G.6 | 9738 4247 3341 | 9299 8674 2283 | 0562 1818 5133 |
G.5 | 4166 | 5076 | 0435 |
G.4 | 17201 41076 42933 69353 95497 63432 40466 | 40705 63204 62248 33838 73935 66607 57351 | 89316 80939 45766 27599 19650 12417 63898 |
G.3 | 22368 25686 | 31981 32355 | 24879 87443 |
G.2 | 61383 | 08571 | 35563 |
G.1 | 75063 | 82639 | 54503 |
ĐB | 609893 | 563044 | 840287 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5,4,7 | 3 |
1 | 3 | - | 8,6,7 |
2 | - | - | - |
3 | 8,3,2 | 8,5,9 | 2,3,5,9 |
4 | 7,1 | 8,4 | 3 |
5 | 3 | 7,1,5 | 0 |
6 | 4,6,6,8,3 | - | 2,6,3 |
7 | 6 | 4,6,1 | 9 |
8 | 6,3 | 3,1 | 2,7 |
9 | 7,3 | 3,9 | 9,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 16/04/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 16/04/2019
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 62 | 59 |
G.7 | 291 | 929 | 348 |
G.6 | 5685 4037 3256 | 9936 6293 5628 | 2981 2040 3959 |
G.5 | 6791 | 0654 | 3184 |
G.4 | 83551 87639 10796 59370 17558 45838 83940 | 86268 40828 47857 59842 36737 05416 35759 | 98779 52800 58102 19591 52644 65198 78448 |
G.3 | 06127 90023 | 67026 37489 | 15683 47117 |
G.2 | 05887 | 84548 | 25465 |
G.1 | 71953 | 62355 | 84980 |
ĐB | 352620 | 281219 | 236623 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | - | - | 0,2 |
1 | - | 6,9 | 7 |
2 | 7,3,0 | 9,8,8,6 | 3 |
3 | 7,9,8 | 6,7 | - |
4 | 0 | 2,8 | 8,0,4,8 |
5 | 6,1,8,3 | 4,7,9,5 | 9,9 |
6 | - | 2,8 | 5 |
7 | 0 | - | 9 |
8 | 7,5,7 | 9 | 1,4,3,0 |
9 | 1,1,6 | 3 | 1,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 09/04/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 09/04/2019
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 90 | 66 |
G.7 | 555 | 016 | 089 |
G.6 | 4167 8181 8229 | 5670 9121 2471 | 4158 0089 4576 |
G.5 | 9089 | 9407 | 7512 |
G.4 | 58077 01384 69911 44516 91607 56091 08041 | 18242 75011 27323 93787 81846 37503 94415 | 77542 18928 44749 04540 97290 49586 57480 |
G.3 | 59124 69237 | 97825 18064 | 53348 02328 |
G.2 | 83233 | 11844 | 49818 |
G.1 | 05274 | 55301 | 07514 |
ĐB | 706401 | 107762 | 235878 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6,7,1 | 7,3,1 | - |
1 | 1,6 | 6,1,5 | 2,8,4 |
2 | 9,4 | 1,3,5 | 8,8 |
3 | 7,3 | - | - |
4 | 1 | 2,6,4 | 2,9,0,8 |
5 | 5 | - | 8 |
6 | 7 | 4,2 | 6 |
7 | 7,4 | 0,1 | 6,8 |
8 | 1,9,4 | 7 | 9,9,6,0 |
9 | 1 | 0 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 02/04/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Ba » XSMN 02/04/2019
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 66 | 11 |
G.7 | 655 | 391 | 716 |
G.6 | 8592 2974 4286 | 4525 6527 1469 | 4883 3264 7953 |
G.5 | 9104 | 1162 | 4604 |
G.4 | 24785 61559 64279 37319 22762 31659 99802 | 09610 13452 30233 60216 86074 53642 51088 | 05836 72079 04021 82958 24018 03990 20570 |
G.3 | 43166 03160 | 03332 66059 | 61853 45183 |
G.2 | 46249 | 59499 | 93014 |
G.1 | 20016 | 84307 | 73465 |
ĐB | 359219 | 227767 | 184754 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,2 | 7 | 4 |
1 | 9,6,9 | 0,6 | 1,6,8,4 |
2 | - | 5,7 | 1 |
3 | - | 3,2 | 6 |
4 | 9 | 2 | - |
5 | 5,9,9 | 2,9 | 3,8,3,4 |
6 | 2,6,0 | 6,9,2,7 | 4,5 |
7 | 4,9 | 4 | 9,0 |
8 | 2,6,5 | 8 | 3,3 |
9 | 2 | 1,9 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 26/03/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Ba » XSMN 26/03/2019
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 14 | 44 |
G.7 | 597 | 609 | 669 |
G.6 | 6546 7593 7787 | 1179 7570 4291 | 4534 4914 6671 |
G.5 | 5677 | 4524 | 0739 |
G.4 | 13391 24438 10099 51818 04721 89596 81143 | 76518 29189 38166 69791 80332 39258 36142 | 68289 62942 43596 86289 90534 50460 80240 |
G.3 | 92899 09454 | 38705 61740 | 00665 58542 |
G.2 | 99167 | 19991 | 88882 |
G.1 | 62166 | 53197 | 38575 |
ĐB | 348492 | 703485 | 659761 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | - | 9,5 | - |
1 | 8 | 4,8 | 4 |
2 | 1 | 4 | - |
3 | 8 | 2 | 4,9,4 |
4 | 6,3 | 2,0 | 4,2,0,2 |
5 | 4 | 8 | - |
6 | 7,6 | 6 | 9,0,5,1 |
7 | 7 | 9,0 | 1,5 |
8 | 7 | 9,5 | 9,9,2 |
9 | 6,7,3,1,9,6,9,2 | 1,1,1,7 | 6 |