Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMN thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Ba hàng tuần
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 37 | 56 |
G.7 | 947 | 938 | 659 |
G.6 | 7166 7604 3410 | 5324 6787 5918 | 1656 1754 4317 |
G.5 | 6921 | 4971 | 8245 |
G.4 | 75562 90186 89737 03662 61202 01135 83009 | 33106 74636 43205 45427 47736 07904 58593 | 11291 11709 81613 15102 85457 80496 93686 |
G.3 | 36154 90308 | 12057 65332 | 09868 72249 |
G.2 | 35667 | 02474 | 43024 |
G.1 | 88348 | 48838 | 42086 |
ĐB | 699760 | 737854 | 631710 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,2,9,8 | 6,5,4 | 9,2 |
1 | 0 | 8 | 7,3,0 |
2 | 1 | 4,7 | 4 |
3 | 9,7,5 | 7,8,6,6,2,8 | - |
4 | 7,8 | - | 5,9 |
5 | 4 | 7,4 | 6,9,6,4,7 |
6 | 6,2,2,7,0 | - | 8 |
7 | - | 1,4 | - |
8 | 6 | 7 | 6,6 |
9 | - | 3 | 1,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 11/02/2020
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 11/02/2020
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 45 | 43 |
G.7 | 834 | 734 | 079 |
G.6 | 2283 5396 0056 | 4568 7370 1986 | 1771 6848 6410 |
G.5 | 5147 | 4762 | 3882 |
G.4 | 90048 84248 89222 02534 04960 27282 22192 | 50811 17545 18532 85432 80460 17099 34520 | 86935 36615 40327 53628 08467 37111 67922 |
G.3 | 59017 10983 | 50160 10389 | 51273 39755 |
G.2 | 49087 | 45971 | 44856 |
G.1 | 51463 | 58753 | 18163 |
ĐB | 109347 | 266431 | 808233 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | 7 | 1 | 0,5,1 |
2 | 0,2 | 0 | 7,8,2 |
3 | 4,4 | 4,2,2,1 | 5,3 |
4 | 7,8,8,7 | 5,5 | 3,8 |
5 | 6 | 3 | 5,6 |
6 | 0,3 | 8,2,0,0 | 7,3 |
7 | - | 0,1 | 9,1,3 |
8 | 3,2,3,7 | 6,9 | 2 |
9 | 6,2 | 9 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 04/02/2020
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 04/02/2020
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 61 | 84 |
G.7 | 147 | 631 | 406 |
G.6 | 1583 0227 7692 | 1809 6019 8024 | 0675 3299 0386 |
G.5 | 7267 | 7801 | 6539 |
G.4 | 88789 16380 58492 21000 36707 43010 90800 | 24677 28153 36554 70054 05305 68692 83572 | 39744 90738 91232 60200 37598 44075 78569 |
G.3 | 79556 25739 | 56334 85866 | 71650 25520 |
G.2 | 27766 | 27440 | 27942 |
G.1 | 82895 | 07565 | 85725 |
ĐB | 624536 | 437318 | 794431 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,7,0 | 9,1,5 | 6,0 |
1 | 0 | 9,8 | - |
2 | 7 | 4 | 0,5 |
3 | 9,6 | 1,4 | 9,8,2,1 |
4 | 7 | 0 | 4,2 |
5 | 6 | 3,4,4 | 0 |
6 | 7,6 | 1,6,5 | 9 |
7 | 8 | 7,2 | 5,5 |
8 | 3,9,0 | - | 4,6 |
9 | 2,2,5 | 2 | 9,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 28/01/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 28/01/2020
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 45 | 45 |
G.7 | 844 | 582 | 089 |
G.6 | 9624 7443 0829 | 1916 4437 4111 | 7081 8095 5205 |
G.5 | 1654 | 1975 | 6367 |
G.4 | 03512 98062 23594 30433 48025 10763 33884 | 92274 96449 66798 58687 34002 24514 28685 | 73939 52868 99955 00688 86949 68809 61377 |
G.3 | 40171 04763 | 23989 86891 | 38431 67357 |
G.2 | 13465 | 99184 | 39587 |
G.1 | 29502 | 62485 | 86036 |
ĐB | 790214 | 223900 | 335205 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2,0 | 5,9,5 |
1 | 2,4 | 6,1,4 | - |
2 | 4,9,5 | - | - |
3 | 3 | 7 | 9,1,6 |
4 | 2,4,3 | 5,9 | 5,9 |
5 | 4 | - | 5,7 |
6 | 2,3,3,5 | - | 7,8 |
7 | 1 | 5,4 | 7 |
8 | 4 | 2,7,5,9,4,5 | 9,1,8,7 |
9 | 4 | 8,1 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 21/01/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 21/01/2020
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 57 | 37 |
G.7 | 073 | 254 | 898 |
G.6 | 3408 7302 5553 | 4836 8036 8507 | 1637 0990 1047 |
G.5 | 8248 | 1350 | 3264 |
G.4 | 03658 05508 26923 71769 88597 19881 21101 | 27494 21024 80457 89980 37496 48709 87851 | 58648 07586 82958 13551 78792 10322 92596 |
G.3 | 08484 96366 | 91990 58978 | 36739 76133 |
G.2 | 54374 | 11232 | 75535 |
G.1 | 40605 | 73497 | 52502 |
ĐB | 765500 | 964170 | 362747 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,2,8,1,5,0 | 7,9 | 2 |
1 | - | - | - |
2 | 3 | 4 | 2 |
3 | - | 6,6,2 | 7,7,9,3,5 |
4 | 8 | - | 7,8,7 |
5 | 3,8 | 7,4,0,7,1 | 8,1 |
6 | 9,6 | - | 4 |
7 | 3,3,4 | 8,0 | - |
8 | 1,4 | 0 | 6 |
9 | 7 | 4,6,0,7 | 8,0,2,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 14/01/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Ba » XSMN 14/01/2020
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 56 | 72 |
G.7 | 475 | 868 | 920 |
G.6 | 8246 4354 4118 | 2703 7359 9078 | 1897 5008 4717 |
G.5 | 5676 | 8196 | 8256 |
G.4 | 65729 53261 55766 12224 17137 74075 31376 | 29030 37993 97620 56554 89048 51426 98192 | 53327 87145 96004 59619 27169 53956 61403 |
G.3 | 43304 35829 | 19793 01574 | 25659 95241 |
G.2 | 76223 | 35296 | 21772 |
G.1 | 63886 | 08666 | 04099 |
ĐB | 029010 | 694086 | 246511 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 8,4,3 |
1 | 8,0 | - | 7,9,1 |
2 | 9,4,9,3 | 0,6 | 0,7 |
3 | 1,7 | 0 | - |
4 | 6 | 8 | 5,1 |
5 | 4 | 6,9,4 | 6,6,9 |
6 | 1,6 | 8,6 | 9 |
7 | 5,6,5,6 | 8,4 | 2,2 |
8 | 6 | 6 | - |
9 | - | 6,3,2,3,6 | 7,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 07/01/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Ba » XSMN 07/01/2020
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 03 | 57 |
G.7 | 496 | 070 | 967 |
G.6 | 3412 6840 4438 | 0530 6691 6878 | 2996 8592 5726 |
G.5 | 6649 | 3980 | 2325 |
G.4 | 88361 39616 84603 14917 60273 89916 55600 | 81681 60056 72125 42185 64583 51924 06491 | 25193 07374 40717 98329 93022 03529 67941 |
G.3 | 21627 13648 | 45118 27810 | 59319 49623 |
G.2 | 68291 | 60655 | 17856 |
G.1 | 52399 | 29378 | 55664 |
ĐB | 920908 | 873455 | 096701 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,0,8 | 3 | 1 |
1 | 2,6,7,6 | 8,0 | 7,9 |
2 | 7 | 5,4 | 6,5,9,2,9,3 |
3 | 8 | 0 | - |
4 | 0,9,8 | - | 1 |
5 | - | 6,5,5 | 7,6 |
6 | 1 | - | 7,4 |
7 | 3 | 0,8,8 | 4 |
8 | 7 | 0,1,5,3 | - |
9 | 6,1,9 | 1,1 | 6,2,3 |