Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 39 | 87 |
G.7 | 266 | 554 | 830 |
G.6 | 5390 7387 9914 | 1356 0338 1242 | 2518 0375 2310 |
G.5 | 4888 | 2211 | 2390 |
G.4 | 49144 05313 01408 44501 61066 37072 36696 | 01721 72236 42221 92487 11614 28213 61915 | 20630 86577 13806 27130 19643 04572 47730 |
G.3 | 25304 79854 | 88635 70532 | 01852 41609 |
G.2 | 62946 | 89698 | 22879 |
G.1 | 56723 | 10381 | 90379 |
ĐB | 236092 | 812057 | 288797 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,1,4 | - | 6,9 |
1 | 4,3 | 1,4,3,5 | 8,0 |
2 | 3 | 1,1 | - |
3 | - | 9,8,6,5,2 | 0,0,0,0 |
4 | 4,6 | 2 | 3 |
5 | 4 | 4,6,7 | 2 |
6 | 6,6 | - | - |
7 | 2 | - | 5,7,2,9,9 |
8 | 0,7,8 | 7,1 | 7 |
9 | 0,6,2 | 8 | 0,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 17/02/2020
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 17/02/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 03 | 10 |
G.7 | 305 | 492 | 756 |
G.6 | 5986 7862 3646 | 3863 7965 4971 | 6499 1240 7342 |
G.5 | 8417 | 7942 | 8012 |
G.4 | 85378 83489 85028 92064 98945 19057 20813 | 37239 33783 55197 02464 24925 03262 48181 | 93286 31503 92294 09533 81198 02447 58721 |
G.3 | 27061 09955 | 18110 51398 | 30658 45007 |
G.2 | 43816 | 25525 | 94317 |
G.1 | 55500 | 10388 | 62534 |
ĐB | 814312 | 984741 | 549692 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,0 | 3 | 3,7 |
1 | 9,7,3,6,2 | 0 | 0,2,7 |
2 | 8 | 5,5 | 1 |
3 | - | 9 | 3,4 |
4 | 6,5 | 2,1 | 0,2,7 |
5 | 7,5 | - | 6,8 |
6 | 2,4,1 | 3,5,4,2 | - |
7 | 8 | 1 | - |
8 | 6,9 | 3,1,8 | 6 |
9 | - | 2,7,8 | 9,4,8,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 10/02/2020
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 10/02/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 88 | 65 |
G.7 | 981 | 509 | 026 |
G.6 | 6004 1352 5046 | 8153 2916 4221 | 8335 1782 1500 |
G.5 | 8458 | 9185 | 9200 |
G.4 | 63808 39031 65310 53210 54296 55450 74425 | 94149 33335 13199 38561 07719 77223 74658 | 95339 59186 45636 26215 87822 72264 52081 |
G.3 | 66721 46981 | 46468 15968 | 78623 27837 |
G.2 | 87686 | 99573 | 93601 |
G.1 | 21794 | 19843 | 16210 |
ĐB | 566283 | 805978 | 145366 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 9 | 0,0,1 |
1 | 1,0,0 | 6,9 | 5,0 |
2 | 5,1 | 1,3 | 6,2,3 |
3 | 1 | 5 | 5,9,6,7 |
4 | 6 | 9,3 | - |
5 | 2,8,0 | 3,8 | - |
6 | - | 1,8,8 | 5,4,6 |
7 | - | 3,8 | - |
8 | 1,1,6,3 | 8,5 | 2,6,1 |
9 | 6,4 | 9 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 03/02/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 03/02/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 13 | 44 |
G.7 | 977 | 405 | 721 |
G.6 | 0049 0812 1172 | 9528 7463 6233 | 5581 1026 4166 |
G.5 | 0515 | 4877 | 2609 |
G.4 | 04822 27312 56263 37482 23876 19155 12032 | 17559 08219 20601 26019 34086 08825 99266 | 46068 30622 73480 65309 99347 59415 04683 |
G.3 | 61940 04817 | 55556 45078 | 06967 78522 |
G.2 | 11077 | 56356 | 37131 |
G.1 | 53454 | 31364 | 80089 |
ĐB | 511050 | 443764 | 866936 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 5,1 | 9,9 |
1 | 2,5,2,7 | 3,9,9 | 5 |
2 | 2 | 8,5 | 1,6,2,2 |
3 | 2 | 3 | 1,6 |
4 | 9,0 | - | 4,7 |
5 | 5,4,0 | 9,6,6 | - |
6 | 3 | 3,6,4,4 | 6,8,7 |
7 | 1,7,2,6,7 | 7,8 | - |
8 | 2 | 6 | 1,0,3,9 |
9 | - | - | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 27/01/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 27/01/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 70 | 88 |
G.7 | 394 | 432 | 428 |
G.6 | 8770 5573 1150 | 0102 4249 3247 | 5970 5315 2796 |
G.5 | 4580 | 9096 | 2566 |
G.4 | 08933 72134 15665 96966 21116 02109 31888 | 87926 82867 53891 92634 63339 83224 86248 | 45979 72003 02161 85214 41732 77820 23510 |
G.3 | 09112 41393 | 14744 92847 | 02000 02498 |
G.2 | 66438 | 22871 | 68058 |
G.1 | 12204 | 78940 | 90879 |
ĐB | 180309 | 535779 | 576087 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9,4,9 | 2 | 3,0 |
1 | 6,2 | - | 5,4,0 |
2 | - | 6,4 | 8,0 |
3 | 3,4,8 | 2,4,9 | 2 |
4 | - | 9,7,8,4,7,0 | - |
5 | 0 | - | 8 |
6 | 5,6 | 7 | 6,1 |
7 | 0,3 | 0,1,9 | 0,9,9 |
8 | 5,0,8 | - | 8,7 |
9 | 4,3 | 6,1 | 6,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 20/01/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 20/01/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 15 | 34 |
G.7 | 980 | 032 | 796 |
G.6 | 0533 9258 7453 | 3913 3367 5198 | 2071 7027 2320 |
G.5 | 5099 | 1176 | 3457 |
G.4 | 82969 67303 14776 18120 55063 98823 19425 | 54867 92761 17562 59625 77589 80984 05379 | 92876 97100 61722 10571 82882 03106 91772 |
G.3 | 80703 20258 | 95650 32158 | 51682 69153 |
G.2 | 33209 | 07364 | 30926 |
G.1 | 37231 | 04236 | 00908 |
ĐB | 285333 | 026183 | 413783 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,3,9 | - | 0,6,8 |
1 | - | 5,3 | - |
2 | 8,0,3,5 | 5 | 7,0,2,6 |
3 | 3,1,3 | 2,6 | 4 |
4 | - | - | - |
5 | 8,3,8 | 0,8 | 7,3 |
6 | 9,3 | 7,7,1,2,4 | - |
7 | 6 | 6,9 | 1,6,1,2 |
8 | 0 | 9,4,3 | 2,2,3 |
9 | 9 | 8 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 13/01/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 13/01/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 99 | 22 |
G.7 | 748 | 730 | 334 |
G.6 | 3144 2011 8465 | 0943 6445 4983 | 7256 9164 8966 |
G.5 | 9441 | 1996 | 5197 |
G.4 | 92357 78499 95280 56705 31258 60987 90686 | 37750 46624 38965 42957 84453 71756 76759 | 38380 72643 83828 59286 39562 67164 51414 |
G.3 | 69816 62962 | 22335 58879 | 31649 70134 |
G.2 | 00585 | 44098 | 18643 |
G.1 | 39292 | 95029 | 20051 |
ĐB | 695662 | 048684 | 009069 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | - | - |
1 | 1,6 | - | 4 |
2 | - | 4,9 | 2,8 |
3 | - | 0,5 | 4,4 |
4 | 8,4,1 | 3,5 | 3,9,3 |
5 | 7,8 | 0,7,3,6,9 | 6,1 |
6 | 5,2,2 | 5 | 4,6,2,4,9 |
7 | - | 9 | - |
8 | 8,0,7,6,5 | 3,4 | 0,6 |
9 | 9,2 | 9,6,8 | 7 |