Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
Tiền Giang | Kon Tum |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 44 | 37 |
G.7 | 943 | 943 | 501 |
G.6 | 8846 7657 4660 | 7132 4573 8470 | 6551 8327 5976 |
G.5 | 6348 | 6731 | 9935 |
G.4 | 70338 73412 53525 60771 57199 58455 99176 | 55855 84920 13833 84168 85738 89433 96267 | 12323 41722 77389 81412 16094 88986 68508 |
G.3 | 49342 93981 | 29827 17093 | 80541 77967 |
G.2 | 05603 | 47039 | 48066 |
G.1 | 60467 | 83606 | 36655 |
ĐB | 617635 | 897590 | 829388 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6 | 1,8 |
1 | 2 | - | 2 |
2 | 5 | 0,7 | 7,3,2 |
3 | 8,5 | 2,1,3,8,3,9 | 7,5 |
4 | 3,6,8,2 | 4,3 | 1 |
5 | 7,5 | 5 | 1,5 |
6 | 0,7 | 8,7 | 7,6 |
7 | 9,1,6 | 3,0 | 6 |
8 | 1 | - | 9,6,8 |
9 | 9 | 3,0 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 22/06/2020
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 22/06/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 63 | 84 |
G.7 | 497 | 276 | 200 |
G.6 | 4114 2250 9927 | 1798 7431 7747 | 2695 6518 8712 |
G.5 | 0273 | 2092 | 7124 |
G.4 | 35455 45582 45594 13780 78510 15216 09076 | 29491 16517 84058 30616 33430 54617 19286 | 71994 07197 07072 12615 20043 72991 53655 |
G.3 | 20238 20582 | 18298 88609 | 56985 76345 |
G.2 | 02730 | 38154 | 52846 |
G.1 | 94862 | 01325 | 70025 |
ĐB | 008625 | 522167 | 659598 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 9 | 0 |
1 | 4,0,6 | 7,6,7 | 8,2,5 |
2 | 7,5 | 5 | 4,5 |
3 | 8,0 | 1,0 | - |
4 | - | 7 | 3,5,6 |
5 | 0,5 | 8,4 | 5 |
6 | 2 | 3,7 | - |
7 | 3,3,6 | 6 | 2 |
8 | 2,0,2 | 6 | 4,5 |
9 | 7,4 | 8,2,1,8 | 5,4,7,1,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 15/06/2020
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 15/06/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 21 | 74 |
G.7 | 774 | 362 | 892 |
G.6 | 0345 9324 3354 | 5366 9625 7838 | 9089 9208 6945 |
G.5 | 8646 | 3797 | 1609 |
G.4 | 79057 56300 60143 55476 04146 81005 18769 | 19335 95245 34560 02698 27170 43830 79668 | 00013 72540 74657 31768 62659 27211 96012 |
G.3 | 31982 49990 | 02427 80389 | 58903 96874 |
G.2 | 85301 | 90150 | 70472 |
G.1 | 04724 | 15796 | 94337 |
ĐB | 456826 | 520384 | 136634 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,5,1 | - | 8,9,3 |
1 | 4 | - | 3,1,2 |
2 | 4,4,6 | 1,5,7 | - |
3 | - | 8,5,0 | 7,4 |
4 | 5,6,3,6 | 5 | 5,0 |
5 | 4,7 | 0 | 7,9 |
6 | 9 | 2,6,0,8 | 8 |
7 | 4,6 | 0 | 4,4,2 |
8 | 2 | 9,4 | 9 |
9 | 0 | 7,8,6 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 08/06/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 08/06/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 03 | 97 |
G.7 | 382 | 830 | 150 |
G.6 | 9249 1774 4076 | 3903 8025 7033 | 1865 1333 8619 |
G.5 | 2952 | 1857 | 7567 |
G.4 | 59096 26580 73491 96764 93136 31109 99991 | 58952 83066 99222 53563 77525 26078 27849 | 28007 77408 31455 09771 18562 73068 22098 |
G.3 | 65937 00386 | 10384 21768 | 21236 81318 |
G.2 | 70370 | 73080 | 62530 |
G.1 | 72283 | 53556 | 24564 |
ĐB | 001064 | 008148 | 211459 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3,3 | 7,8 |
1 | - | - | 9,8 |
2 | - | 5,2,5 | - |
3 | 6,7 | 0,3 | 3,6,0 |
4 | 9 | 9,8 | - |
5 | 2 | 7,2,6 | 0,5,9 |
6 | 7,4,4 | 6,3,8 | 5,7,2,8,4 |
7 | 4,6,0 | 8 | 1 |
8 | 2,0,6,3 | 4,0 | - |
9 | 6,1,1 | - | 7,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 01/06/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 01/06/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 81 | 38 |
G.7 | 298 | 390 | 581 |
G.6 | 3627 3169 8371 | 4235 8130 3627 | 5758 0043 8762 |
G.5 | 1361 | 0115 | 9206 |
G.4 | 95242 69051 57193 90126 74484 24407 52320 | 86914 92214 50370 01928 47475 56711 96788 | 50793 68989 24408 96245 19723 24036 60558 |
G.3 | 12381 66696 | 71321 67730 | 31217 36171 |
G.2 | 70522 | 90214 | 80317 |
G.1 | 51450 | 21479 | 97600 |
ĐB | 499172 | 998875 | 295533 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | - | 6,8,0 |
1 | - | 5,4,4,1,4 | 7,7 |
2 | 7,6,0,2 | 7,8,1 | 3 |
3 | - | 5,0,0 | 8,6,3 |
4 | 2 | - | 3,5 |
5 | 1,0 | - | 8,8 |
6 | 9,1 | - | 2 |
7 | 1,2 | 0,5,9,5 | 1 |
8 | 4,1 | 1,8 | 1,9 |
9 | 9,8,3,6 | 0 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 25/05/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 25/05/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 87 | 26 |
G.7 | 419 | 909 | 756 |
G.6 | 3576 1859 2676 | 5585 3293 7205 | 6836 2755 3306 |
G.5 | 5274 | 0061 | 2288 |
G.4 | 61128 63484 14454 37137 78402 16696 07920 | 70105 36304 56206 77197 92273 49990 45653 | 91221 14066 44351 99033 18069 95532 97572 |
G.3 | 81714 08105 | 22806 87884 | 03976 85499 |
G.2 | 33133 | 85575 | 68155 |
G.1 | 70910 | 14003 | 14364 |
ĐB | 006149 | 435985 | 971238 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,5 | 9,5,5,4,6,6,3 | 6 |
1 | 9,4,0 | - | - |
2 | 8,0 | - | 6,1 |
3 | 7,3 | - | 6,3,2,8 |
4 | 9 | - | - |
5 | 9,4 | 3 | 6,5,1,5 |
6 | - | 1 | 6,9,4 |
7 | 6,6,4 | 3,5 | 2,6 |
8 | 4 | 7,5,4,5 | 8 |
9 | 2,6 | 3,7,0 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 18/05/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 18/05/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 72 | 82 |
G.7 | 695 | 084 | 194 |
G.6 | 3698 6014 2156 | 3884 2120 5302 | 6821 5586 2232 |
G.5 | 2166 | 1859 | 6096 |
G.4 | 84000 95682 96242 33430 09841 13032 01898 | 73217 58900 70418 29395 41250 90538 74840 | 43481 79101 49967 28778 20149 14031 33533 |
G.3 | 59784 97055 | 62885 85858 | 37290 30406 |
G.2 | 20137 | 83207 | 77304 |
G.1 | 30357 | 42372 | 04868 |
ĐB | 347672 | 806225 | 081098 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,0 | 2,0,7 | 1,6,4 |
1 | 4 | 7,8 | - |
2 | - | 0,5 | 1 |
3 | 0,2,7 | 8 | 2,1,3 |
4 | 2,1 | 0 | 9 |
5 | 6,5,7 | 9,0,8 | - |
6 | 6 | - | 7,8 |
7 | 2 | 2,2 | 8 |
8 | 2,4 | 4,4,5 | 2,6,1 |
9 | 5,8,8 | 5 | 4,6,0,8 |