Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
Tiền Giang | Kon Tum |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 46 | 87 |
G.7 | 124 | 386 | 467 |
G.6 | 5047 2017 7670 | 0991 4807 4657 | 8154 4647 1022 |
G.5 | 2932 | 6878 | 6995 |
G.4 | 08342 89006 57300 40233 76025 66643 14433 | 13246 75343 53331 58296 92220 00347 54101 | 30230 58860 50545 18040 51479 01598 85145 |
G.3 | 24500 71049 | 66440 27271 | 68698 67102 |
G.2 | 66806 | 28192 | 08043 |
G.1 | 69764 | 55446 | 50434 |
ĐB | 749551 | 071083 | 478303 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,0,0,6 | 7,1 | 2,3 |
1 | 7 | - | - |
2 | 4,5 | 0 | 2 |
3 | 2,3,3 | 1 | 0,4 |
4 | 2,7,2,3,9 | 6,6,3,7,0,6 | 7,5,0,5,3 |
5 | 1 | 7 | 4 |
6 | 4 | - | 7,0 |
7 | 0 | 8,1 | 9 |
8 | - | 6,3 | 7 |
9 | - | 1,6,2 | 5,8,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 10/08/2020
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 10/08/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 30 | 68 |
G.7 | 155 | 789 | 457 |
G.6 | 4925 8393 1141 | 2382 5228 4392 | 2853 2364 1892 |
G.5 | 1030 | 8079 | 9720 |
G.4 | 94355 59044 70388 20136 63744 44559 88898 | 70685 45014 28338 46369 21872 39276 28352 | 36076 29049 34739 95808 65885 10996 46176 |
G.3 | 53935 65937 | 87756 44701 | 83573 19555 |
G.2 | 07051 | 15628 | 49925 |
G.1 | 70258 | 21266 | 69630 |
ĐB | 703980 | 673483 | 956202 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 1 | 8,2 |
1 | - | 4 | - |
2 | 5 | 8,8 | 0,5 |
3 | 0,6,5,7 | 0,8 | 9,0 |
4 | 1,4,4 | - | 9 |
5 | 5,5,9,1,8 | 2,6 | 7,3,5 |
6 | - | 9,6 | 8,4 |
7 | - | 9,2,6 | 6,6,3 |
8 | 0,8,0 | 9,2,5,3 | 5 |
9 | 3,8 | 2 | 2,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 03/08/2020
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 03/08/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 99 | 53 |
G.7 | 641 | 461 | 569 |
G.6 | 8255 3975 2818 | 1899 7835 7982 | 2909 0139 0951 |
G.5 | 8020 | 5244 | 6835 |
G.4 | 88999 02291 49582 73185 79485 64155 62375 | 15310 53322 78879 53915 74375 08183 77072 | 02614 97332 16608 21217 02556 94702 02695 |
G.3 | 04619 75254 | 39105 22012 | 39915 26564 |
G.2 | 20486 | 06680 | 13617 |
G.1 | 12640 | 84344 | 40864 |
ĐB | 171897 | 520547 | 191467 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 9,8,2 |
1 | 8,9 | 0,5,2 | 4,7,5,7 |
2 | 0 | 2 | - |
3 | - | 5 | 9,5,2 |
4 | 1,0 | 4,4,7 | - |
5 | 5,5,4 | - | 3,1,6 |
6 | - | 1 | 9,4,4,7 |
7 | 5,5 | 9,5,2 | - |
8 | 2,5,5,6 | 2,3,0 | - |
9 | 9,1,7 | 9,9 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 27/07/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 27/07/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 16 | 26 |
G.7 | 770 | 036 | 790 |
G.6 | 0953 6075 6179 | 2397 5021 6248 | 8080 4581 0507 |
G.5 | 4265 | 5585 | 5228 |
G.4 | 25524 73216 82623 33254 25532 71008 79609 | 64789 55609 35143 87470 22434 53997 66337 | 23746 92301 25624 87580 63945 17940 27049 |
G.3 | 86271 55635 | 78939 15755 | 15475 26921 |
G.2 | 53873 | 96729 | 24340 |
G.1 | 58895 | 44188 | 26842 |
ĐB | 470661 | 291822 | 657841 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 9 | 7,1 |
1 | 6 | 6 | - |
2 | 4,4,3 | 1,9,2 | 6,8,4,1 |
3 | 2,5 | 6,4,7,9 | - |
4 | - | 8,3 | 6,5,0,9,0,2,1 |
5 | 3,4 | 5 | - |
6 | 5,1 | - | - |
7 | 0,5,9,1,3 | 0 | 5 |
8 | - | 5,9,8 | 0,1,0 |
9 | 5 | 7,7 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 20/07/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 20/07/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 11 | 31 |
G.7 | 179 | 473 | 377 |
G.6 | 6832 0113 1503 | 3399 5897 2619 | 3426 5282 0630 |
G.5 | 3336 | 4070 | 1807 |
G.4 | 53888 92582 44033 40130 80214 73487 72369 | 90683 79507 29439 70169 34867 17005 64678 | 17144 33161 61308 04154 43962 60739 40046 |
G.3 | 99571 83211 | 46698 75958 | 16857 49654 |
G.2 | 09474 | 38841 | 70131 |
G.1 | 19966 | 19008 | 59777 |
ĐB | 998773 | 146846 | 243264 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 7,5,8 | 7,8 |
1 | 3,4,1 | 1,9 | - |
2 | - | - | 6 |
3 | 2,6,3,0 | 9 | 1,0,9,1 |
4 | - | 1,6 | 4,6 |
5 | - | 8 | 4,7,4 |
6 | 9,9,6 | 9,7 | 1,2,4 |
7 | 9,1,4,3 | 3,0,8 | 7,7 |
8 | 8,2,7 | 3 | 2 |
9 | - | 9,7,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 13/07/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 13/07/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 51 | 12 |
G.7 | 145 | 745 | 837 |
G.6 | 6853 5252 3262 | 1892 3010 6708 | 0226 4016 0170 |
G.5 | 6217 | 2292 | 4734 |
G.4 | 88962 34961 41788 59716 46725 24271 19003 | 01919 10049 18681 94815 55353 50761 91626 | 92152 00878 64603 84841 68972 58856 01650 |
G.3 | 32091 16939 | 67803 36462 | 90114 32624 |
G.2 | 68457 | 08313 | 66837 |
G.1 | 50552 | 83721 | 54521 |
ĐB | 080644 | 703276 | 320413 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 8,3 | 3 |
1 | 7,6 | 0,9,5,3 | 2,6,4,3 |
2 | 5 | 6,1 | 6,4,1 |
3 | 9 | - | 7,4,7 |
4 | 5,4 | 5,9 | 1 |
5 | 3,2,7,2 | 1,3 | 2,6,0 |
6 | 2,2,1 | 1,2 | - |
7 | 5,1 | 6 | 0,8,2 |
8 | 8 | 1 | - |
9 | 1 | 2,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 06/07/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 06/07/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 00 | 86 |
G.7 | 104 | 853 | 059 |
G.6 | 4518 6874 7186 | 2031 6588 8699 | 8786 9300 4369 |
G.5 | 8497 | 3348 | 1878 |
G.4 | 03042 22668 16094 01263 48298 54275 25001 | 88287 84891 26873 28894 91846 33633 33369 | 73560 96519 90393 62324 96842 77156 60341 |
G.3 | 68590 59141 | 45724 18113 | 85174 20538 |
G.2 | 13088 | 02580 | 66412 |
G.1 | 55594 | 14367 | 88336 |
ĐB | 721311 | 535739 | 922388 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,1 | 0 | 0 |
1 | 8,1 | 3 | 9,2 |
2 | 6 | 4 | 4 |
3 | - | 1,3,9 | 8,6 |
4 | 2,1 | 8,6 | 2,1 |
5 | - | 3 | 9,6 |
6 | 8,3 | 9,7 | 9,0 |
7 | 4,5 | 3 | 8,4 |
8 | 6,8 | 8,7,0 | 6,6,8 |
9 | 7,4,8,0,4 | 9,1,4 | 3 |