Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
Tiền Giang | Kon Tum |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 07 | 75 |
G.7 | 485 | 901 | 149 |
G.6 | 1868 6410 5257 | 1405 9889 0975 | 2024 3653 1395 |
G.5 | 0487 | 4319 | 4698 |
G.4 | 05584 27745 57248 18101 45338 77710 11176 | 94165 75406 54127 16267 79558 97677 70565 | 57222 13260 07309 90130 91220 56175 05421 |
G.3 | 90633 81737 | 21494 49812 | 86687 39491 |
G.2 | 27339 | 75315 | 98523 |
G.1 | 61784 | 20281 | 32099 |
ĐB | 614347 | 522282 | 076465 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 7,1,5,6 | 9 |
1 | 0,0 | 9,2,5 | - |
2 | - | 7 | 4,2,0,1,3 |
3 | 4,8,3,7,9 | - | 0 |
4 | 5,8,7 | - | 9 |
5 | 7 | 8 | 3 |
6 | 8 | 5,7,5 | 0,5 |
7 | 6 | 5,7 | 5,5 |
8 | 5,7,4,4 | 9,1,2 | 7 |
9 | - | 4 | 5,8,1,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 28/09/2020
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 28/09/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 43 | 40 |
G.7 | 705 | 547 | 970 |
G.6 | 1179 3686 8595 | 6660 1210 2842 | 6241 6680 2794 |
G.5 | 6077 | 6014 | 6496 |
G.4 | 42962 62871 31558 41033 76399 40056 46066 | 10848 23835 74370 53136 82398 74896 07772 | 49112 23001 12683 24946 43938 69793 66847 |
G.3 | 52365 96098 | 04148 07079 | 54294 49902 |
G.2 | 73512 | 32636 | 75433 |
G.1 | 74729 | 71297 | 13335 |
ĐB | 552532 | 827364 | 839431 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | - | 1,2 |
1 | 2 | 0,4 | 2 |
2 | 9 | - | - |
3 | 3,2 | 5,6,6 | 8,3,5,1 |
4 | - | 3,7,2,8,8 | 0,1,6,7 |
5 | 8,6 | - | - |
6 | 2,6,5 | 0,4 | - |
7 | 5,9,7,1 | 0,2,9 | 0 |
8 | 6 | - | 0,3 |
9 | 5,9,8 | 8,6,7 | 4,6,3,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 21/09/2020
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 21/09/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 65 | 91 |
G.7 | 704 | 528 | 237 |
G.6 | 7167 8230 3449 | 4704 5344 4159 | 5642 1363 5126 |
G.5 | 3855 | 5096 | 5816 |
G.4 | 91151 86655 48911 39667 96196 73003 82608 | 72316 23123 09892 18082 82350 89296 78372 | 21565 74070 60141 57666 21581 29573 66153 |
G.3 | 36546 75009 | 18511 47439 | 37141 33958 |
G.2 | 60266 | 84583 | 41069 |
G.1 | 81353 | 32633 | 35260 |
ĐB | 391596 | 228279 | 917038 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,3,8,9 | 4 | - |
1 | 1 | 6,1 | 6 |
2 | - | 8,3 | 6 |
3 | 0 | 9,3 | 7,8 |
4 | 9,6 | 4 | 2,1,1 |
5 | 5,1,5,3 | 9,0 | 3,8 |
6 | 7,7,6 | 5 | 3,5,6,9,0 |
7 | - | 2,9 | 0,3 |
8 | 7 | 2,3 | 1 |
9 | 6,6 | 6,2,6 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 14/09/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 14/09/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 47 | 81 |
G.7 | 835 | 312 | 127 |
G.6 | 6607 7553 4734 | 4425 9556 8335 | 2372 2931 2118 |
G.5 | 7112 | 8471 | 7326 |
G.4 | 51614 92149 49552 71897 46626 86003 45838 | 81954 54084 21229 02720 70816 23922 78628 | 49527 15129 51115 90734 29129 19751 20678 |
G.3 | 87705 47509 | 36397 61938 | 57427 96013 |
G.2 | 89270 | 01219 | 12511 |
G.1 | 86484 | 99945 | 72615 |
ĐB | 217286 | 458421 | 917787 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7,3,5,9 | - | - |
1 | 2,4 | 2,6,9 | 8,5,3,1,5 |
2 | 6 | 5,9,0,2,8,1 | 7,6,7,9,9,7 |
3 | 5,4,8 | 5,8 | 1,4 |
4 | 9 | 7,5 | - |
5 | 3,2 | 6,4 | 1 |
6 | - | - | - |
7 | 0 | 1 | 2,8 |
8 | 9,4,6 | 4 | 1,7 |
9 | 7 | 7 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 07/09/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 07/09/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 20 | 98 |
G.7 | 765 | 027 | 487 |
G.6 | 0477 3943 3715 | 4688 9800 3177 | 9970 3705 0480 |
G.5 | 8199 | 5049 | 3606 |
G.4 | 00842 04648 45869 96133 90218 03791 94114 | 78094 89082 54251 87714 48393 73199 89402 | 24413 14796 81432 97830 68956 67621 98795 |
G.3 | 25342 13723 | 80681 98773 | 40693 28748 |
G.2 | 24684 | 38722 | 58416 |
G.1 | 94348 | 05116 | 62243 |
ĐB | 968198 | 470786 | 399735 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 0,2 | 5,6 |
1 | 5,8,4 | 4,6 | 3,6 |
2 | 3 | 0,7,2 | 1 |
3 | 3 | - | 2,0,5 |
4 | 3,2,8,2,8 | 9 | 8,3 |
5 | - | 1 | 6 |
6 | 5,9 | - | - |
7 | 0,7 | 7,3 | 0 |
8 | 4 | 8,2,1,6 | 7,0 |
9 | 9,1,8 | 4,3,9 | 8,6,5,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 31/08/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 31/08/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 69 | 63 |
G.7 | 380 | 686 | 167 |
G.6 | 4301 8964 9641 | 2399 5995 6934 | 7697 8931 8224 |
G.5 | 0670 | 9119 | 8140 |
G.4 | 52002 85872 74772 66566 03799 49290 17310 | 79352 74356 51030 91966 36399 36262 86149 | 22339 89580 50251 90013 27102 49988 46216 |
G.3 | 29894 42406 | 16289 39342 | 70689 40263 |
G.2 | 50672 | 85164 | 43945 |
G.1 | 51677 | 33261 | 77358 |
ĐB | 143441 | 746410 | 738863 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,2,6 | - | 2 |
1 | 0 | 9,0 | 3,6 |
2 | - | - | 4 |
3 | - | 4,0 | 1,9 |
4 | 0,1,1 | 9,2 | 0,5 |
5 | - | 2,6 | 1,8 |
6 | 4,6 | 9,6,2,4,1 | 3,7,3,3 |
7 | 0,2,2,2,7 | - | - |
8 | 0 | 6,9 | 0,8,9 |
9 | 9,0,4 | 9,5,9 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 24/08/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 24/08/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 72 | 55 |
G.7 | 996 | 609 | 870 |
G.6 | 1522 6222 3828 | 1203 0170 5132 | 3625 9123 9852 |
G.5 | 4693 | 8077 | 8183 |
G.4 | 88367 57656 51004 42359 96545 66789 26159 | 74296 91891 11171 43842 76979 98273 39625 | 41494 28853 95229 84973 61012 58043 86979 |
G.3 | 57913 85791 | 18382 45760 | 16950 80583 |
G.2 | 37286 | 14833 | 68713 |
G.1 | 69738 | 78865 | 08989 |
ĐB | 163844 | 003951 | 300039 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 | 9,3 | - |
1 | 8,3 | - | 2,3 |
2 | 2,2,8 | 5 | 5,3,9 |
3 | 8 | 2,3 | 9 |
4 | 5,4 | 2 | 3 |
5 | 6,9,9 | 1 | 5,2,3,0 |
6 | 7 | 0,5 | - |
7 | - | 2,0,7,1,9,3 | 0,3,9 |
8 | 9,6 | 2 | 3,3,9 |
9 | 6,3,1 | 6,1 | 4 |