Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 74 | 00 |
G.7 | 255 | 622 | 833 |
G.6 | 2295 5950 7314 | 5868 8783 3366 | 2719 1672 3053 |
G.5 | 0043 | 3870 | 0412 |
G.4 | 32242 64035 29299 51151 08499 13421 17052 | 52155 21451 97142 63785 14589 43145 65178 | 23833 79182 29582 15927 94600 97544 30229 |
G.3 | 24076 01704 | 07238 71742 | 05733 00240 |
G.2 | 13457 | 51274 | 44671 |
G.1 | 98625 | 91953 | 36025 |
ĐB | 499875 | 602235 | 889980 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 | - | 0,0 |
1 | 4 | - | 9,2 |
2 | 1,5 | 2 | 7,9,5 |
3 | 5 | 8,5 | 3,3,3 |
4 | 3,2 | 2,5,2 | 4,0 |
5 | 5,0,1,2,7 | 5,1,3 | 3 |
6 | - | 8,6 | - |
7 | 6,6,5 | 4,0,8,4 | 2,1 |
8 | - | 3,5,9 | 2,2,0 |
9 | 5,9,9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 16/11/2020
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 16/11/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 33 | 78 |
G.7 | 451 | 690 | 935 |
G.6 | 1951 2002 6900 | 0991 9677 7810 | 3929 2714 2280 |
G.5 | 2241 | 2494 | 0018 |
G.4 | 22879 71743 10077 82409 61269 17256 26422 | 73614 60295 37246 55824 27453 48466 77522 | 56265 61589 39018 53803 78294 40083 88314 |
G.3 | 84854 13419 | 34732 69438 | 14999 48070 |
G.2 | 30619 | 33101 | 79930 |
G.1 | 22886 | 26832 | 57103 |
ĐB | 808513 | 016358 | 031613 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,0,9 | 1 | 3,3 |
1 | 4,9,9,3 | 0,4 | 4,8,8,4,3 |
2 | 2 | 4,2 | 9 |
3 | - | 3,2,8,2 | 5,0 |
4 | 1,3 | 6 | - |
5 | 1,1,6,4 | 3,8 | - |
6 | 9 | 6 | 5 |
7 | 9,7 | 7 | 8,0 |
8 | 6 | - | 0,9,3 |
9 | - | 0,1,4,5 | 4,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 09/11/2020
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 09/11/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 51 | 51 |
G.7 | 811 | 779 | 292 |
G.6 | 2038 3119 2576 | 5279 3013 5005 | 4581 3132 5796 |
G.5 | 6049 | 7201 | 2010 |
G.4 | 49968 07201 94014 51168 49439 71571 09837 | 61515 35767 06917 06549 91033 79555 87907 | 38852 22612 06734 41301 98747 26292 79927 |
G.3 | 23802 13810 | 01439 36036 | 54273 12538 |
G.2 | 46598 | 47541 | 77687 |
G.1 | 67005 | 78981 | 88030 |
ĐB | 409094 | 638714 | 513510 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,2,5 | 5,1,7 | 1 |
1 | 1,9,4,0 | 3,5,7,4 | 0,2,0 |
2 | 6 | - | 7 |
3 | 8,9,7 | 3,9,6 | 2,4,8,0 |
4 | 9 | 9,1 | 7 |
5 | - | 1,5 | 1,2 |
6 | 8,8 | 7 | - |
7 | 6,1 | 9,9 | 3 |
8 | - | 1 | 1,7 |
9 | 8,4 | - | 2,6,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 02/11/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 02/11/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 02 | 87 |
G.7 | 781 | 803 | 154 |
G.6 | 9651 6972 8686 | 8857 9187 6954 | 1281 6681 1260 |
G.5 | 2746 | 9447 | 7696 |
G.4 | 70839 68180 36164 86260 12108 47079 70672 | 41654 71038 66880 87775 80724 14776 79806 | 85234 48781 26876 67616 91433 30016 41277 |
G.3 | 09731 25183 | 60351 89024 | 75198 55893 |
G.2 | 97123 | 73263 | 91392 |
G.1 | 88768 | 24510 | 87253 |
ĐB | 054927 | 898040 | 563396 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2,3,6 | - |
1 | - | 0 | 6,6 |
2 | 3,7 | 4,4 | - |
3 | 9,1 | 8 | 4,3 |
4 | 8,6 | 7,0 | - |
5 | 1 | 7,4,4,1 | 4,3 |
6 | 4,0,8 | 3 | 0 |
7 | 2,9,2 | 5,6 | 6,7 |
8 | 1,6,0,3 | 7,0 | 7,1,1,1 |
9 | - | - | 6,8,3,2,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 26/10/2020
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 26/10/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 60 | 58 |
G.7 | 470 | 192 | 985 |
G.6 | 8808 7437 5493 | 4089 0874 4544 | 3717 4953 7769 |
G.5 | 0476 | 1626 | 2165 |
G.4 | 98224 20817 47940 51524 39764 47986 61081 | 47327 58200 99220 31657 74801 84931 33593 | 89188 63456 31470 68466 80614 70285 20782 |
G.3 | 90876 51547 | 56698 51317 | 55527 17282 |
G.2 | 31816 | 47212 | 69156 |
G.1 | 72395 | 70440 | 25078 |
ĐB | 867014 | 553968 | 393034 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,1 | - |
1 | 7,6,4 | 7,2 | 7,4 |
2 | 4,4 | 6,7,0 | 7 |
3 | 7 | 1 | 4 |
4 | 1,0,7 | 4,0 | - |
5 | - | 7 | 8,3,6,6 |
6 | 4 | 0,8 | 9,5,6 |
7 | 0,6,6 | 4 | 0,8 |
8 | 6,1 | 9 | 5,8,5,2,2 |
9 | 3,5 | 2,3,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 19/10/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 19/10/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 29 | 51 |
G.7 | 958 | 931 | 753 |
G.6 | 1149 7399 7035 | 7754 8935 2041 | 7233 6681 0625 |
G.5 | 5254 | 7579 | 4766 |
G.4 | 93536 38071 94902 85927 86451 68138 64036 | 36622 54758 88346 31338 94006 97120 21236 | 82904 01975 94756 51565 97040 96851 51782 |
G.3 | 79332 64319 | 72853 42781 | 44620 34290 |
G.2 | 03161 | 26383 | 16206 |
G.1 | 76013 | 57855 | 21484 |
ĐB | 567363 | 753846 | 690729 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | 4,6 |
1 | 9,3 | - | - |
2 | 7 | 9,2,0 | 5,0,9 |
3 | 5,6,8,6,2 | 1,5,8,6 | 3 |
4 | 0,9 | 1,6,6 | 0 |
5 | 8,4,1 | 4,8,3,5 | 1,3,6,1 |
6 | 1,3 | - | 6,5 |
7 | 1 | 9 | 5 |
8 | - | 1,3 | 1,2,4 |
9 | 9 | - | 0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 12/10/2020
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 12/10/2020
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 64 | 61 |
G.7 | 424 | 142 | 563 |
G.6 | 5479 9344 2412 | 9690 3649 3206 | 3510 4130 2257 |
G.5 | 5006 | 2015 | 4084 |
G.4 | 09305 17544 16275 98372 93647 18852 36900 | 56187 43810 72002 72016 12644 53302 71883 | 30257 47547 99894 81057 21451 48292 26971 |
G.3 | 94425 43480 | 93327 31524 | 56798 86776 |
G.2 | 12467 | 26626 | 12964 |
G.1 | 64611 | 53640 | 17879 |
ĐB | 173022 | 338702 | 700338 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,5,0 | 6,2,2,2 | - |
1 | 2,1 | 5,0,6 | 0 |
2 | 4,5,2 | 7,4,6 | - |
3 | - | - | 0,8 |
4 | 0,4,4,7 | 2,9,4,0 | 7 |
5 | 2 | - | 7,7,7,1 |
6 | 7 | 4 | 1,3,4 |
7 | 9,5,2 | - | 1,6,9 |
8 | 0 | 7,3 | 4 |
9 | - | 0 | 4,2,8 |