Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 28 | 36 |
G.7 | 035 | 656 | 649 |
G.6 | 1916 2774 4893 | 1795 6328 1538 | 6877 8959 0696 |
G.5 | 0485 | 6845 | 0560 |
G.4 | 25347 18902 40108 69079 71607 96051 95091 | 97220 87779 61368 40806 55785 31983 63008 | 61584 23530 93024 65980 10180 16808 96276 |
G.3 | 75995 17144 | 65928 86852 | 33941 59740 |
G.2 | 81174 | 17846 | 40206 |
G.1 | 32409 | 49353 | 11141 |
ĐB | 850840 | 901859 | 946858 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,8,7,9 | 6,8 | 8,6 |
1 | 6 | - | - |
2 | - | 8,8,0,8 | 4 |
3 | 5 | 8 | 6,0 |
4 | 7,4,0 | 5,6 | 9,1,0,1 |
5 | 1 | 6,2,3,9 | 9,8 |
6 | 8 | 8 | 0 |
7 | 4,9,4 | 9 | 7,6 |
8 | 5 | 5,3 | 4,0,0 |
9 | 3,1,5 | 5 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 12/04/2010
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 12/04/2010
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 39 | 99 |
G.7 | 880 | 472 | 114 |
G.6 | 7239 4387 5545 | 4847 4233 1784 | 4399 8115 4074 |
G.5 | 4394 | 5513 | 7248 |
G.4 | 08081 29814 93237 29733 93098 11564 41883 | 96042 57815 58236 39687 56129 31643 52018 | 79041 77451 13558 34556 36182 08020 19037 |
G.3 | 66627 43531 | 60773 79092 | 95844 45685 |
G.2 | 34223 | 46730 | 89853 |
G.1 | 88513 | 67611 | 33963 |
ĐB | 580840 | 337577 | 450857 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | 4,3 | 3,5,8,1 | 4,5 |
2 | 7,3 | 9 | 0 |
3 | 9,7,3,1 | 9,3,6,0 | 7 |
4 | 1,5,0 | 7,2,3 | 8,1,4 |
5 | - | - | 1,8,6,3,7 |
6 | 4 | - | 3 |
7 | - | 2,3,7 | 4 |
8 | 0,7,1,3 | 4,7 | 2,5 |
9 | 4,8 | 2 | 9,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 05/04/2010
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 05/04/2010
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 57 | 76 |
G.7 | 313 | 802 | 691 |
G.6 | 6873 0564 1183 | 0346 9175 9853 | 6350 8012 9205 |
G.5 | 3006 | 3678 | 0652 |
G.4 | 31610 85316 34498 43471 72351 16374 91083 | 21276 69300 96505 16756 53182 40424 75771 | 81153 00987 78605 56369 93931 09165 84569 |
G.3 | 71981 02765 | 93586 59804 | 25563 11892 |
G.2 | 57231 | 03989 | 13914 |
G.1 | 99809 | 90201 | 62779 |
ĐB | 148330 | 782311 | 560498 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,6,9 | 2,0,5,4,1 | 5,5 |
1 | 3,0,6 | 1 | 2,4 |
2 | - | 4 | - |
3 | 1,0 | - | 1 |
4 | - | 6 | - |
5 | 1 | 7,3,6 | 0,2,3 |
6 | 4,5 | - | 9,5,9,3 |
7 | 3,1,4 | 5,8,6,1 | 6,9 |
8 | 3,3,1 | 2,6,9 | 7 |
9 | 8 | - | 1,2,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 29/03/2010
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 29/03/2010
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 34 | 54 |
G.7 | 274 | 439 | 865 |
G.6 | 6414 1071 9852 | 3062 0616 9710 | 6241 0833 9812 |
G.5 | 7838 | 0550 | 9029 |
G.4 | 43684 45314 47359 83288 54251 66919 17893 | 26445 37596 21422 31680 26474 40268 93442 | 80020 51052 08263 70884 15376 93734 29402 |
G.3 | 61061 06869 | 88958 91305 | 47956 28801 |
G.2 | 37397 | 62942 | 74049 |
G.1 | 85308 | 30714 | 70324 |
ĐB | 628352 | 327975 | 199947 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 2,1 |
1 | 4,4,9 | 6,0,4 | 2 |
2 | 5 | 2 | 9,0,4 |
3 | 8 | 4,9 | 3,4 |
4 | - | 5,2,2 | 1,9,7 |
5 | 2,9,1,2 | 0,8 | 4,2,6 |
6 | 1,9 | 2,8 | 5,3 |
7 | 4,1 | 4,5 | 6 |
8 | 4,8 | 0 | 4 |
9 | 3,7 | 6 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 22/03/2010
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 22/03/2010
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 89 | 14 |
G.7 | 049 | 906 | 762 |
G.6 | 7908 0035 5787 | 0546 3345 3471 | 4025 6818 5595 |
G.5 | 6806 | 2972 | 8381 |
G.4 | 58378 05073 66784 78654 25966 03623 17849 | 51793 60357 65785 67387 74336 80148 38218 | 98197 91186 66980 39172 68244 19774 68449 |
G.3 | 29064 08071 | 29198 37214 | 83111 67086 |
G.2 | 65641 | 82013 | 17079 |
G.1 | 56426 | 54698 | 13374 |
ĐB | 396581 | 847348 | 098416 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,6 | 6 | - |
1 | 9 | 8,4,3 | 4,8,1,6 |
2 | 3,6 | - | 5 |
3 | 5 | 6 | - |
4 | 9,9,1 | 6,5,8,8 | 4,9 |
5 | 4 | 7 | - |
6 | 6,4 | - | 2 |
7 | 8,3,1 | 1,2 | 2,4,9,4 |
8 | 7,4,1 | 9,5,7 | 1,6,0,6 |
9 | - | 3,8,8 | 5,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 15/03/2010
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 15/03/2010
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 90 | 76 |
G.7 | 555 | 227 | 615 |
G.6 | 9124 9180 7329 | 0074 0963 3207 | 6971 3344 9702 |
G.5 | 4010 | 8563 | 1147 |
G.4 | 84390 33892 16840 75935 11125 42730 97416 | 80058 34300 57172 87093 95178 34694 24204 | 31044 07608 63778 48807 35999 70050 62548 |
G.3 | 35460 14563 | 42992 12420 | 36405 68609 |
G.2 | 79928 | 34384 | 72716 |
G.1 | 49144 | 82042 | 12176 |
ĐB | 393913 | 621220 | 992586 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 7,0,4 | 2,8,7,5,9 |
1 | 0,6,3 | - | 5,6 |
2 | 4,9,5,8 | 7,0,0 | - |
3 | 5,0 | - | - |
4 | 0,4 | 2 | 4,7,4,8 |
5 | 5 | 8 | 0 |
6 | 0,3 | 3,3 | - |
7 | - | 4,2,8 | 6,1,8,6 |
8 | 0 | 4 | 6 |
9 | 0,0,2 | 0,3,4,2 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 08/03/2010
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 08/03/2010
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 64 | 31 |
G.7 | 585 | 393 | 662 |
G.6 | 4912 4345 3862 | 4997 6204 1022 | 0202 6352 2191 |
G.5 | 2667 | 3287 | 0728 |
G.4 | 93211 74012 96005 41884 94695 76336 49488 | 92184 02438 99810 34956 28372 87556 53183 | 54570 45574 01154 31762 43616 85908 21988 |
G.3 | 57023 65142 | 12051 14832 | 29417 05002 |
G.2 | 20142 | 01827 | 12788 |
G.1 | 92617 | 05566 | 00301 |
ĐB | 599294 | 608137 | 346749 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4 | 2,8,2,1 |
1 | 1,2,1,2,7 | 0 | 6,7 |
2 | 3 | 2,7 | 8 |
3 | 6 | 8,2,7 | 1 |
4 | 5,2,2 | - | 9 |
5 | - | 6,6,1 | 2,4 |
6 | 2,7 | 4,6 | 2,2 |
7 | - | 2 | 0,4 |
8 | 5,4,8 | 7,4,3 | 8,8 |
9 | 5,4 | 3,7 | 1 |