XSTTH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Huế 30 kỳ quay gần đây
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 9-6-2025
G8 | 39 |
G7 | 549 |
G6 | 6352 0063 3533 |
G5 | 8666 |
G4 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 |
G3 | 55052 11243 |
G2 | 16825 |
G1 | 02788 |
ĐB | 233809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 6,4 |
2 | 7,7,5 |
3 | 9,3 |
4 | 9,3 |
5 | 2,2 |
6 | 3,6,0 |
7 | 7 |
8 | 3,8 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
- | 1 |
5,5 | 2 |
6,3,8,4 | 3 |
1 | 4 |
2 | 5 |
6,1 | 6 |
7,2,2 | 7 |
8 | 8 |
3,4,0 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Huế trong vòng 30 lần quay | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 12 lần | 78 | 12 lần | 82 | 12 lần | 09 | 11 lần | 03 | 10 lần |
11 | 8 lần | 18 | 8 lần | 24 | 8 lần | 33 | 8 lần | 39 | 8 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Huế
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
02 | 33 lần | 16/02/2025 |
28 | 28 lần | 03/03/2025 |
85 | 16 lần | 14/04/2025 |
73 | 16 lần | 14/04/2025 |
30 | 16 lần | 14/04/2025 |
50 | 14 lần | 21/04/2025 |
13 | 13 lần | 27/04/2025 |
18 | 12 lần | 28/04/2025 |
31 | 11 lần | 04/05/2025 |
42 | 11 lần | 04/05/2025 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 8/6/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 8-6-2025
G8 | 89 |
G7 | 827 |
G6 | 4963 1474 9143 |
G5 | 0152 |
G4 | 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 |
G3 | 10689 30019 |
G2 | 17677 |
G1 | 40980 |
ĐB | 045477 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,4 |
1 | 9 |
2 | 7 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 2,7 |
6 | 3 |
7 | 4,8,8,7,7 |
8 | 9,2,9,0 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
- | 1 |
5,8 | 2 |
6,4 | 3 |
7,0,3 | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
2,0,5,7,7 | 7 |
7,7 | 8 |
8,8,1 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 2/6/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 2-6-2025
G8 | 79 |
G7 | 203 |
G6 | 8182 9565 0925 |
G5 | 1826 |
G4 | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 |
G3 | 71012 69733 |
G2 | 84424 |
G1 | 16103 |
ĐB | 065234 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | 2 |
2 | 5,6,6,9,4 |
3 | 5,3,4 |
4 | 4 |
5 | - |
6 | 5 |
7 | 9,5,0 |
8 | 2,2 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
- | 1 |
8,8,1 | 2 |
0,3,0 | 3 |
4,2,3 | 4 |
6,2,7,3 | 5 |
2,2 | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
7,2 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 1/6/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 1-6-2025
G8 | 64 |
G7 | 784 |
G6 | 9351 4796 1364 |
G5 | 4029 |
G4 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 |
G3 | 75158 14420 |
G2 | 60819 |
G1 | 56882 |
ĐB | 578817 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 5,9,7 |
2 | 9,7,4,6,0 |
3 | - |
4 | - |
5 | 1,3,8 |
6 | 4,4 |
7 | 6 |
8 | 4,7,2 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
5 | 1 |
8 | 2 |
5 | 3 |
6,8,6,2 | 4 |
1 | 5 |
9,7,2 | 6 |
2,8,1 | 7 |
5 | 8 |
2,1 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 26/5/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 26-5-2025
G8 | 06 |
G7 | 722 |
G6 | 5239 2462 2039 |
G5 | 6670 |
G4 | 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 |
G3 | 39771 81270 |
G2 | 31559 |
G1 | 32893 |
ĐB | 626565 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0 |
2 | 2 |
3 | 9,9,9 |
4 | 8 |
5 | 9 |
6 | 2,5 |
7 | 0,1,0 |
8 | 2,3 |
9 | 3,5,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,1,7 | 0 |
7 | 1 |
2,6,8 | 2 |
9,8,9 | 3 |
- | 4 |
9,6 | 5 |
0 | 6 |
- | 7 |
4 | 8 |
3,3,3,5 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 25/5/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 25-5-2025
G8 | 68 |
G7 | 974 |
G6 | 3953 7007 1638 |
G5 | 2045 |
G4 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 |
G3 | 71705 21689 |
G2 | 92147 |
G1 | 21272 |
ĐB | 894504 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8,5,4 |
1 | - |
2 | 1 |
3 | 8,7 |
4 | 5,7 |
5 | 3 |
6 | 8,9,7,0 |
7 | 4,2 |
8 | 9,9 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2 | 1 |
7 | 2 |
5 | 3 |
7,0 | 4 |
4,0 | 5 |
- | 6 |
0,6,3,4 | 7 |
6,3,0 | 8 |
6,8,8 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 19/5/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 19-5-2025
G8 | 96 |
G7 | 662 |
G6 | 1384 0580 9400 |
G5 | 9149 |
G4 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 |
G3 | 50165 01421 |
G2 | 12617 |
G1 | 30594 |
ĐB | 430774 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,7 |
1 | 1,7 |
2 | 3,1 |
3 | - |
4 | 9,6 |
5 | - |
6 | 2,9,5 |
7 | 4 |
8 | 4,0,4 |
9 | 6,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,0,0 | 0 |
1,2 | 1 |
6 | 2 |
2 | 3 |
8,8,9,7 | 4 |
6 | 5 |
9,4 | 6 |
0,1 | 7 |
- | 8 |
4,6 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 18/5/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 18-5-2025
G8 | 86 |
G7 | 200 |
G6 | 2227 8741 5075 |
G5 | 1555 |
G4 | 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217 |
G3 | 33784 77482 |
G2 | 60754 |
G1 | 14167 |
ĐB | 472311 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 1,7,1 |
2 | 7 |
3 | 2,7 |
4 | 1 |
5 | 5,4 |
6 | 7 |
7 | 5 |
8 | 6,1,4,2 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
4,1,8,1 | 1 |
3,8 | 2 |
- | 3 |
8,5 | 4 |
7,5 | 5 |
8,0 | 6 |
2,3,1,6 | 7 |
- | 8 |
9 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 12/5/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 12-5-2025
G8 | 59 |
G7 | 809 |
G6 | 6588 3640 3776 |
G5 | 5463 |
G4 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 |
G3 | 33672 93440 |
G2 | 25960 |
G1 | 21516 |
ĐB | 124695 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,3,0 |
1 | 6 |
2 | - |
3 | 6 |
4 | 0,0 |
5 | 9,4 |
6 | 3,8,0 |
7 | 6,0,2 |
8 | 8 |
9 | 6,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7,0,4,6 | 0 |
- | 1 |
7 | 2 |
6,0 | 3 |
5 | 4 |
9 | 5 |
7,3,9,1 | 6 |
- | 7 |
8,6 | 8 |
5,0 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 11/5/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 11-5-2025
G8 | 15 |
G7 | 992 |
G6 | 8815 7705 3482 |
G5 | 8189 |
G4 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 |
G3 | 95614 02816 |
G2 | 98638 |
G1 | 22306 |
ĐB | 765443 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 5,5,4,6 |
2 | 0,6 |
3 | 8 |
4 | 6,3 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 2,9 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
6,5 | 1 |
9,8 | 2 |
4 | 3 |
1 | 4 |
1,1,0 | 5 |
4,2,1,0 | 6 |
- | 7 |
9,3 | 8 |
8 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 5/5/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 5-5-2025
G8 | 04 |
G7 | 080 |
G6 | 4397 2491 1054 |
G5 | 0212 |
G4 | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639 |
G3 | 60715 11143 |
G2 | 08301 |
G1 | 83303 |
ĐB | 989107 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,1,3,7 |
1 | 2,5 |
2 | - |
3 | 9 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 0,2 |
8 | 0,8,4 |
9 | 7,1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,7 | 0 |
9,0 | 1 |
1,7 | 2 |
9,4,0 | 3 |
0,5,6,8 | 4 |
1 | 5 |
- | 6 |
9,0 | 7 |
8 | 8 |
3 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 4/5/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 4-5-2025
G8 | 90 |
G7 | 717 |
G6 | 7482 7135 8429 |
G5 | 6232 |
G4 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 |
G3 | 77076 84923 |
G2 | 01288 |
G1 | 20733 |
ĐB | 628457 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 7 |
2 | 9,6,3 |
3 | 5,2,1,3 |
4 | 2 |
5 | 3,6,7 |
6 | - |
7 | 6 |
8 | 2,4,8 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
3 | 1 |
8,3,4 | 2 |
5,2,3 | 3 |
8 | 4 |
3 | 5 |
2,5,7 | 6 |
1,5 | 7 |
8 | 8 |
2,9 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 28/4/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 28-4-2025
G8 | 23 |
G7 | 887 |
G6 | 8351 6380 1029 |
G5 | 7690 |
G4 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 |
G3 | 60371 44718 |
G2 | 74914 |
G1 | 95468 |
ĐB | 996601 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,1 |
1 | 8,8,4 |
2 | 3,9 |
3 | 4 |
4 | - |
5 | 1,7 |
6 | 5,8 |
7 | 1 |
8 | 7,0,2 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
5,7,0 | 1 |
8 | 2 |
2,0 | 3 |
3,1 | 4 |
6 | 5 |
- | 6 |
8,5 | 7 |
1,9,1,6 | 8 |
2 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 27/4/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 27-4-2025
G8 | 52 |
G7 | 382 |
G6 | 9938 3718 1083 |
G5 | 5278 |
G4 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
G3 | 99560 75790 |
G2 | 92931 |
G1 | 46889 |
ĐB | 259591 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 8,3,8 |
2 | 7 |
3 | 8,1 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 4,0 |
7 | 8,8 |
8 | 2,3,2,9 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
3,9 | 1 |
5,8,8 | 2 |
8,1,4 | 3 |
6 | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
2 | 7 |
3,1,7,1,7 | 8 |
8 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 21/4/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 21-4-2025
G8 | 87 |
G7 | 923 |
G6 | 3747 4532 8510 |
G5 | 9069 |
G4 | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 |
G3 | 31176 32349 |
G2 | 31993 |
G1 | 37290 |
ĐB | 581392 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 0,2 |
2 | 3,4 |
3 | 2 |
4 | 7,7,9 |
5 | 0 |
6 | 9,1 |
7 | 6,0,6 |
8 | 7 |
9 | 3,0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,7,9 | 0 |
6 | 1 |
3,1,9 | 2 |
2,9 | 3 |
2 | 4 |
- | 5 |
7,7 | 6 |
8,4,4 | 7 |
- | 8 |
6,4 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 20/4/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 20-4-2025
G8 | 61 |
G7 | 367 |
G6 | 7115 6239 2458 |
G5 | 0080 |
G4 | 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679 |
G3 | 67076 10625 |
G2 | 46540 |
G1 | 22978 |
ĐB | 597035 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 5,9 |
2 | 7,5 |
3 | 9,5 |
4 | 0 |
5 | 8 |
6 | 1,7,5 |
7 | 5,9,6,8 |
8 | 0 |
9 | 9,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,4 | 0 |
6 | 1 |
- | 2 |
9 | 3 |
- | 4 |
1,7,6,2,3 | 5 |
7 | 6 |
6,2 | 7 |
5,7 | 8 |
3,1,9,7 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 14/4/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 14-4-2025
G8 | 49 |
G7 | 318 |
G6 | 3668 9835 4103 |
G5 | 7178 |
G4 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 |
G3 | 54773 97231 |
G2 | 04995 |
G1 | 47527 |
ĐB | 200690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 8 |
2 | 4,7 |
3 | 5,0,1 |
4 | 9 |
5 | 4 |
6 | 8 |
7 | 8,8,8,3 |
8 | 5 |
9 | 5,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
3 | 1 |
- | 2 |
0,7 | 3 |
2,5 | 4 |
3,8,9 | 5 |
0 | 6 |
2 | 7 |
1,6,7,7,7 | 8 |
4 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 13/4/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 13-4-2025
G8 | 07 |
G7 | 433 |
G6 | 2618 9924 2846 |
G5 | 3338 |
G4 | 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 |
G3 | 43927 27180 |
G2 | 50696 |
G1 | 27742 |
ĐB | 505605 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,5 |
1 | 8,1 |
2 | 4,7 |
3 | 3,8,0 |
4 | 6,0,4,2 |
5 | 7 |
6 | 9 |
7 | - |
8 | 2,0 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,8 | 0 |
1 | 1 |
8,4 | 2 |
3 | 3 |
2,4 | 4 |
0 | 5 |
4,9 | 6 |
0,5,2 | 7 |
1,3 | 8 |
6 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 7/4/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 7-4-2025
G8 | 91 |
G7 | 735 |
G6 | 5786 3044 4111 |
G5 | 4631 |
G4 | 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 |
G3 | 67374 10863 |
G2 | 78009 |
G1 | 28254 |
ĐB | 822458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,3,5 |
2 | 9 |
3 | 5,1,5,6 |
4 | 4 |
5 | 4,8 |
6 | 3 |
7 | 8,4 |
8 | 6 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
9,1,3 | 1 |
- | 2 |
1,6 | 3 |
4,7,5 | 4 |
3,3,1 | 5 |
8,9,3 | 6 |
- | 7 |
7,5 | 8 |
2,0 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 6/4/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 6-4-2025
G8 | 33 |
G7 | 755 |
G6 | 5833 1219 2967 |
G5 | 8009 |
G4 | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 |
G3 | 48063 00484 |
G2 | 59960 |
G1 | 00389 |
ĐB | 507136 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 9,5,2 |
2 | 1 |
3 | 3,3,6 |
4 | - |
5 | 5,2,2 |
6 | 7,5,3,0 |
7 | 8 |
8 | 4,9 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2 | 1 |
1,5,5 | 2 |
3,3,6 | 3 |
8 | 4 |
5,6,1 | 5 |
3 | 6 |
6 | 7 |
7 | 8 |
1,0,8 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 31/3/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 31-3-2025
G8 | 03 |
G7 | 401 |
G6 | 7009 1439 6418 |
G5 | 5596 |
G4 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 |
G3 | 49996 97485 |
G2 | 53337 |
G1 | 57239 |
ĐB | 759609 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,1,9,9,9,9 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 9,2,7,9 |
4 | - |
5 | 8 |
6 | - |
7 | 9 |
8 | 9,5 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
0 | 1 |
3 | 2 |
0,2 | 3 |
- | 4 |
8 | 5 |
9,9 | 6 |
3 | 7 |
1,5 | 8 |
0,3,0,8,0,7,3,0 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 30/3/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 30-3-2025
G8 | 17 |
G7 | 851 |
G6 | 3176 4050 7510 |
G5 | 4677 |
G4 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
G3 | 90161 75517 |
G2 | 88126 |
G1 | 13323 |
ĐB | 858266 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 7,0,7 |
2 | 4,6,3 |
3 | 2 |
4 | 1,9,3 |
5 | 1,0 |
6 | 1,6 |
7 | 6,7 |
8 | 3,5 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,1 | 0 |
5,4,6 | 1 |
3 | 2 |
8,4,2 | 3 |
2 | 4 |
8 | 5 |
7,2,6 | 6 |
1,7,1 | 7 |
- | 8 |
4 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 24/3/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 24-3-2025
G8 | 03 |
G7 | 750 |
G6 | 1147 2657 9857 |
G5 | 3197 |
G4 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 |
G3 | 64034 87491 |
G2 | 44624 |
G1 | 07056 |
ĐB | 049708 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,8 |
1 | - |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 0,7,7,5,6 |
6 | - |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 7,7,3,7,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
9 | 1 |
- | 2 |
0,0,9 | 3 |
3,2 | 4 |
5 | 5 |
5 | 6 |
4,5,5,9,8,9,7,9 | 7 |
0 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 23/3/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 23-3-2025
G8 | 67 |
G7 | 130 |
G6 | 6786 6930 4687 |
G5 | 7762 |
G4 | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 |
G3 | 17196 10168 |
G2 | 67725 |
G1 | 35856 |
ĐB | 491338 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 1 |
2 | 2,5 |
3 | 0,0,3,8 |
4 | 0 |
5 | 5,8,6 |
6 | 7,2,8 |
7 | - |
8 | 6,7 |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,4,9 | 0 |
1 | 1 |
6,2 | 2 |
3 | 3 |
- | 4 |
5,2 | 5 |
8,9,5 | 6 |
6,8 | 7 |
5,6,3 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 17/3/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 17-3-2025
G8 | 53 |
G7 | 557 |
G6 | 9009 8295 4991 |
G5 | 5332 |
G4 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 |
G3 | 32220 07573 |
G2 | 94593 |
G1 | 49726 |
ĐB | 204437 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,0,1 |
1 | - |
2 | 1,2,7,0,6 |
3 | 2,0,7 |
4 | - |
5 | 3,7 |
6 | - |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5,1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,2 | 0 |
9,2,0 | 1 |
3,2 | 2 |
5,7,9 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
2 | 6 |
5,2,3 | 7 |
- | 8 |
0 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 16/3/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 16-3-2025
G8 | 34 |
G7 | 938 |
G6 | 4894 5200 5251 |
G5 | 5261 |
G4 | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 |
G3 | 70611 27298 |
G2 | 76912 |
G1 | 79366 |
ĐB | 689946 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,2 |
2 | 1 |
3 | 4,8,2 |
4 | 7,6 |
5 | 1,4 |
6 | 1,6 |
7 | 8,8,7 |
8 | - |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
5,6,2,1 | 1 |
3,1 | 2 |
- | 3 |
3,9,5 | 4 |
- | 5 |
6,4 | 6 |
4,7 | 7 |
3,7,7,9 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 10/3/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 10-3-2025
G8 | 66 |
G7 | 327 |
G6 | 5104 5406 0769 |
G5 | 3922 |
G4 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 |
G3 | 53577 13298 |
G2 | 72709 |
G1 | 66707 |
ĐB | 008663 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,9,7 |
1 | 1 |
2 | 7,2 |
3 | 6,0,8 |
4 | 4,0 |
5 | - |
6 | 6,9,9,3 |
7 | 7 |
8 | - |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
6 | 3 |
0,4 | 4 |
- | 5 |
6,0,3 | 6 |
2,7,0 | 7 |
3,9 | 8 |
6,6,0 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 9/3/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 9-3-2025
G8 | 73 |
G7 | 350 |
G6 | 4559 7099 8161 |
G5 | 1803 |
G4 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
G3 | 31740 65100 |
G2 | 55744 |
G1 | 03745 |
ĐB | 477216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,1,8,0 |
1 | 2,6 |
2 | 1 |
3 | - |
4 | 0,4,5 |
5 | 0,9 |
6 | 1,8 |
7 | 3 |
8 | - |
9 | 9,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,4,0 | 0 |
6,0,2 | 1 |
1 | 2 |
7,0 | 3 |
4 | 4 |
0,4 | 5 |
1 | 6 |
9 | 7 |
0,6 | 8 |
5,9 | 9 |
Kết quả xổ số Huế thứ 2 ngày 3/3/2025
XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » SX TTH ngày 3-3-2025
G8 | 88 |
G7 | 274 |
G6 | 6985 0292 8113 |
G5 | 7753 |
G4 | 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 |
G3 | 98175 54318 |
G2 | 62766 |
G1 | 41847 |
ĐB | 614419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 3,2,8,9 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 6,7 |
5 | 3 |
6 | 6 |
7 | 4,5 |
8 | 8,5,6 |
9 | 2,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
- | 1 |
9,1 | 2 |
1,5,3 | 3 |
7 | 4 |
8,7 | 5 |
8,4,6 | 6 |
9,9,4 | 7 |
8,2,1 | 8 |
1 | 9 |
Kết quả xổ số Huế chủ nhật ngày 2/3/2025
XSMT » XSMT chủ nhật » SX TTH » SX TTH ngày 2-3-2025
G8 | 09 |
G7 | 508 |
G6 | 7998 1522 2944 |
G5 | 5313 |
G4 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 |
G3 | 70340 68229 |
G2 | 95608 |
G1 | 07479 |
ĐB | 621541 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,8,4,8 |
1 | 3 |
2 | 2,4,7,9,9 |
3 | - |
4 | 4,5,0,1 |
5 | 3 |
6 | - |
7 | 2,9 |
8 | - |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
4 | 1 |
2,7 | 2 |
1,5 | 3 |
4,2,0 | 4 |
4 | 5 |
- | 6 |
2 | 7 |
0,9,0 | 8 |
0,2,2,7 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
Miền Bắc (Trực tiếp 18h15') | Miền Trung (Trực tiếp 17h15') | Miền Nam (Trực tiếp 16h15') | |
---|---|---|---|
Thứ 2 | (Hà Nội) | Thừa Thiên Huế Phú Yên | TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau |
Thứ 3 | (Quảng Ninh) | Đắk Lắk Quảng Nam | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
Thứ 4 | (Bắc Ninh) | Đà Nẵng Khánh Hòa | Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
Thứ 5 | (Hà Nội) | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình | An Giang Tây Ninh Bình Thuận |
Thứ 6 | (Hải Phòng) | Gia Lai Ninh Thuận | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
Thứ 7 | (Nam Định) | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông | TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang |
Chủ nhật | (Thái Bình) | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |