Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
Trực tiếp XSMB - Trực tiếp xổ số Miền Bắc hôm nay
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 17-5-2025
Mã | 1FQ 4FQ 7FQ 9FQ 12FQ 13FQ |
ĐB | 81936 |
G.1 | 31605 |
G.2 | 70586 07506 |
G.3 | 96068 91893 08181 72444 60898 67281 |
G.4 | 2057 5538 8140 4724 |
G.5 | 6428 1000 2645 5464 4113 8818 |
G.6 | 280 429 151 |
G.7 | 20 27 74 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,0 |
1 | 3,8 |
2 | 4,8,9,0,7 |
3 | 6,8 |
4 | 4,0,5 |
5 | 7,1 |
6 | 8,4 |
7 | 4 |
8 | 6,1,1,0,9 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,0,8,2 | 0 |
8,8,5 | 1 |
- | 2 |
9,1 | 3 |
4,2,6,7 | 4 |
0,4 | 5 |
3,8,0 | 6 |
5,2 | 7 |
6,9,3,2,1 | 8 |
2,8 | 9 |
Trực tiếp XSMN - Trực tiếp xổ số Miền Nam hôm nay
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 17-5-2025
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G.7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G.6 | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 |
G.5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G.4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
G.3 | 25242 46196 | 38395 85225 | 63175 34101 | 09394 98508 |
G.2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G.1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | - | 9,0,4,7,1 | 2,3,8 |
1 | 7,6,3 | - | 8 | 4,8,4 |
2 | 0,2 | 7,4,5,9 | - | - |
3 | - | 3 | 8,3 | 3 |
4 | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | 9,2 | 5,6 | 8 | 1 |
6 | - | 4,3,5 | 6 | 8 |
7 | 0,4,4 | 3 | 7,7,5,4 | 0,7 |
8 | 7,5 | 3,5 | 6,8 | 3,2 |
9 | 4,4,4,6 | 2,6,4,5 | 2 | 1,4,4,7 |
Trực tiếp XSMT - Trực tiếp xổ số Miền Trung hôm nay
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT ngày 17-5-2025
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 36 | 40 |
G.7 | 263 | 097 | 291 |
G.6 | 3537 6511 6251 | 5732 6429 2693 | 2934 8404 3557 |
G.5 | 0627 | 0166 | 4831 |
G.4 | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 |
G.3 | 53263 47199 | 15527 66166 | 73891 94404 |
G.2 | 09827 | 51574 | 92782 |
G.1 | 88822 | 57501 | 48809 |
ĐB | 482699 | 574784 | 894163 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9,0,1 | 4,0,9,4,9 |
1 | 1 | - | - |
2 | 7,3,7,2 | 9,7 | - |
3 | 7,4 | 6,2 | 4,1 |
4 | 6,0 | 5,7 | 0 |
5 | 1,3 | - | 7,4 |
6 | 3,3 | 6,6 | 7,3 |
7 | 3 | 2,0,4 | 6,5 |
8 | 4 | 2,4 | 2 |
9 | 9,9 | 7,3 | 1,9,1 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
Miền Bắc (Trực tiếp 18h15') | Miền Trung (Trực tiếp 17h15') | Miền Nam (Trực tiếp 16h15') | |
---|---|---|---|
Thứ 2 | (Hà Nội) | Thừa Thiên Huế Phú Yên | TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau |
Thứ 3 | (Quảng Ninh) | Đắk Lắk Quảng Nam | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
Thứ 4 | (Bắc Ninh) | Đà Nẵng Khánh Hòa | Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
Thứ 5 | (Hà Nội) | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình | An Giang Tây Ninh Bình Thuận |
Thứ 6 | (Hải Phòng) | Gia Lai Ninh Thuận | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
Thứ 7 | (Nam Định) | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông | TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang |
Chủ nhật | (Thái Bình) | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |