XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » SX ST ngày 30-4-2025
G8 | 32 |
G7 | 967 |
G6 | 8376 6641 9873 |
G5 | 3405 |
G4 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
G3 | 64369 84022 |
G2 | 63845 |
G1 | 71834 |
ĐB | 266185 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 7 |
2 | 2 |
3 | 2,6,4 |
4 | 1,5 |
5 | - |
6 | 7,8,1,4,9 |
7 | 6,3 |
8 | 4,5 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
4,6 | 1 |
3,2 | 2 |
7 | 3 |
8,6,3 | 4 |
0,0,4,8 | 5 |
7,3 | 6 |
6,1 | 7 |
6 | 8 |
6 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Sóc Trăng trong vòng 30 lần quay | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 14 lần | 25 | 12 lần | 56 | 11 lần | 58 | 10 lần | 63 | 10 lần |
17 | 9 lần | 27 | 9 lần | 52 | 9 lần | 96 | 9 lần | 04 | 8 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Sóc Trăng
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
08 | 22 lần | 27/11/2024 |
06 | 16 lần | 08/01/2025 |
02 | 15 lần | 15/01/2025 |
82 | 15 lần | 15/01/2025 |
86 | 14 lần | 22/01/2025 |
21 | 14 lần | 22/01/2025 |
62 | 12 lần | 05/02/2025 |
35 | 12 lần | 05/02/2025 |
88 | 11 lần | 12/02/2025 |
09 | 10 lần | 19/02/2025 |