Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 19-1-2007
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 25 | 25 |
G.7 | 010 | 693 |
G.6 | 9924 5464 8207 | 1574 9719 6587 |
G.5 | 9068 | 4309 |
G.4 | 58453 95653 37423 07163 30692 56660 08244 | 52270 42736 27661 01930 84376 10631 11671 |
G.3 | 55014 73200 | 49097 21570 |
G.2 | 56779 | 26310 |
G.1 | 27593 | 75840 |
ĐB | 43190 | 01633 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,0 | 9 |
1 | 0,4 | 9,0 |
2 | 5,4,3 | 5 |
3 | - | 6,0,1,3 |
4 | 4 | 0 |
5 | 3,3 | - |
6 | 4,8,3,0 | 1 |
7 | 9 | 4,0,6,1,0 |
8 | - | 7 |
9 | 2,3,0 | 3,7 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 18-1-2007
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 18/01/2007
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 64 | 10 |
G.7 | 586 | 836 | 928 |
G.6 | 5533 1229 5800 | 5851 5674 3833 | 7062 7183 5396 |
G.5 | 0092 | 7047 | 9166 |
G.4 | 20012 04422 59904 43723 86765 09268 35636 | 41775 90690 11442 25817 24717 45068 31464 | 46399 60194 26242 14026 93941 63551 21226 |
G.3 | 65157 25425 | 82944 79711 | 52859 95282 |
G.2 | 74881 | 90246 | 90916 |
G.1 | 75246 | 39519 | 63021 |
ĐB | 50858 | 11826 | 72888 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | - | - |
1 | 2 | 7,7,1,9 | 0,6 |
2 | 9,2,3,5 | 6 | 8,6,6,1 |
3 | 3,6 | 6,3 | - |
4 | 6 | 7,2,4,6 | 2,1 |
5 | 7,8 | 1 | 1,9 |
6 | 7,5,8 | 4,8,4 | 2,6 |
7 | - | 4,5 | - |
8 | 6,1 | - | 3,2,8 |
9 | 2 | 0 | 6,9,4 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 17-1-2007
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 17/01/2007
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 64 | 49 |
G.7 | 212 | 556 |
G.6 | 3817 2540 2062 | 9102 9186 4242 |
G.5 | 7698 | 3203 |
G.4 | 67631 55486 64130 71290 91509 09555 69216 | 77007 02735 65380 66824 02958 53783 39963 |
G.3 | 50030 22818 | 83081 69751 |
G.2 | 31135 | 91765 |
G.1 | 11832 | 37144 |
ĐB | 69708 | 14411 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,8 | 2,3,7 |
1 | 2,7,6,8 | 1 |
2 | - | 4 |
3 | 1,0,0,5,2 | 5 |
4 | 0 | 9,2,4 |
5 | 5 | 6,8,1 |
6 | 4,2 | 3,5 |
7 | - | - |
8 | 6 | 6,0,3,1 |
9 | 8,0 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 16-1-2007
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 16/01/2007
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 28 | 69 |
G.7 | 132 | 167 |
G.6 | 9850 7321 9158 | 3082 3808 1436 |
G.5 | 1257 | 5142 |
G.4 | 98432 42971 92980 84787 51869 71390 03034 | 45826 10630 02835 62429 25210 42634 64499 |
G.3 | 08792 69712 | 30684 08221 |
G.2 | 80779 | 42651 |
G.1 | 53445 | 55449 |
ĐB | 48866 | 86760 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 8 |
1 | 2 | 0 |
2 | 8,1 | 6,9,1 |
3 | 2,2,4 | 6,0,5,4 |
4 | 5 | 2,9 |
5 | 0,8,7 | 1 |
6 | 9,6 | 9,7,0 |
7 | 1,9 | - |
8 | 0,7 | 2,4 |
9 | 0,2 | 9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 15-1-2007
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 15/01/2007
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 99 | 95 |
G.7 | 298 | 294 |
G.6 | 3112 0315 6794 | 4695 4380 2742 |
G.5 | 5425 | 3910 |
G.4 | 05985 23847 79461 78821 51225 88940 88228 | 48510 55810 25246 43595 18345 60496 48321 |
G.3 | 32211 53262 | 60283 76979 |
G.2 | 49638 | 60897 |
G.1 | 95962 | 77802 |
ĐB | 39917 | 76616 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 2 |
1 | 2,5,1,7 | 0,0,0,6 |
2 | 5,1,5,8 | 1 |
3 | 8 | - |
4 | 7,0 | 2,6,5 |
5 | - | - |
6 | 1,2,2 | - |
7 | - | 9 |
8 | 5 | 0,3 |
9 | 9,8,4 | 5,4,5,5,6,7 |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 14-1-2007
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 14/01/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 51 | 33 |
G.7 | 359 | 467 |
G.6 | 2487 7023 2570 | 9438 0941 0061 |
G.5 | 2694 | 4024 |
G.4 | 46313 19776 67145 31166 07824 29831 20116 | 59930 71022 66084 21941 40974 48239 01986 |
G.3 | 25188 41016 | 54600 24138 |
G.2 | 79679 | 65858 |
G.1 | 94914 | 15085 |
ĐB | 79099 | 35698 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 0 |
1 | 3,6,6,4 | - |
2 | 3,4 | 4,2 |
3 | 1 | 3,8,0,9,8 |
4 | 5 | 1,1 |
5 | 1,9 | 8 |
6 | 6 | 7,1 |
7 | 0,6,9 | 4 |
8 | 7,8 | 4,6,5 |
9 | 4,9 | 8 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 13-1-2007
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 13/01/2007
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 94 | 24 |
G.7 | 720 | 309 | 148 |
G.6 | 7137 6473 6143 | 6773 2239 9699 | 0875 7600 1845 |
G.5 | 8818 | 5187 | 3403 |
G.4 | 87638 19349 83235 74458 78456 61384 96057 | 43102 04733 14964 23883 13471 42256 09859 | 81771 71543 83599 23508 89757 45198 85437 |
G.3 | 17843 19605 | 94380 93339 | 29529 53085 |
G.2 | 75601 | 07474 | 96480 |
G.1 | 22969 | 52264 | 55779 |
ĐB | 43893 | 29513 | 38572 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,1 | 9,2 | 0,3,8 |
1 | 8 | 3 | - |
2 | 0 | - | 4,9 |
3 | 7,8,5 | 9,3,9 | 7 |
4 | 3,9,3 | - | 8,5,3 |
5 | 8,6,7 | 6,9 | 7 |
6 | 9 | 4,4 | - |
7 | 3 | 3,1,4 | 5,1,9,2 |
8 | 4 | 7,3,0 | 5,0 |
9 | 6,3 | 4,9 | 9,8 |