Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 1-10-2008
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 99 | 36 |
G.7 | 860 | 377 |
G.6 | 5526 2216 7997 | 3509 5054 8631 |
G.5 | 3485 | 8596 |
G.4 | 23781 94508 26861 33362 29184 42377 94333 | 83183 63214 90109 87491 59833 82097 08407 |
G.3 | 84606 78573 | 76094 24421 |
G.2 | 11617 | 52060 |
G.1 | 70685 | 12041 |
ĐB | 60564 | 39733 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,6 | 9,9,7 |
1 | 6,7 | 4 |
2 | 6 | 1 |
3 | 3 | 6,1,3,3 |
4 | - | 1 |
5 | - | 4 |
6 | 0,1,2,4 | 0 |
7 | 7,3 | 7 |
8 | 5,1,4,5 | 3 |
9 | 9,7 | 6,1,7,4 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 30-9-2008
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 30/09/2008
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 00 | 69 |
G.7 | 410 | 134 |
G.6 | 3892 9873 6300 | 5603 1520 6200 |
G.5 | 9209 | 6623 |
G.4 | 29829 21942 86844 62673 16465 08924 61565 | 36398 83921 24942 16849 34048 37321 19574 |
G.3 | 57549 88534 | 50888 36983 |
G.2 | 24612 | 83198 |
G.1 | 19475 | 96613 |
ĐB | 55939 | 86797 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,0,9 | 3,0 |
1 | 0,2 | 3 |
2 | 9,4 | 0,3,1,1 |
3 | 4,9 | 4 |
4 | 2,4,9 | 2,9,8 |
5 | - | - |
6 | 5,5 | 9 |
7 | 3,3,5 | 4 |
8 | - | 8,3 |
9 | 2 | 8,8,7 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 29-9-2008
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 29/09/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 08 | 57 |
G.7 | 694 | 356 |
G.6 | 1430 6015 8370 | 2571 8302 1568 |
G.5 | 4846 | 9333 |
G.4 | 21716 02231 33012 19959 17989 12503 31199 | 44555 06024 61877 08954 60121 26276 06515 |
G.3 | 93973 70055 | 62263 63146 |
G.2 | 93437 | 68693 |
G.1 | 66056 | 84887 |
ĐB | 89710 | 50272 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,3 | 2 |
1 | 5,6,2,0 | 5 |
2 | - | 4,1 |
3 | 0,1,7 | 3 |
4 | 6 | 6 |
5 | 9,5,6 | 7,6,5,4 |
6 | - | 8,3 |
7 | 0,3 | 1,7,6,2 |
8 | 9 | 7 |
9 | 4,9 | 3 |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 28-9-2008
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 28/09/2008
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 81 | 21 |
G.7 | 655 | 591 |
G.6 | 0691 4687 1560 | 7501 5314 8568 |
G.5 | 9017 | 5393 |
G.4 | 49865 15008 12952 10605 18576 25423 01224 | 25728 94724 26098 07268 39214 77612 00224 |
G.3 | 21243 15400 | 41618 44775 |
G.2 | 98374 | 84865 |
G.1 | 46360 | 64424 |
ĐB | 15593 | 15574 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,5,0 | 1 |
1 | 7 | 4,4,2,8 |
2 | 3,4 | 1,8,4,4,4 |
3 | - | - |
4 | 3 | - |
5 | 5,2 | - |
6 | 0,5,0 | 8,8,5 |
7 | 6,4 | 5,4 |
8 | 1,7 | - |
9 | 1,3 | 1,3,8 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 27-9-2008
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 27/09/2008
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 80 | 80 |
G.7 | 894 | 169 | 595 |
G.6 | 6022 6402 1238 | 4825 4289 1243 | 3641 6586 3732 |
G.5 | 8870 | 9946 | 3317 |
G.4 | 88952 32866 19808 91548 54852 91828 85617 | 20739 96118 04176 85311 03062 22054 77709 | 49390 27512 58441 55250 69201 02534 38542 |
G.3 | 09345 42095 | 96454 03754 | 19266 75065 |
G.2 | 18216 | 37225 | 54167 |
G.1 | 60252 | 04478 | 24768 |
ĐB | 16091 | 86323 | 62327 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 9 | 1 |
1 | 0,7,6 | 8,1 | 7,2 |
2 | 2,8 | 5,5,3 | 7 |
3 | 8 | 9 | 2,4 |
4 | 8,5 | 3,6 | 1,1,2 |
5 | 2,2,2 | 4,4,4 | 0 |
6 | 6 | 9,2 | 6,5,7,8 |
7 | 0 | 6,8 | - |
8 | - | 0,9 | 0,6 |
9 | 4,5,1 | - | 5,0 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 26-9-2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 26/09/2008
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 62 | 36 |
G.7 | 462 | 412 |
G.6 | 0011 3155 2204 | 5175 4533 8587 |
G.5 | 1488 | 9902 |
G.4 | 13485 96695 07625 51935 65161 71311 24388 | 70048 95843 51007 47041 48743 27054 23822 |
G.3 | 35347 60532 | 70111 80005 |
G.2 | 68965 | 37820 |
G.1 | 39463 | 23566 |
ĐB | 85691 | 94323 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 2,7,5 |
1 | 1,1 | 2,1 |
2 | 5 | 2,0,3 |
3 | 5,2 | 6,3 |
4 | 7 | 8,3,1,3 |
5 | 5 | 4 |
6 | 2,2,1,5,3 | 6 |
7 | - | 5 |
8 | 8,5,8 | 7 |
9 | 5,1 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 25-9-2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 25/09/2008
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 70 | 60 |
G.7 | 853 | 042 | 962 |
G.6 | 2698 6218 7676 | 0135 4150 2655 | 1236 3636 8764 |
G.5 | 8730 | 7417 | 3622 |
G.4 | 45178 98630 73872 80944 23890 46413 41595 | 11482 11689 04023 11947 16983 21808 40988 | 50799 42215 26307 66821 86793 60217 17247 |
G.3 | 25654 24590 | 74688 59675 | 41010 91042 |
G.2 | 74616 | 93011 | 62810 |
G.1 | 43508 | 78580 | 93595 |
ĐB | 31521 | 80692 | 80477 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | 7 |
1 | 8,3,6 | 7,1 | 5,7,0,0 |
2 | 1 | 3 | 2,1 |
3 | 0,0 | 5 | 6,6 |
4 | 4 | 2,7 | 7,2 |
5 | 3,4 | 0,5 | - |
6 | - | - | 0,2,4 |
7 | 6,8,2 | 0,5 | 7 |
8 | - | 2,9,3,8,8,0 | - |
9 | 5,8,0,5,0 | 2 | 9,3,5 |