Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 14-7-2021
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 75 | 47 |
G.7 | 334 | 241 |
G.6 | 0084 2535 3563 | 1398 4413 5203 |
G.5 | 8954 | 1750 |
G.4 | 50061 92038 07549 15801 16422 52156 70690 | 60217 66175 39913 50756 38214 19804 33011 |
G.3 | 98248 66347 | 55030 08723 |
G.2 | 10520 | 76960 |
G.1 | 16569 | 36337 |
ĐB | 529373 | 486367 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 3,4 |
1 | - | 3,7,3,4,1 |
2 | 2,0 | 3 |
3 | 4,5,8 | 0,7 |
4 | 9,8,7 | 7,1 |
5 | 4,6 | 0,6 |
6 | 3,1,9 | 0,7 |
7 | 5,3 | 5 |
8 | 4 | - |
9 | 0 | 8 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 13-7-2021
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 13/07/2021
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 16 | 68 |
G.7 | 241 | 506 |
G.6 | 1751 2047 8005 | 0929 9430 8437 |
G.5 | 7697 | 0952 |
G.4 | 87768 43969 98613 87796 02130 68080 62252 | 06781 44437 83993 37215 59729 68456 59071 |
G.3 | 93569 55934 | 30626 78833 |
G.2 | 25708 | 16606 |
G.1 | 67715 | 03363 |
ĐB | 680712 | 014554 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,8 | 6,6 |
1 | 6,3,5,2 | 5 |
2 | - | 9,9,6 |
3 | 0,4 | 0,7,7,3 |
4 | 1,7 | - |
5 | 1,2 | 2,6,4 |
6 | 8,9,9 | 8,3 |
7 | - | 1 |
8 | 0 | 1 |
9 | 7,6 | 3 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 12-7-2021
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 12/07/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 61 | 50 |
G.7 | 680 | 478 |
G.6 | 6642 9624 0009 | 9922 1463 8593 |
G.5 | 8213 | 2951 |
G.4 | 79903 84814 17916 68890 65240 49610 42542 | 66360 13378 48329 65589 22568 26089 91181 |
G.3 | 35666 05353 | 52323 34797 |
G.2 | 34543 | 10123 |
G.1 | 30964 | 15548 |
ĐB | 572412 | 964956 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,3 | - |
1 | 3,4,6,0,2 | - |
2 | 4 | 2,9,3,3 |
3 | - | - |
4 | 2,0,2,3 | 8 |
5 | 3 | 0,1,6 |
6 | 1,6,4 | 3,0,8 |
7 | - | 8,8 |
8 | 0 | 9,9,1 |
9 | 0 | 3,7 |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 11-7-2021
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 11/07/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 91 | 38 |
G.7 | 141 | 172 |
G.6 | 0071 5612 7900 | 6631 9128 1251 |
G.5 | 7542 | 4972 |
G.4 | 76246 80401 83032 33196 75203 48946 75895 | 56200 06333 77911 29867 29666 20766 51242 |
G.3 | 92252 91668 | 61252 15335 |
G.2 | 46925 | 71897 |
G.1 | 35348 | 23393 |
ĐB | 304236 | 448219 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,3 | 0 |
1 | 2 | 1,9 |
2 | 5 | 8 |
3 | 2,6 | 8,1,3,5 |
4 | 1,2,6,6,8 | 2 |
5 | 2 | 1,2 |
6 | 8 | 7,6,6 |
7 | 1 | 2,2 |
8 | - | - |
9 | 1,6,5 | 7,3 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 10-7-2021
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 10/07/2021
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 27 | 70 |
G.7 | 099 | 980 | 972 |
G.6 | 4487 4532 4027 | 8592 1907 3084 | 7769 2113 9797 |
G.5 | 4737 | 3948 | 3991 |
G.4 | 04849 14822 17144 34765 19357 59235 58123 | 01079 13477 04274 33167 48878 75773 03236 | 41808 40118 79466 16304 77857 84527 81580 |
G.3 | 87391 64667 | 44669 60850 | 50076 74020 |
G.2 | 71334 | 44168 | 26678 |
G.1 | 39416 | 38488 | 17532 |
ĐB | 882479 | 673725 | 425487 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 7 | 8,4 |
1 | 6 | - | 3,8 |
2 | 7,2,3 | 7,5 | 7,0 |
3 | 2,7,5,4 | 6 | 2 |
4 | 9,4 | 8 | - |
5 | 8,7 | 0 | 7 |
6 | 5,7 | 7,9,8 | 9,6 |
7 | 9 | 9,7,4,8,3 | 0,2,6,8 |
8 | 7 | 0,4,8 | 0,7 |
9 | 9,1 | 2 | 7,1 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 9-7-2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 09/07/2021
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 65 | 23 |
G.7 | 769 | 131 |
G.6 | 4334 0476 5548 | 3239 9713 6328 |
G.5 | 6784 | 6783 |
G.4 | 70994 91572 67038 35406 50347 51322 04227 | 40878 78902 89515 35609 90009 72403 12156 |
G.3 | 80298 37326 | 67100 07929 |
G.2 | 27363 | 23138 |
G.1 | 57424 | 36234 |
ĐB | 484277 | 336123 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 2,9,9,3,0 |
1 | - | 3,5 |
2 | 2,7,6,4 | 3,8,9,3 |
3 | 4,8 | 1,9,8,4 |
4 | 8,7 | - |
5 | - | 6 |
6 | 5,9,3 | - |
7 | 6,2,7 | 8 |
8 | 4 | 3 |
9 | 4,8 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 8-7-2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 08/07/2021
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 80 | 72 |
G.7 | 303 | 004 | 601 |
G.6 | 2945 1103 6379 | 0960 9524 1096 | 2069 3163 5147 |
G.5 | 4912 | 9110 | 1871 |
G.4 | 51755 43736 54242 39086 90512 41623 10042 | 24460 16163 96376 02930 87721 85285 84544 | 14647 63302 87062 84468 78675 20226 54186 |
G.3 | 35260 02951 | 56469 77038 | 35250 38077 |
G.2 | 11247 | 31065 | 74651 |
G.1 | 30177 | 71323 | 90814 |
ĐB | 392905 | 943546 | 114667 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,3,5 | 4 | 1,2 |
1 | 2,2 | 0 | 4 |
2 | 3 | 4,1,3 | 6 |
3 | 8,6 | 0,8 | - |
4 | 5,2,2,7 | 4,6 | 7,7 |
5 | 5,1 | - | 0,1 |
6 | 0 | 0,0,3,9,5 | 9,3,2,8,7 |
7 | 9,7 | 6 | 2,1,5,7 |
8 | 6 | 0,5 | 6 |
9 | - | 6 | - |