Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 21-7-2021
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 44 | 71 |
G.7 | 159 | 887 |
G.6 | 0075 3787 1148 | 5719 1318 9472 |
G.5 | 5128 | 7003 |
G.4 | 06011 30234 45646 64224 86118 46666 09614 | 04545 53355 58806 42349 26348 37330 25402 |
G.3 | 42050 75729 | 38489 67809 |
G.2 | 65246 | 45716 |
G.1 | 58340 | 90874 |
ĐB | 441683 | 610228 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 3,6,2,9 |
1 | 1,8,4 | 9,8,6 |
2 | 8,4,9 | 8 |
3 | 4 | 0 |
4 | 4,8,6,6,0 | 5,9,8 |
5 | 9,0 | 5 |
6 | 6 | - |
7 | 5 | 1,2,4 |
8 | 7,3 | 7,9 |
9 | - | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 20-7-2021
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 20/07/2021
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 43 | 78 |
G.7 | 208 | 745 |
G.6 | 2209 1464 5491 | 8082 7418 7781 |
G.5 | 8154 | 4194 |
G.4 | 63903 98195 22618 51109 78722 32851 73208 | 19952 31886 04560 34603 69810 77734 34037 |
G.3 | 59470 90275 | 21758 59330 |
G.2 | 41214 | 52820 |
G.1 | 95264 | 89525 |
ĐB | 734881 | 662252 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,9,3,9,8 | 3 |
1 | 8,4 | 8,0 |
2 | 2 | 0,5 |
3 | - | 4,7,0 |
4 | 3 | 5 |
5 | 4,1 | 2,8,2 |
6 | 4,4 | 0 |
7 | 0,5 | 8 |
8 | 1 | 2,1,6 |
9 | 1,5 | 4 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 19-7-2021
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 19/07/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 63 | 06 |
G.7 | 217 | 695 |
G.6 | 8209 1690 7963 | 2570 1389 0623 |
G.5 | 1535 | 3729 |
G.4 | 85775 07576 90303 63404 10085 01080 26042 | 28302 86103 09804 00708 37915 61657 42249 |
G.3 | 18810 07829 | 16989 07045 |
G.2 | 11166 | 93933 |
G.1 | 97033 | 28094 |
ĐB | 481060 | 137619 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,3,4 | 6,2,3,4,8 |
1 | 7,0 | 5,9 |
2 | 9 | 3,9 |
3 | 5,3 | 3 |
4 | 2 | 9,5 |
5 | - | 7 |
6 | 3,3,6,0 | - |
7 | 5,6 | 0 |
8 | 5,0 | 9,9 |
9 | 0 | 5,4 |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 18-7-2021
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 18/07/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 72 | 15 |
G.7 | 156 | 416 |
G.6 | 2702 9374 0173 | 6460 2613 9240 |
G.5 | 0730 | 5711 |
G.4 | 28737 17793 98411 44121 30094 37001 10850 | 41178 26524 21274 48685 27261 64897 28381 |
G.3 | 47367 73876 | 91733 25547 |
G.2 | 19709 | 85262 |
G.1 | 98968 | 58518 |
ĐB | 960157 | 982874 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,1,9 | - |
1 | 1 | 5,6,3,1,8 |
2 | 1 | 4 |
3 | 0,7 | 3 |
4 | - | 0,7 |
5 | 6,0,7 | - |
6 | 7,8 | 0,1,2 |
7 | 2,4,3,6 | 8,4,4 |
8 | - | 5,1 |
9 | 3,4 | 7 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 17-7-2021
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 17/07/2021
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 30 | 38 |
G.7 | 224 | 673 | 381 |
G.6 | 3070 9399 6343 | 2080 0534 7515 | 6733 5478 9545 |
G.5 | 1163 | 5439 | 3647 |
G.4 | 34931 80895 94153 07319 76325 34415 31973 | 63314 74721 21106 99647 29653 00263 48134 | 54362 52797 20146 78622 99402 38616 62017 |
G.3 | 09746 22067 | 17437 17707 | 55931 57724 |
G.2 | 45007 | 64183 | 57329 |
G.1 | 67626 | 64675 | 30364 |
ĐB | 080283 | 640897 | 552114 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6,7 | 2 |
1 | 9,5 | 5,4 | 6,7,4 |
2 | 4,5,6 | 1 | 2,4,9 |
3 | 1 | 0,4,9,4,7 | 8,3,1 |
4 | 3,6 | 7 | 5,7,6 |
5 | 3 | 3 | - |
6 | 3,7 | 3 | 2,4 |
7 | 5,0,3 | 3,5 | 8 |
8 | 3 | 0,3 | 1 |
9 | 9,5 | 7 | 7 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 16-7-2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 16/07/2021
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 64 | 17 |
G.7 | 891 | 238 |
G.6 | 8948 9889 6536 | 9571 1044 0801 |
G.5 | 6244 | 3769 |
G.4 | 36004 59971 81168 92262 80614 78643 64758 | 39570 77899 82384 42340 75992 47462 54204 |
G.3 | 30898 84421 | 92836 78561 |
G.2 | 48096 | 52476 |
G.1 | 93014 | 21724 |
ĐB | 880990 | 289385 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 1,4 |
1 | 4,4 | 7 |
2 | 1 | 4 |
3 | 6 | 8,6 |
4 | 8,4,3 | 4,0 |
5 | 8 | - |
6 | 4,8,2 | 9,2,1 |
7 | 1 | 1,0,6 |
8 | 9 | 4,5 |
9 | 1,8,6,0 | 9,2 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 15-7-2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 15/07/2021
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 48 | 17 |
G.7 | 277 | 582 | 995 |
G.6 | 7902 4216 7186 | 6882 9461 8250 | 2494 7152 3169 |
G.5 | 7795 | 7259 | 7209 |
G.4 | 14367 55856 45990 02130 04769 74146 18604 | 46406 47468 59406 79717 97305 82136 81746 | 58375 45234 90231 79505 99599 33002 36135 |
G.3 | 06922 65476 | 14384 91780 | 87627 07453 |
G.2 | 19303 | 20959 | 75583 |
G.1 | 69468 | 56831 | 94840 |
ĐB | 841437 | 035507 | 635927 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,4,3 | 6,6,5,7 | 9,5,2 |
1 | 6 | 7 | 7 |
2 | 2 | - | 7,7 |
3 | 0,7 | 6,1 | 4,1,5 |
4 | 6 | 8,6 | 0 |
5 | 6 | 0,9,9 | 2,3 |
6 | 2,7,9,8 | 1,8 | 9 |
7 | 7,6 | - | 5 |
8 | 6 | 2,2,4,0 | 3 |
9 | 5,0 | - | 5,4,9 |