Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 27-7-2021
Giải | Mã: QNA |
---|---|
G.8 | 06 |
G.7 | 123 |
G.6 | 9488 8858 0369 |
G.5 | 7542 |
G.4 | 52581 34430 67239 21388 22780 14829 38374 |
G.3 | 38330 37281 |
G.2 | 50748 |
G.1 | 93950 |
ĐB | 302474 |
Đầu | Quảng Nam |
---|---|
0 | 6 |
1 | - |
2 | 3,9 |
3 | 0,9,0 |
4 | 2,8 |
5 | 8,0 |
6 | 9 |
7 | 4,4 |
8 | 8,1,8,0,1 |
9 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 26-7-2021
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 26/07/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 66 | 19 |
G.7 | 627 | 281 |
G.6 | 1829 4012 0569 | 6695 2382 9829 |
G.5 | 7674 | 8760 |
G.4 | 93593 98975 19889 41964 14152 49814 19273 | 60229 49760 66376 22716 22389 79611 03818 |
G.3 | 00298 97377 | 38085 65849 |
G.2 | 05258 | 72461 |
G.1 | 68914 | 73781 |
ĐB | 692613 | 393930 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 2,4,4,3 | 9,6,1,8 |
2 | 7,9 | 9,9 |
3 | - | 0 |
4 | - | 9 |
5 | 2,8 | - |
6 | 6,9,4 | 0,0,1 |
7 | 4,5,3,7 | 6 |
8 | 9 | 1,2,9,5,1 |
9 | 3,8 | 5 |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 25-7-2021
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 25/07/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 32 | 62 |
G.7 | 397 | 031 |
G.6 | 7955 4130 0162 | 3896 9467 9306 |
G.5 | 0022 | 8538 |
G.4 | 83714 99092 26197 47027 48828 90579 52757 | 28761 95214 81437 96060 34397 70926 17088 |
G.3 | 97498 56968 | 25649 20320 |
G.2 | 75842 | 46793 |
G.1 | 65019 | 72178 |
ĐB | 864406 | 800890 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 6 |
1 | 4,9 | 4 |
2 | 2,7,8 | 6,0 |
3 | 2,0 | 1,8,7 |
4 | 2 | 9 |
5 | 5,7 | - |
6 | 2,8 | 2,7,1,0 |
7 | 9 | 8 |
8 | - | 8 |
9 | 7,2,7,8 | 6,7,3,0 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 24-7-2021
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 24/07/2021
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 27 | 65 |
G.7 | 989 | 735 | 158 |
G.6 | 2562 4456 4068 | 6108 9148 0980 | 5456 8893 7727 |
G.5 | 5002 | 6479 | 6781 |
G.4 | 66591 40880 32024 48184 80635 79732 67431 | 19477 76403 31732 56043 16842 72363 79549 | 73645 15880 60932 45359 31183 56147 38116 |
G.3 | 13092 84367 | 13518 59507 | 41563 01800 |
G.2 | 47912 | 91756 | 84757 |
G.1 | 93782 | 24015 | 11650 |
ĐB | 706798 | 285829 | 922213 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8,3,7 | 0 |
1 | 2 | 8,5 | 6,3 |
2 | 4 | 7,9 | 7 |
3 | 5,2,1 | 5,2 | 2 |
4 | - | 8,3,2,9 | 5,7 |
5 | 6 | 6 | 8,6,9,7,0 |
6 | 5,2,8,7 | 3 | 5,3 |
7 | - | 9,7 | - |
8 | 9,0,4,2 | 0 | 1,0,3 |
9 | 1,2,8 | - | 3 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 23-7-2021
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 23/07/2021
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 33 | 98 |
G.7 | 643 | 767 |
G.6 | 6502 7417 8308 | 4713 1170 2970 |
G.5 | 6652 | 4310 |
G.4 | 23757 55302 96875 49755 92834 45850 13759 | 65114 91524 12164 99125 08033 34245 76576 |
G.3 | 37928 57282 | 51070 40554 |
G.2 | 14462 | 54926 |
G.1 | 22133 | 22261 |
ĐB | 329346 | 289354 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,8,2 | - |
1 | 7 | 3,0,4 |
2 | 8 | 4,5,6 |
3 | 3,4,3 | 3 |
4 | 3,6 | 5 |
5 | 2,7,5,0,9 | 4,4 |
6 | 2 | 7,4,1 |
7 | 5 | 0,0,6,0 |
8 | 2 | - |
9 | - | 8 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 22-7-2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 22/07/2021
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 53 | 87 |
G.7 | 254 | 729 | 240 |
G.6 | 5786 9320 6235 | 0969 5129 6007 | 4104 8223 7981 |
G.5 | 1800 | 1114 | 6439 |
G.4 | 87296 11651 72028 91663 82563 08104 54462 | 86903 45454 49576 85922 28676 75275 43992 | 67849 31455 57538 76609 09463 48748 33807 |
G.3 | 43850 99436 | 72478 19784 | 07962 55809 |
G.2 | 94435 | 67078 | 06825 |
G.1 | 62247 | 31770 | 19355 |
ĐB | 728953 | 455972 | 403667 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 7,3 | 4,9,7,9 |
1 | - | 4 | - |
2 | 0,0,8 | 9,9,2 | 3,5 |
3 | 5,6,5 | - | 9,8 |
4 | 7 | - | 0,9,8 |
5 | 4,1,0,3 | 3,4 | 5,5 |
6 | 3,3,2 | 9 | 3,2,7 |
7 | - | 6,6,5,8,8,0,2 | - |
8 | 6 | 4 | 7,1 |
9 | 6 | 2 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 21-7-2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 21/07/2021
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 44 | 71 |
G.7 | 159 | 887 |
G.6 | 0075 3787 1148 | 5719 1318 9472 |
G.5 | 5128 | 7003 |
G.4 | 06011 30234 45646 64224 86118 46666 09614 | 04545 53355 58806 42349 26348 37330 25402 |
G.3 | 42050 75729 | 38489 67809 |
G.2 | 65246 | 45716 |
G.1 | 58340 | 90874 |
ĐB | 441683 | 610228 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 3,6,2,9 |
1 | 1,8,4 | 9,8,6 |
2 | 8,4,9 | 8 |
3 | 4 | 0 |
4 | 4,8,6,6,0 | 5,9,8 |
5 | 9,0 | 5 |
6 | 6 | - |
7 | 5 | 1,2,4 |
8 | 7,3 | 7,9 |
9 | - | - |