Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 23-8-2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 18 | 22 |
G.7 | 384 | 888 |
G.6 | 9850 5041 6378 | 3358 1777 7573 |
G.5 | 5666 | 8100 |
G.4 | 73447 66195 63013 46929 40870 63855 47015 | 88370 88543 71323 02889 88916 00615 13475 |
G.3 | 41140 72878 | 98010 28043 |
G.2 | 46267 | 43272 |
G.1 | 20991 | 51528 |
ĐB | 759801 | 867368 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
1 | 8,3,5 | 6,5,0 |
2 | 9 | 2,3,8 |
3 | - | - |
4 | 1,7,0 | 3,3 |
5 | 0,5 | 8 |
6 | 6,7 | 8 |
7 | 8,0,8 | 7,3,0,5,2 |
8 | 4 | 8,9 |
9 | 5,1 | - |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 22-8-2021
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 22/08/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 52 | 65 |
G.7 | 533 | 792 |
G.6 | 4120 2054 2021 | 9394 9258 8848 |
G.5 | 7522 | 8120 |
G.4 | 80061 77356 84240 62209 13107 19161 00699 | 55682 41471 00952 53416 60832 70410 76931 |
G.3 | 52779 37964 | 73054 91527 |
G.2 | 26400 | 86624 |
G.1 | 78403 | 01717 |
ĐB | 392479 | 297454 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,7,0,3 | - |
1 | - | 6,0,7 |
2 | 0,1,2 | 0,7,4 |
3 | 3 | 2,1 |
4 | 0 | 8 |
5 | 2,4,6 | 8,2,4,4 |
6 | 1,1,4 | 5 |
7 | 9,9 | 1 |
8 | - | 2 |
9 | 9 | 2,4 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 21-8-2021
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 21/08/2021
Giải | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|
G.8 | 48 | 12 |
G.7 | 629 | 116 |
G.6 | 2212 2878 3033 | 5914 2699 7500 |
G.5 | 0631 | 8068 |
G.4 | 49012 22761 45515 54429 58089 54436 72259 | 00453 36777 79693 29123 98413 67898 07198 |
G.3 | 31992 60824 | 42973 56856 |
G.2 | 11749 | 05366 |
G.1 | 51549 | 92328 |
ĐB | 291070 | 957308 |
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|
0 | - | 0,8 |
1 | 2,2,5 | 2,6,4,3 |
2 | 9,9,4 | 3,8 |
3 | 3,1,6 | - |
4 | 8,9,9 | - |
5 | 9 | 3,6 |
6 | 1 | 8,6 |
7 | 8,0 | 7,3 |
8 | 9 | - |
9 | 2 | 9,3,8,8 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 20-8-2021
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 20/08/2021
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 28 | 70 |
G.7 | 146 | 195 |
G.6 | 8096 7863 1625 | 1802 6868 4325 |
G.5 | 0201 | 0662 |
G.4 | 02488 30993 70508 15625 30658 88148 09818 | 11118 36441 53802 95122 46206 31601 80540 |
G.3 | 22143 81870 | 08407 64779 |
G.2 | 17671 | 40918 |
G.1 | 60576 | 45849 |
ĐB | 546849 | 430430 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8 | 2,2,6,1,7 |
1 | 8 | 8,8 |
2 | 8,5,5 | 5,2 |
3 | - | 0 |
4 | 6,8,3,9 | 1,0,9 |
5 | 8 | - |
6 | 3 | 8,2 |
7 | 0,1,6 | 0,9 |
8 | 8 | - |
9 | 6,3 | 5 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 19-8-2021
KQXSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 19/08/2021
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 28 | 91 |
G.7 | 026 | 087 | 357 |
G.6 | 9211 0960 1605 | 3598 9918 0922 | 5054 6710 5220 |
G.5 | 7422 | 2407 | 2115 |
G.4 | 68535 90878 59549 14906 65245 43123 55185 | 83129 02374 99853 68122 04274 63512 77125 | 35188 49747 78879 19709 60936 66903 42952 |
G.3 | 38175 88363 | 89616 15401 | 85834 10600 |
G.2 | 40725 | 27953 | 59482 |
G.1 | 41339 | 78194 | 88574 |
ĐB | 091975 | 543468 | 910642 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,5,6 | 7,1 | 9,3,0 |
1 | 1 | 8,2,6 | 0,5 |
2 | 6,2,3,5 | 8,2,9,2,5 | 0 |
3 | 5,9 | - | 6,4 |
4 | 9,5 | - | 7,2 |
5 | - | 3,3 | 7,4,2 |
6 | 0,3 | 8 | - |
7 | 8,5,5 | 4,4 | 9,4 |
8 | 5 | 7 | 8,2 |
9 | - | 8,4 | 1 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 18-8-2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 18/08/2021
Giải | Mã: KH |
---|---|
G.8 | 31 |
G.7 | 859 |
G.6 | 7490 7287 4886 |
G.5 | 0788 |
G.4 | 48654 84533 34591 26473 33156 28563 11316 |
G.3 | 38958 42909 |
G.2 | 79293 |
G.1 | 43424 |
ĐB | 925757 |
Đầu | Khánh Hòa |
---|---|
0 | 9 |
1 | 6 |
2 | 4 |
3 | 1,3 |
4 | - |
5 | 9,4,6,8,7 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 7,6,8 |
9 | 0,1,3 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 17-8-2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 17/08/2021
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 63 | 18 |
G.7 | 674 | 010 |
G.6 | 1560 2758 7796 | 1431 3155 0220 |
G.5 | 8935 | 0106 |
G.4 | 32227 26771 90953 28726 11789 02869 54508 | 53092 36902 61790 08743 57314 66537 24180 |
G.3 | 76203 62758 | 97505 85485 |
G.2 | 96128 | 36490 |
G.1 | 62306 | 03004 |
ĐB | 724991 | 201848 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,3,6 | 6,2,5,4 |
1 | - | 8,0,4 |
2 | 7,6,8 | 0 |
3 | 5 | 1,7 |
4 | - | 3,8 |
5 | 8,3,8 | 5 |
6 | 3,0,9 | - |
7 | 4,1 | - |
8 | 9 | 0,5 |
9 | 6,1 | 2,0,0 |