Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 4-9-2021
Giải | Mã: DNA | Mã: DNO |
---|---|---|
G.8 | 74 | 95 |
G.7 | 041 | 930 |
G.6 | 9382 2437 7835 | 3637 3239 0037 |
G.5 | 1444 | 2546 |
G.4 | 51188 39421 05701 61344 75532 46405 76624 | 80565 99345 17665 15848 00863 44550 12863 |
G.3 | 02314 13016 | 21095 64522 |
G.2 | 28942 | 73664 |
G.1 | 69914 | 66651 |
ĐB | 618260 | 126283 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|
0 | 1,5 | - |
1 | 4,6,4 | - |
2 | 1,4 | 2 |
3 | 7,5,2 | 0,7,9,7 |
4 | 1,4,4,2 | 6,5,8 |
5 | - | 0,1 |
6 | 0 | 5,5,3,3,4 |
7 | 4 | - |
8 | 2,8 | 3 |
9 | - | 5,5 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 3-9-2021
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 03/09/2021
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 38 | 31 |
G.7 | 636 | 712 |
G.6 | 3805 6888 1097 | 0266 9274 2988 |
G.5 | 2063 | 9405 |
G.4 | 82718 08305 85039 19041 38286 57732 17732 | 90720 74685 11907 65615 87234 63990 49311 |
G.3 | 21409 59098 | 51051 07420 |
G.2 | 92127 | 81444 |
G.1 | 21353 | 52559 |
ĐB | 066277 | 167630 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,5,9 | 5,7 |
1 | 8 | 2,5,1 |
2 | 7 | 0,0 |
3 | 8,6,9,2,2 | 1,4,0 |
4 | 1 | 4 |
5 | 3 | 1,9 |
6 | 3 | 6 |
7 | 7 | 4 |
8 | 8,6 | 8,5 |
9 | 7,8 | 0 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 2-9-2021
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 02/09/2021
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 81 | 45 |
G.7 | 016 | 548 | 098 |
G.6 | 9774 8447 9940 | 3372 1314 5720 | 2059 1885 3231 |
G.5 | 6165 | 1644 | 1991 |
G.4 | 81881 10008 65318 27500 69227 81970 96769 | 35627 81934 27782 88549 12526 73167 65320 | 96048 23541 12187 17829 39000 32489 30498 |
G.3 | 91845 42036 | 37599 97439 | 37629 77750 |
G.2 | 73883 | 46282 | 28148 |
G.1 | 06933 | 91820 | 80714 |
ĐB | 844599 | 493965 | 423730 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8,0 | - | 0 |
1 | 6,8 | 4 | 4 |
2 | 7 | 0,7,6,0,0 | 9,9 |
3 | 6,3 | 4,9 | 1,0 |
4 | 7,0,5 | 8,4,9 | 5,8,1,8 |
5 | - | - | 9,0 |
6 | 8,5,9 | 7,5 | - |
7 | 4,0 | 2 | - |
8 | 1,3 | 1,2,2 | 5,7,9 |
9 | 9 | 9 | 8,1,8 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 1-9-2021
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 01/09/2021
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 70 | 91 |
G.7 | 486 | 227 |
G.6 | 3014 2485 9768 | 0485 6655 8578 |
G.5 | 9922 | 7145 |
G.4 | 27710 20183 39270 00261 70139 37670 68827 | 77399 88417 93930 81251 85581 71710 84075 |
G.3 | 98041 30913 | 61632 05611 |
G.2 | 45197 | 77080 |
G.1 | 05641 | 07685 |
ĐB | 784082 | 709547 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 4,0,3 | 7,0,1 |
2 | 2,7 | 7 |
3 | 9 | 0,2 |
4 | 1,1 | 5,7 |
5 | - | 5,1 |
6 | 8,1 | - |
7 | 0,0,0 | 8,5 |
8 | 6,5,3,2 | 5,1,0,5 |
9 | 7 | 1,9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 31-8-2021
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 31/08/2021
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 57 | 83 |
G.7 | 383 | 218 |
G.6 | 8985 0170 7962 | 5185 5512 2056 |
G.5 | 1261 | 0627 |
G.4 | 02928 72002 45639 08123 57929 34558 90445 | 44123 18835 07633 56577 42878 66287 62405 |
G.3 | 48217 86243 | 45660 27285 |
G.2 | 21271 | 73409 |
G.1 | 09983 | 96916 |
ĐB | 100004 | 249232 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,4 | 5,9 |
1 | 7 | 8,2,6 |
2 | 8,3,9 | 7,3 |
3 | 9 | 5,3,2 |
4 | 5,3 | - |
5 | 7,8 | 6 |
6 | 2,1 | 0 |
7 | 0,1 | 7,8 |
8 | 3,5,3 | 3,5,7,5 |
9 | - | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 30-8-2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 30/08/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 76 | 34 |
G.7 | 556 | 610 |
G.6 | 7105 8719 8326 | 4662 0290 5694 |
G.5 | 2966 | 5278 |
G.4 | 60610 57486 21207 43766 73833 13805 64691 | 50841 33951 07183 70742 63324 76898 85398 |
G.3 | 75220 62655 | 23757 30338 |
G.2 | 79812 | 91205 |
G.1 | 21753 | 94251 |
ĐB | 249539 | 274525 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,7,5 | 5 |
1 | 9,0,2 | 0 |
2 | 6,0 | 4,5 |
3 | 3,9 | 4,8 |
4 | - | 1,2 |
5 | 6,5,3 | 1,7,1 |
6 | 6,6 | 2 |
7 | 6 | 8 |
8 | 6 | 3 |
9 | 1 | 0,4,8,8 |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 29-8-2021
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 29/08/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 26 | 40 |
G.7 | 577 | 858 |
G.6 | 0939 1139 2670 | 8553 8674 2884 |
G.5 | 7613 | 4760 |
G.4 | 08834 62213 14876 80711 90143 57586 64435 | 87020 09576 28949 22287 19015 60961 00509 |
G.3 | 73738 37701 | 83959 70151 |
G.2 | 18661 | 94504 |
G.1 | 24774 | 40058 |
ĐB | 580479 | 223514 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 9,4 |
1 | 3,3,1 | 5,4 |
2 | 6 | 0 |
3 | 9,9,4,5,8 | - |
4 | 3 | 0,9 |
5 | - | 8,3,9,1,8 |
6 | 1 | 0,1 |
7 | 7,0,6,4,9 | 4,6 |
8 | 6 | 4,7 |
9 | - | - |