Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 22-10-2021
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 57 | 92 |
G.7 | 097 | 526 |
G.6 | 9528 6615 3055 | 6351 0069 4010 |
G.5 | 7095 | 3346 |
G.4 | 42117 43014 86811 21448 85346 47924 55140 | 05311 44127 78660 17558 04172 74009 80250 |
G.3 | 74703 82574 | 80943 42928 |
G.2 | 56201 | 38953 |
G.1 | 91903 | 10153 |
ĐB | 970621 | 960406 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,1,3 | 9,6 |
1 | 5,7,4,1 | 0,1 |
2 | 8,4,1 | 6,7,8 |
3 | - | - |
4 | 8,6,0 | 6,3 |
5 | 7,5 | 1,8,0,3,3 |
6 | - | 9,0 |
7 | 4 | 2 |
8 | - | - |
9 | 7,5 | 2 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 21-10-2021
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 21/10/2021
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 69 | 81 |
G.7 | 049 | 044 | 869 |
G.6 | 9757 9275 3942 | 0477 6176 7809 | 2640 7922 1422 |
G.5 | 7006 | 6441 | 9888 |
G.4 | 05090 33310 39989 76359 68071 25645 52019 | 13089 28992 30871 77351 53890 81536 41302 | 80440 86917 42141 61940 70218 44927 35480 |
G.3 | 14794 40270 | 70836 29060 | 13863 61615 |
G.2 | 83402 | 67489 | 86632 |
G.1 | 70786 | 06995 | 46178 |
ĐB | 644681 | 313016 | 139285 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6,2 | 9,2 | - |
1 | 0,9 | 6 | 7,8,5 |
2 | - | - | 2,2,7 |
3 | - | 6,6 | 2 |
4 | 9,2,5 | 4,1 | 0,0,1,0 |
5 | 7,9 | 1 | - |
6 | - | 9,0 | 9,3 |
7 | 5,1,0 | 7,6,1 | 8 |
8 | 9,6,1 | 9,9 | 1,8,0,5 |
9 | 2,0,4 | 2,0,5 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 20-10-2021
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 20/10/2021
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 77 | 85 |
G.7 | 129 | 601 |
G.6 | 8080 5621 5889 | 8936 8182 5301 |
G.5 | 1702 | 3078 |
G.4 | 69271 56305 37045 81521 74206 89286 08260 | 15363 17848 13753 88479 61071 49033 11135 |
G.3 | 04120 05783 | 72341 72696 |
G.2 | 52236 | 08245 |
G.1 | 29415 | 62306 |
ĐB | 125690 | 431308 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,5,6 | 1,1,6,8 |
1 | 5 | - |
2 | 9,1,1,0 | - |
3 | 6 | 6,3,5 |
4 | 5 | 8,1,5 |
5 | - | 3 |
6 | 0 | 3 |
7 | 7,1 | 8,9,1 |
8 | 0,9,6,3 | 5,2 |
9 | 0 | 6 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 19-10-2021
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 19/10/2021
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 76 | 03 |
G.7 | 608 | 259 |
G.6 | 3581 7305 8808 | 5641 1902 0937 |
G.5 | 8771 | 3539 |
G.4 | 17011 01179 81200 54049 19243 01514 22936 | 13167 59114 38218 88852 85018 08109 18842 |
G.3 | 10214 25084 | 59825 76164 |
G.2 | 90614 | 38293 |
G.1 | 53856 | 89548 |
ĐB | 553748 | 788929 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,5,8,0 | 3,2,9 |
1 | 1,4,4,4 | 4,8,8 |
2 | - | 5,9 |
3 | 6 | 7,9 |
4 | 9,3,8 | 1,2,8 |
5 | 6 | 9,2 |
6 | - | 7,4 |
7 | 6,1,9 | - |
8 | 1,4 | - |
9 | - | 3 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 18-10-2021
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 18/10/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 07 | 63 |
G.7 | 687 | 763 |
G.6 | 6025 0588 7640 | 3563 4454 5625 |
G.5 | 9536 | 5052 |
G.4 | 53243 13157 51911 64784 40275 32621 95348 | 57526 82978 27989 27779 29219 50532 12769 |
G.3 | 34728 06822 | 81536 32264 |
G.2 | 75309 | 97335 |
G.1 | 53085 | 61854 |
ĐB | 644064 | 946170 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,9 | - |
1 | 1 | 9 |
2 | 5,1,8,2 | 5,6 |
3 | 6 | 2,6,5 |
4 | 0,3,8 | - |
5 | 7 | 4,2,4 |
6 | 4 | 3,3,3,9,4 |
7 | 5 | 8,9,0 |
8 | 7,8,4,5 | 9 |
9 | - | - |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 17-10-2021
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 17/10/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 84 | 67 |
G.7 | 281 | 599 |
G.6 | 9161 7993 1353 | 0667 2215 7344 |
G.5 | 8016 | 4963 |
G.4 | 56031 92857 82028 44999 28775 16578 12399 | 41987 83885 93385 58033 93865 41498 51545 |
G.3 | 42282 74314 | 33955 86893 |
G.2 | 77429 | 22635 |
G.1 | 27643 | 54783 |
ĐB | 818869 | 848313 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 6,4 | 5,3 |
2 | 8,9 | - |
3 | 1 | 3,5 |
4 | 3 | 4,5 |
5 | 3,7 | 5 |
6 | 1,9 | 7,7,3,5 |
7 | 5,8 | - |
8 | 4,1,2 | 7,5,5,3 |
9 | 3,9,9 | 9,8,3 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 16-10-2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 16/10/2021
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 47 | 23 |
G.7 | 172 | 821 | 474 |
G.6 | 4904 0619 6399 | 6649 1014 6475 | 7970 1656 4192 |
G.5 | 7160 | 4517 | 7785 |
G.4 | 41480 58410 00689 47162 72808 20355 77233 | 44776 00381 43624 05302 18289 06624 78135 | 77984 58790 32765 93618 27343 66168 71613 |
G.3 | 71791 93064 | 61234 16212 | 64423 10253 |
G.2 | 59482 | 36832 | 71014 |
G.1 | 82324 | 01223 | 91543 |
ĐB | 712965 | 734920 | 735007 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 2 | 7 |
1 | 9,0 | 4,7,2 | 8,3,4 |
2 | 0,4 | 1,4,4,3,0 | 3,3 |
3 | 3 | 5,4,2 | - |
4 | - | 7,9 | 3,3 |
5 | 5 | - | 6,3 |
6 | 0,2,4,5 | - | 5,8 |
7 | 2 | 5,6 | 4,0 |
8 | 0,9,2 | 1,9 | 5,4 |
9 | 9,1 | - | 2,0 |