Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 29-10-2021
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 18 | 31 |
G.7 | 581 | 724 |
G.6 | 1942 8758 4869 | 3886 5518 5135 |
G.5 | 3456 | 0921 |
G.4 | 36464 81284 40066 93894 10801 80133 59479 | 28357 85023 71988 32846 21422 66630 43760 |
G.3 | 67095 43714 | 70731 67673 |
G.2 | 52658 | 38522 |
G.1 | 62402 | 49040 |
ĐB | 330118 | 714018 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2 | - |
1 | 8,4,8 | 8,8 |
2 | - | 4,1,3,2,2 |
3 | 3 | 1,5,0,1 |
4 | 2 | 6,0 |
5 | 8,6,8 | 7 |
6 | 9,4,6 | 0 |
7 | 9 | 3 |
8 | 1,4 | 6,8 |
9 | 4,5 | - |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 28-10-2021
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 28/10/2021
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 86 | 17 |
G.7 | 586 | 071 | 892 |
G.6 | 8721 5203 0700 | 2819 5551 4264 | 7661 5948 5370 |
G.5 | 5945 | 8810 | 2389 |
G.4 | 50142 54675 55355 99068 15413 31618 15107 | 92738 34597 14503 66239 93836 74933 30914 | 70877 34053 95308 62911 29922 16481 42087 |
G.3 | 01342 59738 | 74986 63644 | 96211 01331 |
G.2 | 99029 | 41410 | 62274 |
G.1 | 66123 | 85312 | 64399 |
ĐB | 225258 | 911210 | 332851 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,0,7 | 3 | 8 |
1 | 3,8 | 9,0,4,0,2,0 | 7,1,1 |
2 | 1,9,3 | - | 2 |
3 | 0,8 | 8,9,6,3 | 1 |
4 | 5,2,2 | 4 | 8 |
5 | 5,8 | 1 | 3,1 |
6 | 8 | 4 | 1 |
7 | 5 | 1 | 0,7,4 |
8 | 6 | 6,6 | 9,1,7 |
9 | - | 7 | 2,9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 27-10-2021
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 27/10/2021
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 60 | 20 |
G.7 | 841 | 788 |
G.6 | 2062 7860 4394 | 5455 7643 4765 |
G.5 | 3952 | 2817 |
G.4 | 16115 71634 17119 34696 23545 37664 41203 | 06592 79133 45923 01475 90345 13056 79053 |
G.3 | 07473 29903 | 55601 86341 |
G.2 | 22379 | 87857 |
G.1 | 37297 | 64514 |
ĐB | 010491 | 776377 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,3 | 1 |
1 | 5,9 | 7,4 |
2 | - | 0,3 |
3 | 4 | 3 |
4 | 1,5 | 3,5,1 |
5 | 2 | 5,6,3,7 |
6 | 0,2,0,4 | 5 |
7 | 3,9 | 5,7 |
8 | - | 8 |
9 | 4,6,7,1 | 2 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 26-10-2021
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 26/10/2021
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 60 | 21 |
G.7 | 499 | 347 |
G.6 | 0529 9186 2388 | 9502 2392 5390 |
G.5 | 5067 | 7841 |
G.4 | 00746 91757 55821 77174 60868 05103 05687 | 07584 42473 98261 20472 42044 80313 18234 |
G.3 | 13377 33590 | 18607 47260 |
G.2 | 82436 | 40123 |
G.1 | 95136 | 31377 |
ĐB | 379439 | 352964 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 2,7 |
1 | - | 3 |
2 | 9,1 | 1,3 |
3 | 6,6,9 | 4 |
4 | 6 | 7,1,4 |
5 | 7 | - |
6 | 0,7,8 | 1,0,4 |
7 | 4,7 | 3,2,7 |
8 | 6,8,7 | 4 |
9 | 9,0 | 2,0 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 25-10-2021
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 25/10/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 22 | 80 |
G.7 | 304 | 564 |
G.6 | 7595 1120 0392 | 2245 4249 1785 |
G.5 | 3128 | 5578 |
G.4 | 90112 79123 67289 97825 04217 55322 87223 | 88790 37373 64350 22554 13982 83120 61754 |
G.3 | 27924 07242 | 48854 01440 |
G.2 | 16563 | 52098 |
G.1 | 18373 | 25791 |
ĐB | 622726 | 977123 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | - |
1 | 2,7 | - |
2 | 2,0,8,3,5,2,3,4,6 | 0,3 |
3 | - | - |
4 | 2 | 5,9,0 |
5 | - | 0,4,4,4 |
6 | 3 | 4 |
7 | 3 | 8,3 |
8 | 9 | 0,5,2 |
9 | 5,2 | 0,8,1 |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 24-10-2021
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 24/10/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 41 | 70 |
G.7 | 308 | 801 |
G.6 | 9717 0113 0625 | 2155 0750 1913 |
G.5 | 6739 | 5635 |
G.4 | 07748 19445 49897 06237 81106 38313 00790 | 26983 42712 44802 47397 78057 83688 68600 |
G.3 | 95742 87084 | 61434 49847 |
G.2 | 63662 | 57731 |
G.1 | 76477 | 04333 |
ĐB | 380238 | 780249 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,6 | 1,2,0 |
1 | 7,3,3 | 3,2 |
2 | 5 | - |
3 | 9,7,8 | 5,4,1,3 |
4 | 1,8,5,2 | 7,9 |
5 | - | 5,0,7 |
6 | 2 | - |
7 | 7 | 0 |
8 | 4 | 3,8 |
9 | 7,0 | 7 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 23-10-2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 23/10/2021
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 54 | 00 |
G.7 | 523 | 380 | 548 |
G.6 | 6179 3956 4909 | 6113 5688 0236 | 8944 7532 4509 |
G.5 | 4140 | 4192 | 9859 |
G.4 | 45437 90549 91676 11691 17633 84828 19826 | 02528 25697 25663 66961 39279 75055 95045 | 29899 76631 91023 91499 78378 32491 72040 |
G.3 | 26060 49670 | 37481 50925 | 03407 36554 |
G.2 | 28451 | 32289 | 88593 |
G.1 | 25518 | 99072 | 57436 |
ĐB | 837947 | 218577 | 112407 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | - | 0,9,7,7 |
1 | 8 | 3 | - |
2 | 3,8,6 | 8,5 | 3 |
3 | 7,3 | 6 | 2,1,6 |
4 | 0,9,7 | 5 | 8,4,0 |
5 | 6,1 | 4,5 | 9,4 |
6 | 0 | 3,1 | - |
7 | 9,6,0 | 9,2,7 | 8 |
8 | - | 0,8,1,9 | - |
9 | 3,1 | 2,7 | 9,9,1,3 |