Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung - SXMT hôm nay KQXSMT ngày 24-11-2021
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 82 | 78 |
G.7 | 196 | 039 |
G.6 | 7859 0714 6334 | 5714 2728 3027 |
G.5 | 7315 | 5555 |
G.4 | 97994 76928 88262 28229 21406 47887 93043 | 82288 81597 07119 53246 49467 77938 18650 |
G.3 | 85893 18615 | 95795 50155 |
G.2 | 52869 | 80651 |
G.1 | 31363 | 91162 |
ĐB | 477124 | 594992 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | - |
1 | 4,5,5 | 4,9 |
2 | 8,9,4 | 8,7 |
3 | 4 | 9,8 |
4 | 3 | 6 |
5 | 9 | 5,0,5,1 |
6 | 2,9,3 | 7,2 |
7 | - | 8 |
8 | 2,7 | 8 |
9 | 6,4,3 | 7,5,2 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 23-11-2021
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 23/11/2021
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 31 | 71 |
G.7 | 501 | 747 |
G.6 | 8468 2917 3543 | 3082 7180 6330 |
G.5 | 0708 | 9743 |
G.4 | 28951 65090 39530 54496 26220 26400 27503 | 22414 20960 66941 85058 52935 59798 88317 |
G.3 | 30518 73509 | 80115 06467 |
G.2 | 82184 | 41940 |
G.1 | 66598 | 46095 |
ĐB | 396647 | 791350 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,8,0,3,9 | - |
1 | 7,8 | 4,7,5 |
2 | 0 | - |
3 | 1,0 | 0,5 |
4 | 3,7 | 7,3,1,0 |
5 | 1 | 8,0 |
6 | 8 | 0,7 |
7 | - | 1 |
8 | 4 | 2,0 |
9 | 0,6,8 | 8,5 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 22-11-2021
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 22/11/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 55 | 16 |
G.7 | 012 | 013 |
G.6 | 8555 6931 4651 | 4062 7740 9167 |
G.5 | 8114 | 2403 |
G.4 | 83470 12057 81386 93532 10989 94564 20059 | 03828 97485 34306 09857 29527 52675 62913 |
G.3 | 70852 80495 | 26817 60430 |
G.2 | 45716 | 84911 |
G.1 | 06270 | 48493 |
ĐB | 488771 | 897231 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 3,6 |
1 | 2,4,6 | 6,3,3,7,1 |
2 | - | 8,7 |
3 | 1,2 | 0,1 |
4 | - | 0 |
5 | 5,5,1,7,9,2 | 7 |
6 | 4 | 2,7 |
7 | 0,0,1 | 5 |
8 | 6,9 | 5 |
9 | 5 | 3 |
Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 21-11-2021
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 21/11/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 23 | 20 |
G.7 | 140 | 555 |
G.6 | 2762 1047 6528 | 3331 3723 3946 |
G.5 | 9217 | 1329 |
G.4 | 52076 53517 93495 20623 20356 71874 46021 | 38396 71462 20819 13586 99999 50032 41011 |
G.3 | 02698 71744 | 31277 02684 |
G.2 | 92737 | 66355 |
G.1 | 05385 | 13576 |
ĐB | 436881 | 163825 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 7,7 | 9,1 |
2 | 3,8,3,1 | 0,3,9,5 |
3 | 7 | 1,2 |
4 | 0,7,4 | 6 |
5 | 6 | 5,5 |
6 | 2 | 2 |
7 | 6,4 | 7,6 |
8 | 5,1 | 6,4 |
9 | 5,8 | 6,9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 20-11-2021
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 20/11/2021
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 07 | 18 |
G.7 | 301 | 791 | 973 |
G.6 | 7228 8742 1130 | 0693 2171 8971 | 0725 4567 1423 |
G.5 | 4177 | 4578 | 2160 |
G.4 | 12480 00929 19366 38273 39791 44198 68195 | 62759 38535 65126 82688 19247 47407 08355 | 31954 54981 16212 65945 16018 17965 88658 |
G.3 | 30726 30847 | 13210 55915 | 88099 13627 |
G.2 | 10602 | 38399 | 44677 |
G.1 | 66633 | 06022 | 92503 |
ĐB | 416968 | 917844 | 290163 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,1,2 | 7,7 | 3 |
1 | - | 0,5 | 8,2,8 |
2 | 8,9,6 | 6,2 | 5,3,7 |
3 | 0,3 | 5 | - |
4 | 2,7 | 7,4 | 5 |
5 | - | 9,5 | 4,8 |
6 | 6,8 | - | 7,0,5,3 |
7 | 7,3 | 1,1,8 | 3,7 |
8 | 0 | 8 | 1 |
9 | 1,8,5 | 1,3,9 | 9 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 19-11-2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 19/11/2021
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 85 | 89 |
G.7 | 866 | 552 |
G.6 | 3786 2799 7337 | 2283 7356 0938 |
G.5 | 2257 | 9285 |
G.4 | 48418 36869 20489 76928 78211 27539 08935 | 74282 57396 92351 19557 38349 30669 85896 |
G.3 | 10662 72800 | 75724 52246 |
G.2 | 86645 | 08689 |
G.1 | 67672 | 89903 |
ĐB | 633959 | 136410 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 3 |
1 | 8,1 | 0 |
2 | 8 | 4 |
3 | 7,9,5 | 8 |
4 | 5 | 9,6 |
5 | 7,9 | 2,6,1,7 |
6 | 6,9,2 | 9 |
7 | 2 | - |
8 | 5,6,9 | 9,3,5,2,9 |
9 | 9 | 6,6 |
Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 18-11-2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 18/11/2021
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 08 | 65 |
G.7 | 159 | 064 | 280 |
G.6 | 7291 9378 9203 | 0840 3896 9203 | 1441 2019 9387 |
G.5 | 5940 | 6298 | 1131 |
G.4 | 12659 81179 43056 85013 10641 24943 73641 | 79149 13915 88049 22865 34923 03825 27962 | 80367 16039 48592 32687 85825 98623 27574 |
G.3 | 72496 80462 | 59957 92388 | 09137 67487 |
G.2 | 93075 | 69295 | 44949 |
G.1 | 16879 | 51597 | 79779 |
ĐB | 823116 | 914899 | 728596 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6,3 | 8,3 | - |
1 | 3,6 | 5 | 9 |
2 | - | 3,5 | 5,3 |
3 | - | - | 1,9,7 |
4 | 0,1,3,1 | 0,9,9 | 1,9 |
5 | 9,9,6 | 7 | - |
6 | 2 | 4,5,2 | 5,7 |
7 | 8,9,5,9 | - | 4,9 |
8 | - | 8 | 0,7,7,7 |
9 | 1,6 | 6,8,5,7,9 | 2,6 |