Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 11/5/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 15 | 22 |
G.7 | 535 | 567 | 740 |
G.6 | 0681 1581 7262 | 5851 8486 7530 | 0415 6314 7301 |
G.5 | 1881 | 6550 | 8070 |
G.4 | 80669 34058 25785 32800 04197 23020 55432 | 36052 27280 47672 45792 58003 44716 19126 | 85041 39627 38116 84517 01971 45030 52560 |
G.3 | 69086 15100 | 70300 40767 | 33336 44008 |
G.2 | 33285 | 35734 | 08099 |
G.1 | 34338 | 04078 | 82113 |
ĐB | 460505 | 757526 | 054897 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,0,5 | 3,0 | 1,8 |
1 | - | 5,6 | 5,4,6,7,3 |
2 | 0 | 6,6 | 2,7 |
3 | 5,2,8 | 0,4 | 0,6 |
4 | - | - | 0,1 |
5 | 8 | 1,0,2 | - |
6 | 2,9 | 7,7 | 0 |
7 | - | 2,8 | 0,1 |
8 | 2,1,1,1,5,6,5 | 6,0 | - |
9 | 7 | 2 | 9,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 04/05/2019
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 04/05/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 39 | 95 |
G.7 | 589 | 264 | 065 |
G.6 | 9891 5645 5383 | 2103 5073 3181 | 1574 4225 0802 |
G.5 | 7287 | 4377 | 2549 |
G.4 | 41665 35111 00839 23292 38665 46238 65672 | 32446 29733 30232 54950 09889 66237 58606 | 47606 32038 52475 12421 02661 63355 28629 |
G.3 | 20285 55652 | 74627 92933 | 11229 47656 |
G.2 | 90992 | 98609 | 22777 |
G.1 | 45607 | 88789 | 22102 |
ĐB | 210362 | 459244 | 817734 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 7 | 3,6,9 | 2,6,2 |
1 | 1 | - | - |
2 | - | 7 | 5,1,9,9 |
3 | 9,8 | 9,3,2,7,3 | 8,4 |
4 | 5 | 6,4 | 9 |
5 | 2 | 0 | 5,6 |
6 | 2,5,5,2 | 4 | 5,1 |
7 | 2 | 3,7 | 4,5,7 |
8 | 9,3,7,5 | 1,9,9 | - |
9 | 1,2,2 | - | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 27/04/2019
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 27/04/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 81 | 43 |
G.7 | 427 | 792 | 138 |
G.6 | 4781 7447 6713 | 0956 0214 9277 | 8105 6152 8195 |
G.5 | 8162 | 7980 | 3405 |
G.4 | 24501 04557 27622 86464 35353 74834 37319 | 70469 45067 00916 31995 51625 75260 60143 | 15039 04122 47862 61392 20173 36568 41005 |
G.3 | 93793 52095 | 46123 87755 | 01227 08183 |
G.2 | 87352 | 35673 | 65729 |
G.1 | 07089 | 06284 | 18291 |
ĐB | 095418 | 493618 | 249615 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | - | 5,5,5 |
1 | 3,9,8 | 4,6,8 | 5 |
2 | 5,7,2 | 5,3 | 2,7,9 |
3 | 4 | - | 8,9 |
4 | 7 | 3 | 3 |
5 | 7,3,2 | 6,5 | 2 |
6 | 2,4 | 9,7,0 | 2,8 |
7 | - | 7,3 | 3 |
8 | 1,9 | 1,0,4 | 3 |
9 | 3,5 | 2,5 | 5,2,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 20/04/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 20/04/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 50 | 74 |
G.7 | 052 | 519 | 157 |
G.6 | 3424 0267 6417 | 7158 1050 9544 | 5622 1701 9855 |
G.5 | 6892 | 5143 | 3600 |
G.4 | 82577 82882 62909 59695 04510 58078 34852 | 51728 41859 77215 93249 14069 63185 47769 | 50477 71958 65078 19860 87089 97563 44927 |
G.3 | 71795 47066 | 66888 71415 | 47515 85272 |
G.2 | 21648 | 25216 | 83757 |
G.1 | 92758 | 81992 | 36983 |
ĐB | 684676 | 402123 | 954427 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | - | 1,0 |
1 | 7,0 | 9,5,5,6 | 5 |
2 | 4,4 | 8,3 | 2,7,7 |
3 | - | - | - |
4 | 8 | 4,3,9 | - |
5 | 2,2,8 | 0,8,0,9 | 7,5,8,7 |
6 | 7,6 | 9,9 | 0,3 |
7 | 7,8,6 | - | 4,7,8,2 |
8 | 2 | 5,8 | 9,3 |
9 | 2,5,5 | 2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 13/04/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 13/04/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 81 | 35 |
G.7 | 173 | 148 | 541 |
G.6 | 4202 3900 1532 | 3382 9718 1420 | 4686 6622 8262 |
G.5 | 1724 | 8900 | 6113 |
G.4 | 97559 34787 52327 87113 04299 18817 03942 | 42953 54187 81631 78581 01528 52778 78255 | 45022 73378 44796 44981 20501 07476 93618 |
G.3 | 03300 86533 | 43556 62880 | 56561 31217 |
G.2 | 59094 | 67812 | 56021 |
G.1 | 92522 | 82992 | 75396 |
ĐB | 096475 | 923265 | 786677 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,0,0 | 0 | 1 |
1 | 3,7 | 8,2 | 3,8,7 |
2 | 4,7,2 | 0,8 | 2,2,1 |
3 | 2,3 | 1 | 5 |
4 | 2 | 8 | 1 |
5 | 9 | 3,5,6 | - |
6 | - | 5 | 2,1 |
7 | 4,3,5 | 8 | 8,6,7 |
8 | 7 | 1,2,7,1,0 | 6,1 |
9 | 9,4 | 2 | 6,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 06/04/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 06/04/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 96 | 85 |
G.7 | 152 | 028 | 315 |
G.6 | 1877 6731 8084 | 5525 3260 8424 | 0773 5164 0314 |
G.5 | 9190 | 7743 | 4386 |
G.4 | 24921 21721 92055 93984 73736 74355 97723 | 85461 90167 08841 24217 98556 95194 65820 | 01358 09652 45669 23945 57268 24939 14113 |
G.3 | 89140 79282 | 14636 74639 | 26158 18497 |
G.2 | 57369 | 06720 | 03306 |
G.1 | 66578 | 75925 | 11180 |
ĐB | 313658 | 809379 | 868021 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | - | 6 |
1 | - | 7 | 5,4,3 |
2 | 1,1,3 | 8,5,4,0,0,5 | 1 |
3 | 1,6 | 6,9 | 9 |
4 | 0 | 3,1 | 5 |
5 | 2,5,5,8 | 6 | 8,2,8 |
6 | 6,9 | 0,1,7 | 4,9,8 |
7 | 7,8 | 9 | 3 |
8 | 4,4,2 | - | 5,6,0 |
9 | 0 | 6,4 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 30/03/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Bảy » XSMT 30/03/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 56 | 77 |
G.7 | 671 | 483 | 074 |
G.6 | 3994 0157 5212 | 3007 3435 5705 | 8130 5768 2819 |
G.5 | 2901 | 1869 | 2920 |
G.4 | 66255 07704 48870 96482 50481 43076 53211 | 35829 50310 51707 33300 58778 62607 81077 | 44689 60548 47672 74819 86210 49299 89846 |
G.3 | 91883 27542 | 85291 07423 | 41258 60917 |
G.2 | 35369 | 32287 | 38689 |
G.1 | 44311 | 75003 | 09308 |
ĐB | 880052 | 612285 | 325603 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 7,5,7,0,7,3 | 8,3 |
1 | 2,1,1 | 0 | 9,9,0,7 |
2 | - | 9,3 | 0 |
3 | - | 5 | 0 |
4 | 2 | - | 8,6 |
5 | 7,5,2 | 6 | 8 |
6 | 9 | 9 | 8 |
7 | 1,0,6 | 8,7 | 7,4,2 |
8 | 2,1,3 | 3,7,5 | 9,9 |
9 | 8,4 | 1 | 9 |