Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 29/8/2006
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 85 | 06 |
G.7 | 554 | 166 |
G.6 | 0028 0651 6293 | 4880 6350 5572 |
G.5 | 8709 | 4554 |
G.4 | 01419 99489 75798 26441 47373 18899 00127 | 35821 28779 11589 85571 29526 46287 82756 |
G.3 | 76925 61567 | 61381 34276 |
G.2 | 96658 | 46476 |
G.1 | 34396 | 32498 |
ĐB | 76081 | 64383 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 6 |
1 | 9 | - |
2 | 8,7,5 | 1,6 |
3 | - | - |
4 | 1 | - |
5 | 4,1,8 | 0,4,6 |
6 | 7 | 6 |
7 | 3 | 2,9,1,6,6 |
8 | 5,9,1 | 0,9,7,1,3 |
9 | 3,8,9,6 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 28/08/2006
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 28/08/2006
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 82 | 99 |
G.7 | 475 | 438 |
G.6 | 0168 7916 9477 | 4467 1243 9608 |
G.5 | 1035 | 3925 |
G.4 | 32202 71279 26230 03959 28826 68952 23415 | 30740 66543 83108 93898 55312 70967 26515 |
G.3 | 49965 08877 | 30029 51899 |
G.2 | 94212 | 59488 |
G.1 | 30768 | 01012 |
ĐB | 66504 | 16266 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,4 | 8,8 |
1 | 6,5,2 | 2,5,2 |
2 | 6 | 5,9 |
3 | 5,0 | 8 |
4 | - | 3,0,3 |
5 | 9,2 | - |
6 | 8,5,8 | 7,7,6 |
7 | 5,7,9,7 | - |
8 | 2 | 8 |
9 | - | 9,8,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 27/08/2006
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 27/08/2006
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 94 | 44 |
G.7 | 119 | 534 |
G.6 | 9301 2373 3475 | 0100 5436 1676 |
G.5 | 9641 | 6518 |
G.4 | 79722 38046 43561 97212 39124 30305 77107 | 47578 77007 49862 65613 11482 51314 53200 |
G.3 | 12256 12847 | 40876 31139 |
G.2 | 54490 | 86638 |
G.1 | 41755 | 92751 |
ĐB | 17696 | 78658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,5,7 | 0,7,0 |
1 | 9,2 | 8,3,4 |
2 | 2,4 | - |
3 | - | 4,6,9,8 |
4 | 1,6,7 | 4 |
5 | 6,5 | 1,8 |
6 | 1 | 2 |
7 | 3,5 | 6,8,6 |
8 | - | 2 |
9 | 4,0,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 26/08/2006
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 26/08/2006
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 06 | 24 |
G.7 | 867 | 739 | 291 |
G.6 | 2227 0259 1468 | 4464 3778 7857 | 0953 3328 5718 |
G.5 | 1474 | 8220 | 2950 |
G.4 | 61658 21930 02169 68062 70470 11044 11850 | 83351 09806 61961 29830 33156 50116 53078 | 91971 00120 95073 95414 07887 24678 75049 |
G.3 | 98471 91901 | 23102 44860 | 90120 52183 |
G.2 | 20629 | 35313 | 11262 |
G.1 | 70383 | 06659 | 94277 |
ĐB | 78165 | 51748 | 80995 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6,6,2 | - |
1 | 3 | 6,3 | 8,4 |
2 | 7,9 | 0 | 4,8,0,0 |
3 | 0 | 9,0 | - |
4 | 4 | 8 | 9 |
5 | 9,8,0 | 7,1,6,9 | 3,0 |
6 | 7,8,9,2,5 | 4,1,0 | 2 |
7 | 4,0,1 | 8,8 | 1,3,8,7 |
8 | 3 | - | 7,3 |
9 | - | - | 1,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 25/08/2006
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 25/08/2006
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 28 | 56 |
G.7 | 111 | 356 |
G.6 | 4553 0540 6530 | 7728 9881 5385 |
G.5 | 3485 | 5426 |
G.4 | 49861 52392 86380 43711 09341 47244 30594 | 10166 72234 32339 84201 73201 13676 83755 |
G.3 | 11007 30430 | 25194 00008 |
G.2 | 64047 | 73445 |
G.1 | 92752 | 94023 |
ĐB | 85125 | 50806 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 1,1,8,6 |
1 | 1,1 | - |
2 | 8,5 | 8,6,3 |
3 | 0,0 | 4,9 |
4 | 0,1,4,7 | 5 |
5 | 3,2 | 6,6,5 |
6 | 1 | 6 |
7 | - | 6 |
8 | 5,0 | 1,5 |
9 | 2,4 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Năm 24/08/2006
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 24/08/2006
Giải | Mã: BDI | Mã: QB |
---|---|---|
G.8 | 60 | 02 |
G.7 | 363 | 590 |
G.6 | 1584 2626 2153 | 5305 1829 4019 |
G.5 | 8417 | 4451 |
G.4 | 43043 71364 66762 73058 56718 12404 55744 | 11481 52588 72650 36514 60830 17689 21130 |
G.3 | 20067 89934 | 29769 59127 |
G.2 | 43294 | 45817 |
G.1 | 90642 | 11414 |
ĐB | 16729 | 13159 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|
0 | 4 | 2,5 |
1 | 7,8 | 9,4,7,4 |
2 | 6,9 | 9,7 |
3 | 4 | 0,0 |
4 | 3,4,2 | - |
5 | 3,8 | 1,0,9 |
6 | 0,3,4,2,7 | 9 |
7 | - | - |
8 | 4 | 1,8,9 |
9 | 4 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 23/08/2006
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 23/08/2006
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 39 | 74 |
G.7 | 781 | 761 |
G.6 | 9919 7956 6253 | 0420 9590 6508 |
G.5 | 5479 | 0730 |
G.4 | 17314 81814 07943 72361 58890 88031 90155 | 29731 44464 15533 13200 73726 90403 44659 |
G.3 | 12701 56198 | 55151 91952 |
G.2 | 63674 | 69008 |
G.1 | 07654 | 68715 |
ĐB | 37542 | 77750 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 8,0,3,8 |
1 | 9,4,4 | 5 |
2 | - | 0,6 |
3 | 9,1 | 0,1,3 |
4 | 3,2 | - |
5 | 6,3,5,4 | 9,1,2,0 |
6 | 1 | 1,4 |
7 | 9,4 | 4 |
8 | 1 | - |
9 | 0,8 | 0 |