Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 29/11/2006
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 02 | 50 |
G.7 | 156 | 664 |
G.6 | 3093 9982 3706 | 4905 5067 6608 |
G.5 | 8817 | 3543 |
G.4 | 49021 46443 40361 87763 31042 80691 55552 | 41141 05736 58173 81347 43175 31687 23292 |
G.3 | 55012 38636 | 06923 33203 |
G.2 | 41868 | 84219 |
G.1 | 87548 | 11010 |
ĐB | 07362 | 26299 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,6 | 5,8,3 |
1 | 7,2 | 9,0 |
2 | 1 | 3 |
3 | 6 | 6 |
4 | 3,2,8 | 3,1,7 |
5 | 6,2 | 0 |
6 | 1,3,8,2 | 4,7 |
7 | - | 3,5 |
8 | 2 | 7 |
9 | 3,1 | 2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 28/11/2006
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 28/11/2006
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 42 | 27 |
G.7 | 325 | 809 |
G.6 | 3670 9527 4801 | 7043 8087 3519 |
G.5 | 6617 | 3056 |
G.4 | 44321 21009 59425 31590 93369 15965 41440 | 63949 71995 19278 88859 64559 01203 08208 |
G.3 | 20734 49016 | 15994 75156 |
G.2 | 69661 | 07143 |
G.1 | 94132 | 46433 |
ĐB | 63802 | 41878 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,9,2 | 9,3,8 |
1 | 7,6 | 9 |
2 | 5,7,1,5 | 7 |
3 | 4,2 | 3 |
4 | 2,0 | 3,9,3 |
5 | - | 6,9,9,6 |
6 | 9,5,1 | - |
7 | 0 | 8,8 |
8 | - | 7 |
9 | 0 | 5,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 27/11/2006
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 27/11/2006
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 84 | 05 |
G.7 | 255 | 840 |
G.6 | 4232 9619 6836 | 5370 3704 1416 |
G.5 | 1009 | 2876 |
G.4 | 88256 86786 52617 36015 48868 23308 12993 | 77634 74659 68536 49851 85589 18015 30704 |
G.3 | 72450 26501 | 38706 20780 |
G.2 | 75167 | 10908 |
G.1 | 31551 | 27620 |
ĐB | 29501 | 92459 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,8,1,1 | 5,4,4,6,8 |
1 | 9,7,5 | 6,5 |
2 | - | 0 |
3 | 2,6 | 4,6 |
4 | - | 0 |
5 | 5,6,0,1 | 9,1,9 |
6 | 8,7 | - |
7 | - | 0,6 |
8 | 4,6 | 9,0 |
9 | 3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 26/11/2006
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 26/11/2006
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 30 | 16 |
G.7 | 418 | 616 |
G.6 | 8237 8111 4203 | 1111 1720 0760 |
G.5 | 6081 | 6979 |
G.4 | 67244 10222 16967 29277 04553 68104 29403 | 92526 66730 46427 72084 09007 43171 62570 |
G.3 | 86678 53123 | 94794 18854 |
G.2 | 67405 | 94302 |
G.1 | 79785 | 06784 |
ĐB | 07839 | 07466 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,4,3,5 | 7,2 |
1 | 8,1 | 6,6,1 |
2 | 2,3 | 0,6,7 |
3 | 0,7,9 | 0 |
4 | 4 | - |
5 | 3 | 4 |
6 | 7 | 0,6 |
7 | 7,8 | 9,1,0 |
8 | 1,5 | 4,4 |
9 | - | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Bảy 25/11/2006
KQXSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 25/11/2006
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 52 | 36 |
G.7 | 518 | 412 | 669 |
G.6 | 7957 2797 4044 | 9875 0979 0583 | 6117 2057 8816 |
G.5 | 8874 | 9368 | 2233 |
G.4 | 53052 53545 49676 45666 25290 78287 64311 | 16049 66300 44663 84191 03607 05205 20201 | 82425 81600 27175 72344 65988 77900 09017 |
G.3 | 99348 14342 | 32685 69130 | 70175 02054 |
G.2 | 96850 | 63455 | 04195 |
G.1 | 37202 | 22656 | 77982 |
ĐB | 51747 | 07095 | 10186 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0,7,5,1 | 0,0 |
1 | 8,1 | 2 | 7,6,7 |
2 | - | - | 5 |
3 | - | 0 | 6,3 |
4 | 8,4,5,8,2,7 | 9 | 4 |
5 | 7,2,0 | 2,5,6 | 7,4 |
6 | 6 | 8,3 | 9 |
7 | 4,6 | 5,9 | 5,5 |
8 | 7 | 3,5 | 8,2,6 |
9 | 7,0 | 1,5 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 24/11/2006
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 24/11/2006
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 20 | 75 |
G.7 | 649 | 456 |
G.6 | 2150 2808 8951 | 2317 7229 3815 |
G.5 | 6250 | 2817 |
G.4 | 07474 39478 97313 42348 54143 39400 42704 | 54809 20581 77496 63200 19698 27195 72584 |
G.3 | 31172 49988 | 82731 12859 |
G.2 | 43267 | 10102 |
G.1 | 23374 | 86851 |
ĐB | 93350 | 34215 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,0,4 | 9,0,2 |
1 | 3 | 7,5,7,5 |
2 | 0 | 9 |
3 | - | 1 |
4 | 9,8,3 | - |
5 | 0,1,0,0 | 6,9,1 |
6 | 7 | - |
7 | 4,8,2,4 | 5 |
8 | 8 | 1,4 |
9 | - | 6,8,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Năm 23/11/2006
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Năm » XSMT 23/11/2006
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 71 | 78 |
G.7 | 790 | 045 | 362 |
G.6 | 3324 2143 8270 | 9841 2044 1828 | 9364 8776 5570 |
G.5 | 0990 | 9725 | 6897 |
G.4 | 20488 81198 22337 61357 39837 22613 85559 | 67680 52118 87314 05580 23837 09712 37295 | 86086 99158 50500 43463 45337 63176 61886 |
G.3 | 75722 82049 | 43206 82565 | 51538 53942 |
G.2 | 64069 | 32665 | 32253 |
G.1 | 33222 | 03327 | 55198 |
ĐB | 69669 | 19081 | 57623 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 6 | 0 |
1 | 3 | 8,4,2 | - |
2 | 4,2,2 | 8,5,7 | 3 |
3 | 7,7 | 7 | 7,8 |
4 | 3,9 | 5,1,4 | 2 |
5 | 7,9 | - | 8,3 |
6 | 9,9 | 5,5 | 2,4,3 |
7 | 0 | 1 | 8,6,0,6 |
8 | 3,8 | 0,0,1 | 6,6 |
9 | 0,0,8 | 5 | 7,8 |