Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 5/7/2024
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 73 | 32 |
G.7 | 561 | 396 |
G.6 | 1687 5872 6531 | 0934 6010 1871 |
G.5 | 4588 | 0486 |
G.4 | 89517 51650 46354 27761 04102 77346 90951 | 88974 85995 87011 37811 61045 62384 30944 |
G.3 | 68843 57494 | 29031 58904 |
G.2 | 46542 | 86749 |
G.1 | 72622 | 96627 |
ĐB | 022294 | 926307 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 4,7 |
1 | 7 | 0,1,1 |
2 | 2 | 7 |
3 | 1 | 2,4,1 |
4 | 6,3,2 | 5,4,9 |
5 | 0,4,1 | - |
6 | 1,1 | - |
7 | 3,2 | 1,4 |
8 | 7,8 | 6,4 |
9 | 4,4 | 6,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 28/06/2024
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 28/06/2024
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 51 | 99 |
G.7 | 639 | 036 |
G.6 | 2611 3168 0981 | 7567 4759 4767 |
G.5 | 7189 | 0735 |
G.4 | 37383 70288 06859 12798 47088 46921 44922 | 42925 92347 36311 98746 54581 28210 96143 |
G.3 | 64515 15997 | 54401 81072 |
G.2 | 87958 | 66698 |
G.1 | 11653 | 24366 |
ĐB | 866075 | 805487 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 1 |
1 | 1,5 | 1,0 |
2 | 1,2 | 5 |
3 | 9 | 6,5 |
4 | - | 7,6,3 |
5 | 1,9,8,3 | 9 |
6 | 8 | 7,7,6 |
7 | 5 | 2 |
8 | 1,9,3,8,8 | 1,7 |
9 | 8,7 | 9,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 21/06/2024
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 21/06/2024
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 45 | 80 |
G.7 | 290 | 526 |
G.6 | 2283 0628 6094 | 7235 5810 6074 |
G.5 | 3704 | 9863 |
G.4 | 48516 96362 54329 53374 45531 06159 71118 | 75104 88198 67904 27263 31435 72927 16289 |
G.3 | 44103 18973 | 00756 39628 |
G.2 | 01375 | 48107 |
G.1 | 36786 | 23195 |
ĐB | 452758 | 745454 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,3 | 4,4,7 |
1 | 6,8 | 0 |
2 | 8,9 | 6,7,8 |
3 | 1 | 5,5 |
4 | 5 | - |
5 | 9,8 | 6,4 |
6 | 2 | 3,3 |
7 | 4,3,5 | 4 |
8 | 3,6 | 0,9 |
9 | 0,4 | 8,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 14/06/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 14/06/2024
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 78 | 80 |
G.7 | 584 | 936 |
G.6 | 9372 7352 2498 | 0544 8895 5307 |
G.5 | 0429 | 4849 |
G.4 | 58376 92812 63438 97336 07622 22355 39897 | 60225 40961 90668 23601 84943 79812 78764 |
G.3 | 21790 44607 | 30265 33615 |
G.2 | 87941 | 03707 |
G.1 | 29235 | 54744 |
ĐB | 275418 | 338892 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 7,1,7 |
1 | 2,8 | 2,5 |
2 | 9,2 | 5 |
3 | 8,6,5 | 6 |
4 | 1 | 4,9,3,4 |
5 | 2,5 | - |
6 | - | 1,8,4,5 |
7 | 8,2,6 | - |
8 | 4 | 0 |
9 | 8,7,0 | 5,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 07/06/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 07/06/2024
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 19 | 47 |
G.7 | 643 | 332 |
G.6 | 8898 8885 4683 | 5717 2965 6926 |
G.5 | 9758 | 4170 |
G.4 | 91634 52490 42283 53641 07631 40391 98878 | 08537 37651 87964 72772 96217 89693 95308 |
G.3 | 38236 16018 | 18558 60480 |
G.2 | 64352 | 83476 |
G.1 | 07295 | 41537 |
ĐB | 247798 | 060422 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 8 |
1 | 9,8 | 7,7 |
2 | - | 6,2 |
3 | 4,1,6 | 2,7,7 |
4 | 3,1 | 7 |
5 | 8,2 | 1,8 |
6 | - | 5,4 |
7 | 8 | 0,2,6 |
8 | 5,3,3 | 0 |
9 | 8,0,1,5,8 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 31/05/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 31/05/2024
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 09 | 00 |
G.7 | 042 | 300 |
G.6 | 3917 8194 4411 | 5366 7215 6839 |
G.5 | 5788 | 7674 |
G.4 | 78502 29821 60088 48029 13555 93104 22573 | 00616 94510 60698 15099 54310 06816 70525 |
G.3 | 87368 16721 | 49308 62799 |
G.2 | 69805 | 05664 |
G.1 | 29502 | 55029 |
ĐB | 087970 | 467613 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,2,4,5,2 | 0,0,8 |
1 | 7,1 | 5,6,0,0,6,3 |
2 | 1,9,1 | 5,9 |
3 | - | 9 |
4 | 2 | - |
5 | 5 | - |
6 | 8 | 6,4 |
7 | 3,0 | 4 |
8 | 8,8 | - |
9 | 4 | 8,9,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 24/05/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 24/05/2024
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 74 | 72 |
G.7 | 665 | 512 |
G.6 | 0706 8808 1079 | 2272 0302 2313 |
G.5 | 1608 | 5712 |
G.4 | 14228 29117 07704 35411 64460 03950 83393 | 74442 03039 79493 02131 84448 48641 95921 |
G.3 | 23283 44032 | 53581 78232 |
G.2 | 60762 | 95710 |
G.1 | 46296 | 24585 |
ĐB | 397150 | 052482 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8,8,4 | 2 |
1 | 7,1 | 2,3,2,0 |
2 | 8 | 1 |
3 | 2 | 9,1,2 |
4 | - | 2,8,1 |
5 | 0,0 | - |
6 | 5,0,2 | - |
7 | 4,9 | 2,2 |
8 | 3 | 1,5,2 |
9 | 3,6 | 3 |