Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 24/1/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 85 | 83 |
G.7 | 919 | 452 |
G.6 | 9551 8558 3002 | 2035 2849 0186 |
G.5 | 3415 | 8735 |
G.4 | 87776 11390 85987 01326 72273 50562 24328 | 09897 58549 25647 15076 54484 46239 33338 |
G.3 | 55075 11932 | 35783 64019 |
G.2 | 04324 | 89649 |
G.1 | 89383 | 66281 |
ĐB | 433603 | 750822 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,3 | - |
1 | 9,5 | 9 |
2 | 6,8,4 | 2 |
3 | 2 | 5,5,9,8 |
4 | - | 9,9,7,9 |
5 | 1,8 | 2 |
6 | 2 | - |
7 | 6,3,5 | 6 |
8 | 5,7,3 | 3,6,4,3,1 |
9 | 0 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 17/01/2020
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 17/01/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 83 | 03 |
G.7 | 568 | 852 |
G.6 | 1885 7137 7997 | 0414 6645 4960 |
G.5 | 5608 | 5894 |
G.4 | 85559 56019 12325 32778 48425 51163 85938 | 02509 04401 27268 57942 17882 70751 70653 |
G.3 | 76085 23943 | 10788 67278 |
G.2 | 72319 | 02473 |
G.1 | 99074 | 72827 |
ĐB | 325302 | 750515 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,2 | 3,9,1 |
1 | 9,9 | 4,5 |
2 | 5,5 | 7 |
3 | 7,8 | - |
4 | 3 | 5,2 |
5 | 9 | 2,1,3 |
6 | 8,3 | 0,8 |
7 | 8,4 | 8,3 |
8 | 3,5,5 | 2,8 |
9 | 7 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 10/01/2020
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 10/01/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 95 | 20 |
G.7 | 100 | 693 |
G.6 | 5832 5512 4191 | 1588 4111 2366 |
G.5 | 5327 | 3804 |
G.4 | 62350 98157 59388 05859 06066 03977 67138 | 49758 59094 14476 61873 18246 90304 82819 |
G.3 | 39692 46390 | 48091 72913 |
G.2 | 21622 | 10466 |
G.1 | 29865 | 13448 |
ĐB | 702202 | 943245 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,2 | 4,4 |
1 | 2 | 1,9,3 |
2 | 7,2 | 0 |
3 | 2,8 | - |
4 | - | 6,8,5 |
5 | 0,7,9 | 8 |
6 | 6,5 | 6,6 |
7 | 7 | 6,3 |
8 | 8 | 8 |
9 | 5,1,2,0 | 3,4,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 03/01/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 03/01/2020
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 08 | 33 |
G.7 | 269 | 475 |
G.6 | 1097 3243 2847 | 6952 3826 3250 |
G.5 | 3693 | 6419 |
G.4 | 44272 69546 21576 58807 97151 34485 06276 | 78480 81357 75247 81063 67278 51601 26134 |
G.3 | 70761 04977 | 86122 49474 |
G.2 | 54795 | 00491 |
G.1 | 60106 | 48181 |
ĐB | 426387 | 271620 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,7,6 | 1 |
1 | - | 9 |
2 | - | 6,2,0 |
3 | - | 3,4 |
4 | 3,7,6 | 7 |
5 | 1 | 2,0,7 |
6 | 9,1 | 3 |
7 | 2,6,6,7 | 5,8,4 |
8 | 5,7 | 0,1 |
9 | 7,3,5 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 27/12/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 27/12/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 73 | 61 |
G.7 | 422 | 854 |
G.6 | 8525 5635 3314 | 9819 2233 0049 |
G.5 | 4934 | 0449 |
G.4 | 58290 04404 88422 53117 30195 19041 25927 | 60909 91143 40355 89313 31148 26176 90143 |
G.3 | 66646 26770 | 34533 69662 |
G.2 | 85994 | 14644 |
G.1 | 32393 | 51469 |
ĐB | 852712 | 122718 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 9 |
1 | 4,7,2 | 9,3,8 |
2 | 2,5,2,7 | - |
3 | 5,4 | 3,3 |
4 | 1,6 | 9,9,3,8,3,4 |
5 | - | 4,5 |
6 | - | 1,2,9 |
7 | 3,0 | 6 |
8 | - | - |
9 | 0,5,4,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 20/12/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 20/12/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 15 | 85 |
G.7 | 830 | 005 |
G.6 | 4364 6128 8908 | 0553 5943 1884 |
G.5 | 2753 | 7191 |
G.4 | 01300 85011 79099 19079 14929 01532 61342 | 73595 01725 43809 98030 06590 20018 90837 |
G.3 | 88335 00467 | 09616 20268 |
G.2 | 72540 | 43541 |
G.1 | 47248 | 52681 |
ĐB | 521394 | 001177 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,0 | 5,9 |
1 | 5,1 | 8,6 |
2 | 8,9 | 5 |
3 | 0,2,5 | 0,7 |
4 | 2,0,8 | 3,1 |
5 | 3 | 3 |
6 | 4,7 | 8 |
7 | 9 | 7 |
8 | - | 5,4,1 |
9 | 9,4 | 1,5,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 13/12/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 13/12/2019
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 47 | 57 |
G.7 | 586 | 445 |
G.6 | 1313 5015 1106 | 5058 8895 8554 |
G.5 | 2403 | 9094 |
G.4 | 27700 42922 12597 00571 94033 76368 54875 | 21465 16130 75486 87137 73787 99604 09858 |
G.3 | 60317 19547 | 87331 77352 |
G.2 | 71660 | 40110 |
G.1 | 12992 | 85742 |
ĐB | 677482 | 923316 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,3,0 | 4 |
1 | 3,5,7 | 0,6 |
2 | 2 | - |
3 | 3 | 0,7,1 |
4 | 7,7 | 5,2 |
5 | - | 7,8,4,8,2 |
6 | 8,0 | 5 |
7 | 1,5 | - |
8 | 6,2 | 6,7 |
9 | 7,2 | 5,4 |