Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 11/2/2022
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 77 | 00 |
G.7 | 229 | 159 |
G.6 | 1434 6040 5657 | 8926 7918 0575 |
G.5 | 5823 | 4993 |
G.4 | 41108 09011 32796 74276 98486 60874 44512 | 08564 97293 52538 47877 33220 31360 19078 |
G.3 | 75507 04747 | 53997 35734 |
G.2 | 61556 | 93340 |
G.1 | 26762 | 78869 |
ĐB | 356435 | 132306 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,7 | 0,6 |
1 | 1,2 | 8 |
2 | 9,3 | 6,0 |
3 | 4,5 | 8,4 |
4 | 0,7 | 0 |
5 | 7,6 | 9 |
6 | 2 | 4,0,9 |
7 | 7,6,4 | 5,7,8 |
8 | 6 | - |
9 | 6 | 3,3,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 04/02/2022
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 04/02/2022
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 26 | 02 |
G.7 | 862 | 553 |
G.6 | 7994 4559 2826 | 6858 8536 3113 |
G.5 | 1150 | 2809 |
G.4 | 19798 91640 50766 32777 15177 04479 55554 | 07827 27950 68254 22161 31365 89093 15958 |
G.3 | 65759 23412 | 67425 20444 |
G.2 | 32775 | 12441 |
G.1 | 94239 | 89856 |
ĐB | 349793 | 427805 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 2,9,5 |
1 | 2 | 3 |
2 | 6,6 | 7,5 |
3 | 9 | 6 |
4 | 0 | 4,1 |
5 | 9,0,4,9 | 3,8,0,4,8,6 |
6 | 2,6 | 1,5 |
7 | 7,7,9,5 | - |
8 | - | - |
9 | 4,8,3 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 28/01/2022
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 28/01/2022
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 55 | 38 |
G.7 | 062 | 420 |
G.6 | 0282 5867 7401 | 7800 2008 3848 |
G.5 | 0649 | 2730 |
G.4 | 82612 55580 62169 33841 26512 87506 58858 | 99616 52642 19990 25927 88929 53639 15727 |
G.3 | 55042 14091 | 88399 24841 |
G.2 | 75309 | 50544 |
G.1 | 54236 | 39832 |
ĐB | 489487 | 051532 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,6,9 | 0,8 |
1 | 2,2 | 6 |
2 | - | 0,7,9,7 |
3 | 6 | 8,0,9,2,2 |
4 | 9,1,2 | 8,2,1,4 |
5 | 5,8 | - |
6 | 2,7,9 | - |
7 | - | - |
8 | 2,0,7 | - |
9 | 1 | 0,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 21/01/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 21/01/2022
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 28 | 30 |
G.7 | 618 | 393 |
G.6 | 2501 2337 4055 | 1776 0436 8279 |
G.5 | 4515 | 9655 |
G.4 | 12677 50774 52702 04853 22311 42639 43494 | 32286 60665 08733 52730 95051 76351 29127 |
G.3 | 51310 84078 | 32666 71138 |
G.2 | 59545 | 90668 |
G.1 | 78498 | 11544 |
ĐB | 442749 | 658093 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2 | - |
1 | 8,5,1,0 | - |
2 | 8 | 7 |
3 | 7,9 | 0,6,3,0,8 |
4 | 5,9 | 4 |
5 | 5,3 | 5,1,1 |
6 | - | 5,6,8 |
7 | 7,4,8 | 6,9 |
8 | - | 6 |
9 | 4,8 | 3,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 14/01/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 14/01/2022
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 16 | 29 |
G.7 | 634 | 459 |
G.6 | 7360 9483 6985 | 0069 4169 0411 |
G.5 | 6192 | 8253 |
G.4 | 56194 55116 52873 84903 82456 26426 46723 | 80016 13396 26515 12652 14775 84847 19556 |
G.3 | 69159 22571 | 58591 34704 |
G.2 | 22950 | 76190 |
G.1 | 45134 | 55011 |
ĐB | 715334 | 973858 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 4 |
1 | 6,6 | 1,6,5,1 |
2 | 6,3 | 9 |
3 | 4,4,4 | - |
4 | - | 7 |
5 | 6,9,0 | 9,3,2,6,8 |
6 | 0 | 9,9 |
7 | 3,1 | 5 |
8 | 3,5 | - |
9 | 2,4 | 6,1,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 07/01/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 07/01/2022
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 38 | 74 |
G.7 | 758 | 842 |
G.6 | 2058 3896 5771 | 7302 6941 5456 |
G.5 | 9550 | 6627 |
G.4 | 50242 56297 87058 62862 64884 13390 08428 | 14499 10803 95816 22845 55052 34891 09211 |
G.3 | 19182 60997 | 83114 12774 |
G.2 | 09658 | 05018 |
G.1 | 71069 | 65485 |
ĐB | 290872 | 992577 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 2,3 |
1 | - | 6,1,4,8 |
2 | 8 | 7 |
3 | 8 | - |
4 | 2 | 2,1,5 |
5 | 8,8,0,8,8 | 6,2 |
6 | 2,9 | - |
7 | 1,2 | 4,4,7 |
8 | 4,2 | 5 |
9 | 6,7,0,7 | 9,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 31/12/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 31/12/2021
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 32 | 74 |
G.7 | 378 | 694 |
G.6 | 5691 3888 4754 | 1340 8093 8575 |
G.5 | 8718 | 7478 |
G.4 | 50054 72640 94469 02420 32429 46576 18549 | 26633 76918 50243 56776 26339 84070 24018 |
G.3 | 30236 90953 | 24585 98629 |
G.2 | 46202 | 96566 |
G.1 | 11394 | 34803 |
ĐB | 248919 | 737430 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 3 |
1 | 8,9 | 8,8 |
2 | 0,9 | 9 |
3 | 2,6 | 3,9,0 |
4 | 0,9 | 0,3 |
5 | 4,4,3 | - |
6 | 9 | 6 |
7 | 8,6 | 4,5,8,6,0 |
8 | 8 | 5 |
9 | 1,4 | 4,3 |