Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 15/4/2022
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 08 | 13 |
G.7 | 284 | 181 |
G.6 | 1360 6858 6434 | 0693 3644 4445 |
G.5 | 5272 | 4476 |
G.4 | 06644 65839 13732 69626 34251 10687 26474 | 34396 56373 61857 33822 00326 39976 96752 |
G.3 | 68755 80894 | 66351 04747 |
G.2 | 07569 | 74419 |
G.1 | 63103 | 90344 |
ĐB | 427064 | 948670 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,3 | - |
1 | - | 3,9 |
2 | 6 | 2,6 |
3 | 4,9,2 | - |
4 | 4 | 4,5,7,4 |
5 | 8,1,5 | 7,2,1 |
6 | 0,9,4 | - |
7 | 2,4 | 6,3,6,0 |
8 | 4,7 | 1 |
9 | 4 | 3,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 08/04/2022
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 08/04/2022
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 84 | 89 |
G.7 | 977 | 358 |
G.6 | 0517 0023 8550 | 6678 4645 9798 |
G.5 | 3791 | 2010 |
G.4 | 85825 84174 64600 53402 98887 94433 03584 | 81523 53943 68581 91821 20685 53383 00190 |
G.3 | 59035 65804 | 31773 66524 |
G.2 | 88437 | 22253 |
G.1 | 29718 | 25880 |
ĐB | 164783 | 481115 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,2,4 | - |
1 | 7,8 | 0,5 |
2 | 3,5 | 3,1,4 |
3 | 3,5,7 | - |
4 | - | 5,3 |
5 | 0 | 8,3 |
6 | - | - |
7 | 7,4 | 8,3 |
8 | 4,7,4,3 | 9,1,5,3,0 |
9 | 1 | 8,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 01/04/2022
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 01/04/2022
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 04 | 69 |
G.7 | 907 | 574 |
G.6 | 0620 0923 2348 | 0418 4684 8153 |
G.5 | 9246 | 0461 |
G.4 | 57408 27364 74127 92054 48770 58518 79877 | 20012 71480 22871 27836 60754 95584 26684 |
G.3 | 54296 09256 | 48516 02960 |
G.2 | 98713 | 16024 |
G.1 | 25032 | 74055 |
ĐB | 549012 | 245225 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,7,8 | - |
1 | 8,3,2 | 8,2,6 |
2 | 0,3,7 | 4,5 |
3 | 2 | 6 |
4 | 8,6 | - |
5 | 4,6 | 3,4,5 |
6 | 4 | 9,1,0 |
7 | 0,7 | 4,1 |
8 | - | 4,0,4,4 |
9 | 6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 25/03/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 25/03/2022
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 35 | 44 |
G.7 | 074 | 311 |
G.6 | 0589 1038 5154 | 1437 2786 3422 |
G.5 | 2359 | 7046 |
G.4 | 83567 83614 38692 11768 34164 89543 41709 | 79484 25110 58311 80799 65982 96565 83542 |
G.3 | 02860 73396 | 43301 90943 |
G.2 | 67129 | 45505 |
G.1 | 27204 | 55393 |
ĐB | 372384 | 282001 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,4 | 1,5,1 |
1 | 4 | 1,0,1 |
2 | 9 | 2 |
3 | 5,8 | 7 |
4 | 3 | 4,6,2,3 |
5 | 4,9 | - |
6 | 7,8,4,0 | 5 |
7 | 4 | - |
8 | 9,4 | 6,4,2 |
9 | 2,6 | 9,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 18/03/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 18/03/2022
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 83 | 62 |
G.7 | 616 | 580 |
G.6 | 6831 1618 8759 | 7525 3816 3531 |
G.5 | 9211 | 4048 |
G.4 | 01229 30791 67969 66775 32941 02196 24878 | 33044 77775 28165 51084 86371 44661 87759 |
G.3 | 36043 27476 | 89868 08240 |
G.2 | 61486 | 82308 |
G.1 | 11867 | 54503 |
ĐB | 591650 | 107160 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 8,3 |
1 | 6,8,1 | 6 |
2 | 9 | 5 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1,3 | 8,4,0 |
5 | 9,0 | 9 |
6 | 9,7 | 2,5,1,8,0 |
7 | 5,8,6 | 5,1 |
8 | 3,6 | 0,4 |
9 | 1,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 11/03/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 11/03/2022
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 31 | 71 |
G.7 | 088 | 563 |
G.6 | 9338 9661 6128 | 1137 1528 5386 |
G.5 | 9623 | 5272 |
G.4 | 98077 10372 56288 29816 78622 90682 78139 | 77509 04200 01317 59081 34388 68920 34608 |
G.3 | 63165 17141 | 06851 41914 |
G.2 | 05729 | 00101 |
G.1 | 82450 | 38016 |
ĐB | 595225 | 062580 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 9,0,8,1 |
1 | 6 | 7,4,6 |
2 | 8,3,2,9,5 | 8,0 |
3 | 1,8,9 | 7 |
4 | 1 | - |
5 | 0 | 1 |
6 | 1,5 | 3 |
7 | 7,2 | 1,2 |
8 | 8,8,2 | 6,1,8,0 |
9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 04/03/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 04/03/2022
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 17 | 90 |
G.7 | 863 | 658 |
G.6 | 6770 5712 3213 | 9857 9038 1700 |
G.5 | 1613 | 5211 |
G.4 | 46262 51441 31511 62009 90828 50962 39544 | 46189 52533 22178 41922 01515 99700 36090 |
G.3 | 28599 38462 | 85194 33941 |
G.2 | 72216 | 61643 |
G.1 | 38836 | 86104 |
ĐB | 709196 | 688821 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 0,0,4 |
1 | 7,2,3,3,1,6 | 1,5 |
2 | 8 | 2,1 |
3 | 6 | 8,3 |
4 | 1,4 | 1,3 |
5 | - | 8,7 |
6 | 3,2,2,2 | - |
7 | 0 | 8 |
8 | - | 9 |
9 | 9,6 | 0,0,4 |