Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 19/10/2007
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 31 | 76 |
G.7 | 078 | 414 |
G.6 | 0002 1006 5037 | 2456 4041 6907 |
G.5 | 1908 | 1365 |
G.4 | 09768 84851 32886 59468 84536 24141 54231 | 32539 70440 90277 33898 16596 44566 43734 |
G.3 | 86660 58260 | 36527 66047 |
G.2 | 69466 | 95907 |
G.1 | 70187 | 80064 |
ĐB | 54921 | 07347 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,6,8 | 7,7 |
1 | - | 4 |
2 | 1 | 7 |
3 | 1,7,6,1 | 9,4 |
4 | 1 | 1,0,7,7 |
5 | 1 | 6 |
6 | 8,8,0,0,6 | 5,6,4 |
7 | 8 | 6,7 |
8 | 6,7 | - |
9 | - | 8,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 12/10/2007
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 12/10/2007
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 56 | 11 |
G.7 | 992 | 329 |
G.6 | 5189 2945 5762 | 2346 4561 6883 |
G.5 | 6079 | 8088 |
G.4 | 49952 13131 29326 03744 50790 33150 28713 | 86106 65276 89754 52654 13689 45557 08052 |
G.3 | 59166 41633 | 53669 27694 |
G.2 | 21550 | 09153 |
G.1 | 67955 | 42166 |
ĐB | 94767 | 91910 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 6 |
1 | 3 | 1,0 |
2 | 6 | 9 |
3 | 1,3 | - |
4 | 5,4 | 6 |
5 | 6,2,0,0,5 | 4,4,7,2,3 |
6 | 2,6,7 | 1,9,6 |
7 | 9 | 6 |
8 | 9 | 3,8,9 |
9 | 2,0 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 05/10/2007
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 05/10/2007
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 53 | 79 |
G.7 | 021 | 708 |
G.6 | 4982 6633 2448 | 4401 0713 5745 |
G.5 | 8480 | 8707 |
G.4 | 77655 87997 25284 73427 41958 39936 50396 | 89307 16337 64103 11221 80250 28271 16541 |
G.3 | 64335 50665 | 82922 94967 |
G.2 | 07099 | 48676 |
G.1 | 84676 | 27611 |
ĐB | 39322 | 62098 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 8,1,7,7,3 |
1 | - | 3,1 |
2 | 1,7,2 | 1,2 |
3 | 3,6,5 | 7 |
4 | 8 | 5,1 |
5 | 3,5,8 | 0 |
6 | 5 | 7 |
7 | 6 | 9,1,6 |
8 | 2,0,4 | - |
9 | 7,6,9 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 28/09/2007
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 28/09/2007
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 54 | 67 |
G.7 | 313 | 671 |
G.6 | 8634 7730 2644 | 6551 0211 1154 |
G.5 | 6029 | 4439 |
G.4 | 64559 75690 74471 19962 79982 71825 95479 | 12309 99006 03227 21523 88885 03116 90083 |
G.3 | 76617 80217 | 31931 39796 |
G.2 | 95322 | 37806 |
G.1 | 01632 | 15286 |
ĐB | 54612 | 90403 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 9,6,6,3 |
1 | 3,7,7,2 | 1,6 |
2 | 9,5,2 | 7,3 |
3 | 4,0,2 | 9,1 |
4 | 4 | - |
5 | 4,9 | 1,4 |
6 | 2 | 7 |
7 | 1,9 | 1 |
8 | 2 | 5,3,6 |
9 | 0 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 21/09/2007
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 21/09/2007
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 70 | 82 |
G.7 | 216 | 440 |
G.6 | 5705 2374 5493 | 9597 6881 6370 |
G.5 | 2530 | 9064 |
G.4 | 12571 44200 19127 13186 53078 40258 87050 | 65039 87941 61212 96458 56259 13927 00621 |
G.3 | 66008 99158 | 99529 05816 |
G.2 | 59965 | 64972 |
G.1 | 24763 | 58859 |
ĐB | 99741 | 26172 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,0,8 | - |
1 | 6 | 2,6 |
2 | 7 | 7,1,9 |
3 | 0 | 9 |
4 | 1 | 0,1 |
5 | 8,0,8 | 8,9,9 |
6 | 5,3 | 4 |
7 | 0,4,1,8 | 0,2,2 |
8 | 6 | 2,1 |
9 | 3 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 14/09/2007
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 14/09/2007
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 39 | 54 |
G.7 | 622 | 627 |
G.6 | 6300 5521 4070 | 6656 6996 6869 |
G.5 | 0753 | 5962 |
G.4 | 21336 25759 45177 08592 88175 02665 46734 | 55616 49499 06018 20395 04688 01457 63660 |
G.3 | 42506 57955 | 56188 63164 |
G.2 | 65579 | 12412 |
G.1 | 67317 | 06288 |
ĐB | 01282 | 58341 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,6 | - |
1 | 7 | 6,8,2 |
2 | 2,1 | 7 |
3 | 9,6,4 | - |
4 | - | 1 |
5 | 3,9,5 | 4,6,7 |
6 | 5 | 9,2,0,4 |
7 | 0,7,5,9 | - |
8 | 2 | 8,8,8 |
9 | 2 | 6,9,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 07/09/2007
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 07/09/2007
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 66 | 95 |
G.7 | 065 | 617 |
G.6 | 9794 9734 2724 | 0536 2986 4901 |
G.5 | 2408 | 9784 |
G.4 | 56134 36267 79706 67189 45579 39083 46430 | 93589 42436 99179 90613 94418 21394 04654 |
G.3 | 21737 89157 | 31884 67402 |
G.2 | 81497 | 83199 |
G.1 | 66972 | 65541 |
ĐB | 65520 | 90562 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,6 | 1,2 |
1 | - | 7,3,8 |
2 | 4,0 | - |
3 | 4,4,0,7 | 6,6 |
4 | - | 1 |
5 | 7 | 4 |
6 | 6,5,7 | 2 |
7 | 9,2 | 9 |
8 | 9,3 | 6,4,9,4 |
9 | 4,7 | 5,4,9 |