Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 29/8/2008
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 78 | 85 |
G.7 | 915 | 803 |
G.6 | 3739 9918 4768 | 8590 6275 8042 |
G.5 | 8258 | 9898 |
G.4 | 79679 57769 19614 56140 92508 99866 71904 | 58498 65802 39178 79137 51424 09948 62919 |
G.3 | 70852 06249 | 23533 80441 |
G.2 | 28572 | 49618 |
G.1 | 55043 | 28931 |
ĐB | 49000 | 51628 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,4,0 | 3,2 |
1 | 5,8,4 | 9,8 |
2 | - | 4,8 |
3 | 9 | 7,3,1 |
4 | 0,9,3 | 2,8,1 |
5 | 8,2 | - |
6 | 8,9,6 | - |
7 | 8,9,2 | 5,8 |
8 | - | 5 |
9 | - | 0,8,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 22/08/2008
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 22/08/2008
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 26 | 71 |
G.7 | 356 | 941 |
G.6 | 2474 5761 3466 | 5474 0171 3834 |
G.5 | 2368 | 0074 |
G.4 | 63740 80081 06130 69744 16799 01952 03797 | 91239 23889 49442 13079 50912 46622 33998 |
G.3 | 70082 39460 | 79331 90460 |
G.2 | 72863 | 06133 |
G.1 | 91423 | 18067 |
ĐB | 68993 | 72440 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | 2 |
2 | 6,3 | 2 |
3 | 0 | 4,9,1,3 |
4 | 0,4 | 1,2,0 |
5 | 6,2 | - |
6 | 1,6,8,0,3 | 0,7 |
7 | 4 | 1,4,1,4,9 |
8 | 1,2 | 9 |
9 | 9,7,3 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 15/08/2008
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 15/08/2008
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 64 | 27 |
G.7 | 644 | 768 |
G.6 | 2529 9392 6259 | 8240 2141 5724 |
G.5 | 0289 | 4728 |
G.4 | 64406 41235 17450 62175 82718 00069 32816 | 69597 27060 48170 09623 02261 24566 12542 |
G.3 | 35849 63588 | 50633 18708 |
G.2 | 81367 | 50434 |
G.1 | 56113 | 27243 |
ĐB | 10920 | 82922 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 8 |
1 | 8,6,3 | - |
2 | 9,0 | 7,4,8,3,2 |
3 | 5 | 3,4 |
4 | 4,9 | 0,1,2,3 |
5 | 9,0 | - |
6 | 4,9,7 | 8,0,1,6 |
7 | 5 | 0 |
8 | 9,8 | - |
9 | 2 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 08/08/2008
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 08/08/2008
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 98 | 55 |
G.7 | 504 | 079 |
G.6 | 9798 0557 5419 | 5365 0101 7406 |
G.5 | 6746 | 7798 |
G.4 | 19968 93590 65473 34270 46512 89804 35639 | 92282 86067 07574 37972 89852 42240 75594 |
G.3 | 01331 23997 | 39047 17060 |
G.2 | 09467 | 24883 |
G.1 | 36588 | 06809 |
ĐB | 58956 | 59770 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,4 | 1,6,9 |
1 | 9,2 | - |
2 | - | - |
3 | 9,1 | - |
4 | 6 | 0,7 |
5 | 7,6 | 5,2 |
6 | 8,7 | 5,7,0 |
7 | 3,0 | 9,4,2,0 |
8 | 8 | 2,3 |
9 | 8,8,0,7 | 8,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 01/08/2008
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 01/08/2008
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 89 | 81 |
G.7 | 747 | 058 |
G.6 | 3341 2456 2916 | 9128 9618 5491 |
G.5 | 7708 | 0470 |
G.4 | 70584 60576 41698 85821 74103 35092 56488 | 32911 28033 30477 40017 42612 37556 80854 |
G.3 | 50303 12790 | 32551 83457 |
G.2 | 27859 | 05617 |
G.1 | 85639 | 89999 |
ĐB | 64359 | 04269 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,3,3 | - |
1 | 6 | 8,1,7,2,7 |
2 | 1 | 8 |
3 | 9 | 3 |
4 | 7,1 | - |
5 | 6,9,9 | 8,6,4,1,7 |
6 | - | 9 |
7 | 6 | 0,7 |
8 | 9,4,8 | 1 |
9 | 8,2,0 | 1,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 25/07/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 25/07/2008
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 15 | 79 |
G.7 | 856 | 328 |
G.6 | 8931 8132 1867 | 5227 9950 3077 |
G.5 | 1907 | 4868 |
G.4 | 94517 23371 58729 94826 17945 73296 61951 | 91168 27536 04381 43884 10821 22839 76902 |
G.3 | 29631 54449 | 64631 04838 |
G.2 | 73468 | 62484 |
G.1 | 65606 | 68028 |
ĐB | 17567 | 64446 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,6 | 2 |
1 | 5,7 | - |
2 | 9,6 | 8,7,1,8 |
3 | 1,2,1 | 6,9,1,8 |
4 | 5,9 | 6 |
5 | 6,1 | 0 |
6 | 7,8,7 | 8,8 |
7 | 1 | 9,7 |
8 | - | 1,4,4 |
9 | 6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 18/07/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 18/07/2008
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 14 | 96 |
G.7 | 417 | 097 |
G.6 | 6380 4320 7418 | 2025 6347 9728 |
G.5 | 6341 | 9472 |
G.4 | 91283 13357 71063 93894 37781 97177 51520 | 50861 78569 48512 19641 15082 66549 41143 |
G.3 | 61538 17522 | 72058 33330 |
G.2 | 12628 | 65587 |
G.1 | 69417 | 04158 |
ĐB | 19019 | 17716 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 4,7,8,7,9 | 2,6 |
2 | 0,0,2,8 | 5,8 |
3 | 8 | 0 |
4 | 1 | 7,1,9,3 |
5 | 7 | 8,8 |
6 | 3 | 1,9 |
7 | 7 | 2 |
8 | 0,3,1 | 2,7 |
9 | 4 | 6,7 |