Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 12/12/2008
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 88 | 42 |
G.7 | 594 | 607 |
G.6 | 4900 9747 4558 | 5614 2203 3043 |
G.5 | 0574 | 7719 |
G.4 | 16923 04339 19397 55295 01984 34535 54731 | 14352 39398 03523 40911 69663 56465 62592 |
G.3 | 31917 87214 | 66026 01463 |
G.2 | 26931 | 62611 |
G.1 | 16971 | 92064 |
ĐB | 47925 | 11029 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 7,3 |
1 | 7,4 | 4,9,1,1 |
2 | 3,5 | 3,6,9 |
3 | 9,5,1,1 | - |
4 | 7 | 2,3 |
5 | 8 | 2 |
6 | - | 3,5,3,4 |
7 | 4,1 | - |
8 | 8,4 | - |
9 | 4,7,5 | 8,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 05/12/2008
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 05/12/2008
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 05 | 95 |
G.7 | 535 | 375 |
G.6 | 3994 2564 4110 | 6383 2089 5753 |
G.5 | 8918 | 8477 |
G.4 | 73366 56239 37339 84105 54227 32849 39390 | 22284 68660 33985 55289 98185 11844 01492 |
G.3 | 20033 24541 | 19258 48658 |
G.2 | 85189 | 23211 |
G.1 | 90922 | 17332 |
ĐB | 27435 | 70551 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,5 | - |
1 | 0,8 | 1 |
2 | 7,2 | - |
3 | 5,9,9,3,5 | 2 |
4 | 9,1 | 4 |
5 | - | 3,8,8,1 |
6 | 4,6 | 0 |
7 | - | 5,7 |
8 | 9 | 3,9,4,5,9,5 |
9 | 4,0 | 5,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 28/11/2008
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 28/11/2008
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 67 | 14 |
G.7 | 964 | 035 |
G.6 | 0636 2154 8432 | 2159 6680 8007 |
G.5 | 1547 | 8057 |
G.4 | 50357 37403 18091 66727 24489 52970 29804 | 00240 04898 29387 73660 87988 50113 63194 |
G.3 | 78819 54219 | 30798 75011 |
G.2 | 42390 | 63956 |
G.1 | 80066 | 20748 |
ĐB | 46394 | 20594 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,4 | 7 |
1 | 9,9 | 4,3,1 |
2 | 7 | - |
3 | 6,2 | 5 |
4 | 7 | 0,8 |
5 | 4,7 | 9,7,6 |
6 | 7,4,6 | 0 |
7 | 0 | - |
8 | 9 | 0,7,8 |
9 | 1,0,4 | 8,4,8,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 21/11/2008
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 21/11/2008
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 55 | 84 |
G.7 | 183 | 172 |
G.6 | 4909 2450 0450 | 7100 0469 9238 |
G.5 | 0617 | 7951 |
G.4 | 53092 06088 10532 20249 78368 36718 38605 | 97322 92950 55378 23348 46492 51933 44277 |
G.3 | 14414 95985 | 88988 59652 |
G.2 | 04753 | 78866 |
G.1 | 06849 | 15642 |
ĐB | 47917 | 56303 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,5 | 0,3 |
1 | 7,8,4,7 | - |
2 | - | 2 |
3 | 2 | 8,3 |
4 | 9,9 | 8,2 |
5 | 5,0,0,3 | 1,0,2 |
6 | 8 | 9,6 |
7 | - | 2,8,7 |
8 | 3,8,5 | 4,8 |
9 | 2 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 14/11/2008
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 14/11/2008
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 56 | 46 |
G.7 | 123 | 458 |
G.6 | 3385 9653 7954 | 1387 4056 4256 |
G.5 | 4562 | 7825 |
G.4 | 33418 51046 54958 92069 76977 74670 90476 | 86479 84347 94310 01250 89783 66294 58807 |
G.3 | 36331 79237 | 46315 11529 |
G.2 | 90874 | 94044 |
G.1 | 94499 | 85381 |
ĐB | 79881 | 40962 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 7 |
1 | 8 | 0,5 |
2 | 3 | 5,9 |
3 | 1,7 | - |
4 | 6 | 6,7,4 |
5 | 6,3,4,8 | 8,6,6,0 |
6 | 2,9 | 2 |
7 | 7,0,6,4 | 9 |
8 | 5,1 | 7,3,1 |
9 | 9 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 07/11/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 07/11/2008
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 18 | 58 |
G.7 | 430 | 994 |
G.6 | 4329 5025 7389 | 7866 8260 3254 |
G.5 | 4874 | 8156 |
G.4 | 87602 23061 22760 45055 68000 67169 47720 | 48683 08890 79555 39159 63268 45723 56178 |
G.3 | 32520 97852 | 96672 85012 |
G.2 | 42226 | 51481 |
G.1 | 16886 | 93002 |
ĐB | 38328 | 29143 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,0 | 2 |
1 | 8 | 2 |
2 | 9,5,0,0,6,8 | 3 |
3 | 0 | - |
4 | - | 3 |
5 | 5,2 | 8,4,6,5,9 |
6 | 1,0,9 | 6,0,8 |
7 | 4 | 8,2 |
8 | 9,6 | 3,1 |
9 | - | 4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 31/10/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 31/10/2008
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 69 | 03 |
G.7 | 060 | 993 |
G.6 | 8479 7526 5333 | 6144 7049 4520 |
G.5 | 8450 | 5528 |
G.4 | 67806 24981 14865 43812 62991 74112 78657 | 37862 18832 61613 45441 50169 97476 63327 |
G.3 | 04726 38524 | 83550 78752 |
G.2 | 04181 | 28469 |
G.1 | 03484 | 35597 |
ĐB | 67412 | 27182 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 3 |
1 | 2,2,2 | 3 |
2 | 6,6,4 | 0,8,7 |
3 | 3 | 2 |
4 | - | 4,9,1 |
5 | 0,7 | 0,2 |
6 | 9,0,5 | 2,9,9 |
7 | 9 | 6 |
8 | 1,1,4 | 2 |
9 | 1 | 3,7 |